4月17日科创板主力资金净流入14.31亿元
沪深两市全天主力资金净流入233.43亿元,其中,科创板主力资金净流入14.31亿元,主力资金净流入的有325只股,主力资金净流出的有244只股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有545只,涨停的有佰维存储、莱斯信息等5只,下跌的有26只。其中,上市5日内的有灿芯股份等,今日涨幅较高的有灿芯股份,涨幅为5.68%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有325只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,澜起科技主力资金净流入1.16亿元,净流入资金居首;佰维存储、源杰科技紧随其后,全天净流入资金分别为9804.35万元、8865.42万元。主力资金净流出的有244只,净流出资金最多的是铁建重工,该股今日上涨3.25%,全天主力资金净流出2675.02万元,其次是联影医疗、东芯股份,主力资金净流出分别为2361.90万元、2282.26万元。
上市5日内的灿芯股份今日上涨5.68%,主力资金净流入149.01万元;
从主力资金连续性进行观察,共有60只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是银河微电、迈威生物等4只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有107只,连续流出天数最多的是恒烁股份,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有金科环境、英诺特等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 11569.75 | 8.70 | 3.60 | 2.38 |
688525 | 佰维存储 | 9804.35 | 11.06 | 20.01 | 8.18 |
688498 | 源杰科技 | 8865.42 | 11.00 | 16.61 | 10.03 |
688169 | 石头科技 | 7498.19 | 9.60 | 7.06 | 1.64 |
688037 | 芯源微 | 5763.80 | 15.11 | 8.16 | 2.79 |
688256 | 寒武纪 | 5260.66 | 4.10 | 3.59 | 2.07 |
688002 | 睿创微纳 | 4990.83 | 10.51 | 1.86 | 3.62 |
688111 | 金山办公 | 4917.78 | 6.43 | 1.48 | 0.58 |
688568 | 中科星图 | 4784.66 | 11.67 | 9.07 | 2.02 |
688072 | 拓荆科技 | 4336.48 | 10.17 | 4.70 | 2.28 |
688012 | 中微公司 | 4335.55 | 4.42 | -1.22 | 1.11 |
688120 | 华海清科 | 4203.24 | 13.65 | 1.96 | 1.73 |
688116 | 天奈科技 | 3638.04 | 6.83 | 7.24 | 5.51 |
688676 | 金盘科技 | 3603.62 | 7.90 | -0.87 | 2.23 |
688777 | 中控技术 | 3280.83 | 3.65 | 5.76 | 2.50 |
688036 | 传音控股 | 2960.27 | 5.61 | -0.40 | 0.38 |
688052 | 纳芯微 | 2749.66 | 15.81 | 4.74 | 2.21 |
688663 | 新风光 | 2718.14 | 12.12 | 7.95 | 6.41 |
688208 | 道通科技 | 2318.67 | 14.34 | 4.38 | 1.53 |
688195 | 腾景科技 | 2149.28 | 12.76 | 15.15 | 5.21 |
688166 | 博瑞医药 | 2087.83 | 10.17 | 5.64 | 1.87 |
688249 | 晶合集成 | 2031.81 | 14.56 | 6.77 | 2.68 |
688157 | 松井股份 | 2016.76 | 23.62 | -0.47 | 2.46 |
688016 | 心脉医疗 | 1991.56 | 13.61 | 0.87 | 1.19 |
688339 | 亿华通 | 1959.75 | 8.86 | 19.54 | 5.52 |
688347 | 华虹公司 | 1900.56 | 10.56 | 3.98 | 3.00 |
688095 | 福昕软件 | 1879.54 | 11.73 | 8.33 | 3.37 |
688260 | 昀冢科技 | 1864.69 | 11.59 | 18.60 | 7.04 |
688629 | 华丰科技 | 1647.85 | 7.37 | 15.97 | 16.86 |
688631 | 莱斯信息 | 1616.86 | 2.06 | 20.00 | 28.80 |
688439 | 振华风光 | 1610.82 | 9.81 | 1.72 | 2.56 |
688009 | 中国通号 | 1560.00 | 8.73 | 1.52 | 0.35 |
688409 | 富创精密 | 1557.57 | 8.46 | 9.12 | 2.34 |
688601 | 力芯微 | 1549.55 | 7.75 | 8.13 | 6.76 |
688100 | 威胜信息 | 1478.02 | 11.98 | 0.81 | 0.69 |
688333 | 铂力特 | 1467.77 | 10.83 | 5.56 | 1.19 |
688248 | 南网科技 | 1399.98 | 10.75 | 4.58 | 2.05 |
688190 | 云路股份 | 1289.06 | 20.11 | 3.56 | 1.30 |
688608 | 恒玄科技 | 1285.63 | 6.22 | 5.65 | 1.46 |
688658 | 悦康药业 | 1166.75 | 13.39 | 1.59 | 3.05 |
688418 | 震有科技 | 1163.37 | 7.28 | 6.63 | 5.08 |
688709 | 成都华微 | 1146.86 | 6.43 | 9.47 | 12.34 |
688779 | 长远锂科 | 1098.69 | 9.99 | 6.18 | 2.01 |
688297 | 中无人机 | 1096.30 | 7.05 | 5.25 | 1.64 |
688322 | 奥比中光 | 1092.13 | 7.67 | 10.68 | 2.25 |
688787 | 海天瑞声 | 1084.90 | 8.99 | 10.81 | 4.94 |
688621 | 阳光诺和 | 1081.00 | 23.26 | 1.29 | 0.98 |
688318 | 财富趋势 | 1065.71 | 5.77 | 3.97 | 1.39 |
688005 | 容百科技 | 1056.17 | 2.05 | 6.81 | 5.03 |
688685 | 迈信林 | 1042.98 | 5.97 | 4.48 | 9.19 |
688252 | 天德钰 | 1029.93 | 13.16 | 19.96 | 3.41 |
688639 | 华恒生物 | 997.14 | 9.23 | -1.65 | 0.97 |
688648 | 中邮科技 | 973.66 | 4.12 | 10.11 | 29.29 |
688123 | 聚辰股份 | 967.15 | 4.37 | 6.21 | 2.78 |
688281 | 华秦科技 | 934.41 | 16.64 | 2.94 | 1.39 |
688536 | 思瑞浦 | 931.30 | 9.14 | 1.98 | 0.94 |
688567 | 孚能科技 | 915.00 | 5.88 | 4.73 | 1.11 |
688472 | 阿特斯 | 898.31 | 5.87 | 3.15 | 2.91 |
689009 | 九号公司 | 860.05 | 4.47 | 3.26 | 1.27 |
688590 | 新致软件 | 849.61 | 8.92 | 5.04 | 2.52 |
688516 | 奥特维 | 827.54 | 5.01 | 0.80 | 0.76 |
688390 | 固德威 | 799.44 | 3.09 | 2.84 | 1.45 |
688408 | 中信博 | 788.10 | 6.71 | 1.13 | 0.98 |
688032 | 禾迈股份 | 778.52 | 5.17 | 1.63 | 1.51 |
688399 | 硕世生物 | 775.06 | 18.43 | 3.08 | 1.07 |
688486 | 龙迅股份 | 768.07 | 11.51 | 17.88 | 2.14 |
688313 | 仕佳光子 | 766.31 | 4.19 | 14.03 | 4.19 |
688017 | 绿的谐波 | 757.32 | 3.12 | 2.39 | 1.34 |
688652 | 京仪装备 | 735.40 | 10.89 | 7.19 | 4.35 |
688031 | 星环科技 | 718.63 | 6.96 | 2.77 | 2.77 |
688133 | 泰坦科技 | 716.42 | 12.18 | 6.40 | 1.92 |
688559 | 海目星 | 713.45 | 7.14 | 6.29 | 1.84 |
688047 | 龙芯中科 | 711.22 | 3.59 | 4.30 | 0.90 |
688334 | 西高院 | 704.49 | 10.78 | 4.17 | 5.61 |
688556 | 高测股份 | 699.39 | 4.50 | 3.31 | 1.65 |
688630 | 芯碁微装 | 676.67 | 5.41 | 2.95 | 1.70 |
688183 | 生益电子 | 654.84 | 8.53 | 4.25 | 2.73 |
688191 | 智洋创新 | 649.68 | 13.99 | 9.74 | 1.98 |
688029 | 南微医学 | 647.93 | 4.53 | 1.51 | 1.18 |
688187 | 时代电气 | 634.38 | 3.21 | 1.90 | 1.47 |
688535 | 华海诚科 | 632.55 | 3.19 | 12.90 | 7.34 |
688506 | 百利天恒 | 632.27 | 7.60 | -2.41 | 0.78 |
688627 | 精智达 | 630.51 | 5.94 | 11.60 | 8.96 |
688707 | 振华新材 | 623.98 | 4.49 | 12.82 | 3.77 |
688739 | 成大生物 | 619.34 | 11.51 | 4.74 | 1.04 |
688410 | 山外山 | 594.60 | 9.45 | 2.24 | 1.80 |
688301 | 奕瑞科技 | 594.25 | 2.59 | 3.58 | 1.15 |
688577 | 浙海德曼 | 539.80 | 19.02 | 0.53 | 0.89 |
688062 | 迈威生物 | 537.77 | 6.61 | -0.64 | 1.28 |
688327 | 云从科技 | 524.44 | 2.25 | 6.18 | 2.82 |
688325 | 赛微微电 | 518.11 | 5.55 | 5.52 | 7.67 |
688270 | 臻镭科技 | 513.03 | 5.16 | 3.80 | 2.30 |
688321 | 微芯生物 | 503.45 | 5.27 | 4.30 | 1.17 |
688686 | 奥普特 | 502.41 | 4.81 | 9.52 | 1.11 |
688218 | 江苏北人 | 500.61 | 10.15 | 8.15 | 2.39 |
688165 | 埃夫特 | 493.85 | 12.51 | 10.09 | 0.88 |
688143 | 长盈通 | 485.30 | 11.21 | 8.69 | 2.23 |
688598 | 金博股份 | 483.80 | 2.95 | 3.85 | 2.92 |
688698 | 伟创电气 | 478.82 | 3.48 | 8.75 | 2.52 |
688332 | 中科蓝讯 | 478.62 | 2.75 | 1.81 | 7.06 |
688628 | 优利德 | 473.20 | 13.03 | 0.55 | 1.75 |
688677 | 海泰新光 | 456.05 | 4.30 | -1.87 | 2.08 |
688378 | 奥来德 | 455.55 | 4.80 | 8.28 | 2.25 |
688388 | 嘉元科技 | 454.01 | 7.31 | 4.10 | 1.05 |
688377 | 迪威尔 | 451.37 | 10.83 | 5.38 | 1.30 |
688315 | 诺禾致源 | 451.29 | 12.43 | 2.58 | 0.69 |
688278 | 特宝生物 | 449.94 | 4.21 | -0.18 | 0.40 |
688561 | 奇安信 | 439.18 | 5.85 | 3.67 | 0.51 |
688326 | 经纬恒润 | 432.03 | 3.63 | 5.92 | 2.62 |
688103 | 国力股份 | 425.83 | 8.46 | 3.21 | 2.48 |
688661 | 和林微纳 | 418.24 | 2.77 | 20.00 | 4.51 |
688287 | 观典防务 | 409.95 | 6.83 | 8.53 | 1.99 |
688202 | 美迪西 | 405.93 | 3.21 | 4.89 | 3.07 |
688521 | 芯原股份 | 392.53 | 1.87 | 6.59 | 1.40 |
688035 | 德邦科技 | 391.76 | 6.50 | 8.38 | 2.18 |
688198 | 佰仁医疗 | 391.29 | 15.45 | -0.05 | 0.17 |
688083 | 中望软件 | 390.28 | 3.97 | 5.77 | 1.06 |
688363 | 华熙生物 | 389.15 | 5.88 | 1.64 | 0.62 |
688105 | 诺唯赞 | 388.48 | 4.77 | 1.57 | 1.97 |
688234 | 天岳先进 | 382.60 | 2.45 | 4.46 | 1.26 |
688295 | 中复神鹰 | 370.14 | 7.28 | 4.04 | 1.39 |
688205 | 德科立 | 356.94 | 4.68 | 9.07 | 3.57 |
688246 | 嘉和美康 | 352.19 | 4.89 | 4.06 | 3.28 |
688257 | 新锐股份 | 347.72 | 5.32 | 3.45 | 2.76 |
688179 | 阿拉丁 | 347.57 | 5.31 | 7.14 | 2.20 |
688433 | 华曙高科 | 342.25 | 7.47 | 8.82 | 1.22 |
688089 | 嘉必优 | 341.89 | 9.09 | 3.56 | 1.76 |
688320 | 禾川科技 | 335.36 | 7.71 | 4.05 | 1.62 |
688623 | 双元科技 | 334.26 | 16.07 | 7.46 | 2.43 |
688147 | 微导纳米 | 332.56 | 4.18 | 3.45 | 3.09 |
688496 | 清越科技 | 330.95 | 8.05 | 5.98 | 1.68 |
688139 | 海尔生物 | 328.81 | 2.88 | 3.81 | 1.11 |
688711 | 宏微科技 | 328.72 | 4.32 | 6.23 | 2.42 |
688478 | 晶升股份 | 327.59 | 6.81 | 7.24 | 6.00 |
688023 | 安恒信息 | 326.41 | 4.06 | 5.00 | 1.94 |
688366 | 昊海生科 | 324.44 | 7.67 | 0.81 | 0.33 |
688563 | 航材股份 | 318.13 | 8.88 | 1.96 | 0.89 |
688550 | 瑞联新材 | 317.51 | 3.88 | 2.06 | 1.79 |
688107 | 安路科技 | 313.30 | 5.46 | 3.37 | 1.34 |
688122 | 西部超导 | 311.68 | 1.41 | 2.68 | 0.92 |
688099 | 晶晨股份 | 306.44 | 0.78 | 2.78 | 1.75 |
688001 | 华兴源创 | 303.84 | 6.15 | 2.67 | 0.52 |
688383 | 新益昌 | 297.14 | 5.56 | -0.48 | 2.91 |
688798 | 艾为电子 | 294.45 | 3.11 | 4.86 | 1.36 |
688189 | 南新制药 | 284.33 | 7.05 | 8.61 | 2.28 |
688443 | 智翔金泰 | 283.28 | 4.71 | 0.28 | 1.88 |
688262 | 国芯科技 | 283.10 | 4.20 | 4.92 | 1.45 |
688048 | 长光华芯 | 278.27 | 1.85 | 10.98 | 4.19 |
688310 | 迈得医疗 | 274.27 | 10.22 | 5.34 | 0.91 |
688398 | 赛特新材 | 270.16 | 12.13 | 4.49 | 0.65 |
688626 | 翔宇医疗 | 269.31 | 5.39 | 3.99 | 0.79 |
688071 | 华依科技 | 263.35 | 5.13 | 9.92 | 3.93 |
688127 | 蓝特光学 | 263.01 | 3.44 | 3.22 | 0.96 |
688682 | 霍莱沃 | 262.63 | 7.40 | 7.87 | 3.26 |
688606 | 奥泰生物 | 261.28 | 4.12 | 9.43 | 2.32 |
688372 | 伟测科技 | 261.28 | 2.72 | 8.14 | 2.27 |
688228 | 开普云 | 259.64 | 2.88 | 8.57 | 3.38 |
688767 | 博拓生物 | 258.17 | 17.42 | 6.14 | 1.50 |
688300 | 联瑞新材 | 258.16 | 2.07 | 10.83 | 1.67 |
688041 | 海光信息 | 252.47 | 0.16 | 2.81 | 2.23 |
688153 | 唯捷创芯 | 252.08 | 2.58 | 3.81 | 1.64 |
688215 | 瑞晟智能 | 249.93 | 13.00 | 13.86 | 2.14 |
688125 | 安达智能 | 249.42 | 12.78 | 7.88 | 3.31 |
688172 | 燕东微 | 245.52 | 4.77 | 8.03 | 0.75 |
688695 | 中创股份 | 245.26 | 4.11 | 5.69 | 9.57 |
688603 | 天承科技 | 241.51 | 6.94 | 12.58 | 6.82 |
688003 | 天准科技 | 240.47 | 4.91 | 4.38 | 0.72 |
688520 | 神州细胞 | 239.77 | 3.50 | 0.81 | 0.41 |
688552 | 航天南湖 | 236.45 | 6.47 | 5.26 | 2.58 |
688510 | 航亚科技 | 235.59 | 4.92 | 5.53 | 1.10 |
688576 | 西山科技 | 232.41 | 10.96 | 3.64 | 2.38 |
688543 | 国科军工 | 230.88 | 4.10 | 4.89 | 3.18 |
688400 | 凌云光 | 229.71 | 3.73 | 6.13 | 1.43 |
688206 | 概伦电子 | 228.69 | 5.76 | 6.07 | 1.67 |
688618 | 三旺通信 | 227.25 | 6.65 | 7.90 | 1.08 |
688098 | 申联生物 | 222.87 | 12.75 | 9.09 | 0.90 |
688368 | 晶丰明源 | 220.90 | 5.30 | 7.10 | 1.10 |
688513 | 苑东生物 | 217.13 | 9.22 | 2.99 | 0.34 |
688182 | 灿勤科技 | 214.50 | 2.14 | 9.06 | 7.99 |
688212 | 澳华内镜 | 214.24 | 1.92 | 1.28 | 2.24 |
688092 | 爱科科技 | 209.31 | 5.95 | 7.75 | 1.93 |
688678 | 福立旺 | 208.69 | 5.78 | 9.07 | 1.56 |
688387 | 信科移动 | 208.37 | 2.67 | 4.44 | 1.92 |
688159 | 有方科技 | 205.93 | 1.43 | 7.99 | 4.17 |
688619 | 罗普特 | 195.62 | 6.74 | 13.99 | 2.07 |
688247 | 宣泰医药 | 194.09 | 4.92 | 14.99 | 3.41 |
688168 | 安博通 | 193.07 | 3.32 | 8.49 | 2.54 |
688192 | 迪哲医药 | 190.58 | 2.75 | 0.51 | 1.50 |
688160 | 步科股份 | 189.36 | 2.42 | 4.96 | 2.07 |
688720 | 艾森股份 | 186.98 | 4.32 | 7.20 | 8.72 |
688282 | 理工导航 | 183.38 | 8.24 | 11.06 | 2.95 |
688393 | 安必平 | 182.75 | 10.19 | 6.88 | 1.18 |
688551 | 科威尔 | 180.59 | 3.88 | 5.03 | 1.32 |
688613 | 奥精医疗 | 177.79 | 6.82 | 5.89 | 1.86 |
688238 | 和元生物 | 168.30 | 3.52 | 9.60 | 2.00 |
688167 | 炬光科技 | 161.77 | 1.23 | 5.79 | 2.73 |
688403 | 汇成股份 | 160.05 | 2.42 | 6.68 | 1.54 |
688376 | 美埃科技 | 159.69 | 4.57 | 2.96 | 2.28 |
688717 | 艾罗能源 | 158.37 | 2.73 | 3.19 | 4.35 |
688277 | 天智航 | 157.87 | 4.93 | 4.44 | 0.90 |
688087 | 英科再生 | 156.86 | 3.43 | 6.60 | 1.68 |
688073 | 毕得医药 | 156.07 | 2.88 | 4.34 | 3.99 |
688459 | 哈铁科技 | 153.72 | 8.19 | 0.22 | 1.77 |
688570 | 天玛智控 | 152.08 | 3.20 | 3.27 | 3.51 |
688691 | 灿芯股份 | 149.01 | 0.48 | 5.68 | 27.61 |
688336 | 三生国健 | 147.33 | 3.04 | 1.12 | 2.51 |
688566 | 吉贝尔 | 146.99 | 4.24 | 4.53 | 0.81 |
688600 | 皖仪科技 | 142.91 | 14.12 | -0.30 | 0.44 |
688499 | 利元亨 | 141.86 | 1.23 | 7.42 | 7.01 |
688207 | 格灵深瞳 | 141.35 | 2.67 | 6.14 | 2.50 |
688508 | 芯朋微 | 140.76 | 1.24 | 6.09 | 3.02 |
688505 | 复旦张江 | 140.53 | 6.14 | 6.24 | 0.46 |
688456 | 有研粉材 | 139.71 | 8.86 | 5.73 | 0.61 |
688737 | 中自科技 | 137.39 | 2.03 | 6.47 | 4.85 |
688578 | 艾力斯 | 136.78 | 0.68 | 2.11 | 0.96 |
688349 | 三一重能 | 136.68 | 3.34 | 3.44 | 0.78 |
688279 | 峰岹科技 | 134.64 | 3.45 | 2.39 | 0.74 |
688323 | 瑞华泰 | 134.00 | 6.01 | 8.51 | 1.86 |
688526 | 科前生物 | 131.19 | 2.85 | 1.80 | 0.58 |
688701 | 卓锦股份 | 130.26 | 5.88 | 20.00 | 7.25 |
688716 | 中研股份 | 124.74 | 3.51 | 6.36 | 4.87 |
688722 | 同益中 | 123.27 | 4.93 | 3.79 | 1.71 |
688683 | 莱尔科技 | 122.38 | 6.00 | 8.31 | 0.82 |
688611 | 杭州柯林 | 121.99 | 5.79 | 4.46 | 0.92 |
688479 | 友车科技 | 121.44 | 7.71 | 8.90 | 2.74 |
688222 | 成都先导 | 119.62 | 1.76 | 6.55 | 1.48 |
688519 | 南亚新材 | 119.53 | 8.52 | 5.22 | 0.32 |
688579 | 山大地纬 | 115.74 | 1.73 | 7.43 | 2.07 |
688138 | 清溢光电 | 114.42 | 3.67 | 5.13 | 0.73 |
688197 | 首药控股 | 114.14 | 3.43 | 0.15 | 1.24 |
688575 | 亚辉龙 | 112.71 | 1.02 | -1.01 | 1.88 |
688019 | 安集科技 | 111.65 | 0.58 | 3.25 | 1.40 |
688697 | 纽威数控 | 110.96 | 1.52 | 5.99 | 4.82 |
688180 | 君实生物 | 109.66 | 0.74 | 2.16 | 0.78 |
688662 | 富信科技 | 109.30 | 3.94 | 11.57 | 1.47 |
688273 | 麦澜德 | 104.13 | 4.82 | 3.64 | 3.02 |
688389 | 普门科技 | 103.46 | 2.18 | 1.03 | 0.63 |
688517 | 金冠电气 | 102.93 | 3.56 | 6.77 | 3.05 |
688718 | 唯赛勃 | 100.65 | 7.97 | 8.37 | 2.23 |
688267 | 中触媒 | 99.68 | 6.93 | 3.96 | 0.82 |
688766 | 普冉股份 | 95.25 | 0.63 | 11.15 | 3.88 |
688351 | 微电生理 | 91.07 | 1.93 | -0.41 | 1.73 |
688178 | 万德斯 | 90.60 | 4.09 | 13.68 | 2.63 |
688382 | 益方生物 | 90.00 | 1.07 | 6.38 | 2.51 |
688225 | 亚信安全 | 89.16 | 6.51 | 8.27 | 0.58 |
688258 | 卓易信息 | 88.25 | 1.45 | 8.37 | 2.10 |
688080 | 映翰通 | 86.55 | 2.44 | 10.12 | 1.60 |
688799 | 华纳药厂 | 86.38 | 1.29 | 3.28 | 2.48 |
688360 | 德马科技 | 84.27 | 5.31 | 6.64 | 0.88 |
688155 | 先惠技术 | 84.25 | 2.44 | 3.79 | 0.81 |
688056 | 莱伯泰科 | 83.46 | 6.96 | 9.57 | 0.84 |
688819 | 天能股份 | 80.92 | 1.36 | 4.08 | 0.21 |
688113 | 联测科技 | 79.08 | 4.27 | 3.97 | 1.34 |
688511 | 天微电子 | 77.91 | 4.87 | 5.51 | 1.92 |
688316 | 青云科技 | 76.70 | 1.98 | 10.11 | 3.57 |
688158 | 优刻得 | 74.85 | 0.68 | 7.40 | 2.58 |
688381 | 帝奥微 | 74.39 | 2.49 | 6.07 | 0.94 |
688203 | 海正生材 | 73.84 | 7.07 | 6.76 | 1.06 |
688507 | 索辰科技 | 72.28 | 2.08 | 4.49 | 3.18 |
688365 | 光云科技 | 72.27 | 1.09 | 11.71 | 2.37 |
688004 | 博汇科技 | 71.91 | 2.42 | 10.84 | 3.22 |
688221 | 前沿生物 | 71.25 | 2.43 | 8.82 | 2.35 |
688646 | 逸飞激光 | 71.06 | 2.57 | 6.99 | 5.00 |
688199 | 久日新材 | 67.45 | 3.19 | 9.14 | 1.08 |
688058 | 宝兰德 | 65.99 | 3.00 | 5.13 | 1.28 |
688653 | 康希通信 | 64.54 | 2.23 | 10.04 | 5.22 |
688699 | 明微电子 | 63.79 | 2.45 | 11.69 | 0.91 |
688529 | 豪森智能 | 63.71 | 6.49 | 4.75 | 0.45 |
688523 | 航天环宇 | 61.29 | 2.81 | 5.79 | 3.17 |
688386 | 泛亚微透 | 60.84 | 2.43 | 8.28 | 1.18 |
688022 | 瀚川智能 | 56.39 | 1.38 | 7.98 | 1.78 |
688338 | 赛科希德 | 53.84 | 3.46 | 5.87 | 0.68 |
688296 | 和达科技 | 53.26 | 3.02 | 10.89 | 3.35 |
688106 | 金宏气体 | 48.95 | 0.71 | 5.06 | 0.77 |
688592 | 司南导航 | 46.40 | 2.25 | 6.63 | 4.27 |
688665 | 四方光电 | 44.93 | 4.04 | 5.67 | 0.31 |
688186 | 广大特材 | 44.90 | 0.85 | 4.96 | 2.04 |
688426 | 康为世纪 | 44.48 | 9.03 | 1.88 | 0.72 |
688480 | 赛恩斯 | 44.31 | 4.69 | 4.47 | 0.49 |
688602 | 康鹏科技 | 42.65 | 1.04 | 8.98 | 5.83 |
688557 | 兰剑智能 | 42.43 | 1.54 | 4.90 | 1.36 |
688657 | 浩辰软件 | 42.18 | 2.38 | 5.26 | 2.98 |
688345 | 博力威 | 41.27 | 3.64 | 8.19 | 2.38 |
688620 | 安凯微 | 41.15 | 1.59 | 9.09 | 3.83 |
688226 | 威腾电气 | 40.03 | 1.00 | 5.73 | 3.25 |
688314 | 康拓医疗 | 39.03 | 2.63 | 6.02 | 2.11 |
688584 | 上海合晶 | 38.63 | 0.83 | 5.40 | 5.43 |
688655 | 迅捷兴 | 37.84 | 1.48 | 15.52 | 4.25 |
688085 | 三友医疗 | 32.77 | 1.13 | 2.63 | 0.66 |
688302 | 海创药业 | 31.39 | 1.04 | 7.29 | 1.60 |
688038 | 中科通达 | 30.81 | 1.50 | 10.81 | 3.51 |
688137 | 近岸蛋白 | 30.08 | 3.65 | 3.86 | 0.88 |
688298 | 东方生物 | 29.86 | 0.75 | 0.58 | 0.72 |
688356 | 键凯科技 | 28.79 | 0.48 | -0.61 | 1.24 |
688625 | 呈和科技 | 28.77 | 3.13 | 7.98 | 0.33 |
688175 | 高凌信息 | 28.09 | 2.57 | 5.60 | 1.46 |
688227 | 品高股份 | 27.64 | 1.25 | 9.27 | 2.85 |
688272 | *ST富吉 | 26.92 | 6.39 | 5.57 | 1.13 |
688293 | 奥浦迈 | 26.42 | 0.82 | 1.93 | 1.37 |
688702 | 盛科通信 | 24.64 | 0.26 | 10.03 | 7.37 |
688596 | 正帆科技 | 23.80 | 0.19 | 2.08 | 1.21 |
688429 | 时创能源 | 23.80 | 1.82 | 6.76 | 2.98 |
688689 | 银河微电 | 20.30 | 0.57 | 4.73 | 1.73 |
688265 | 南模生物 | 20.05 | 4.56 | 4.12 | 0.36 |
688079 | 美迪凯 | 17.64 | 0.52 | 12.26 | 1.26 |
688512 | 慧智微 | 17.63 | 0.67 | 10.08 | 5.37 |
688020 | 方邦股份 | 17.51 | 0.59 | 15.16 | 1.40 |
688151 | 华强科技 | 17.38 | 1.34 | 3.38 | 0.92 |
688148 | 芳源股份 | 16.38 | 0.44 | 3.70 | 2.30 |
688090 | 瑞松科技 | 16.27 | 0.51 | 7.44 | 2.19 |
688132 | 邦彦技术 | 16.23 | 1.06 | 2.60 | 1.04 |
688112 | 鼎阳科技 | 13.93 | 0.40 | 0.74 | 2.34 |
688078 | 龙软科技 | 12.91 | 0.36 | 7.47 | 2.02 |
688455 | 科捷智能 | 12.31 | 1.47 | 5.20 | 0.72 |
688593 | 新相微 | 10.59 | 0.54 | 7.78 | 3.13 |
688670 | 金迪克 | 10.37 | 0.86 | 2.25 | 1.63 |
688671 | 碧兴物联 | 9.85 | 0.52 | 7.65 | 5.16 |
688163 | 赛伦生物 | 8.83 | 0.51 | 6.98 | 3.03 |
688651 | 盛邦安全 | 7.68 | 0.25 | 10.23 | 7.16 |
688115 | 思林杰 | 7.14 | 0.36 | 6.78 | 2.55 |
688788 | 科思科技 | 6.12 | 0.49 | 4.02 | 0.47 |
688588 | 凌志软件 | 6.03 | 0.26 | 6.64 | 0.69 |
688660 | 电气风电 | 5.74 | 0.20 | 6.83 | 1.63 |
688244 | 永信至诚 | 5.56 | 0.18 | 3.71 | 2.59 |
688450 | 光格科技 | 4.32 | 0.26 | 6.66 | 4.63 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 1.42 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 1.14 |
688357 | 建龙微纳 | -0.12 | -0.00 | 4.48 | 1.37 |
688778 | 厦钨新能 | -1.95 | -0.03 | 3.38 | 1.12 |
688458 | 美芯晟 | -2.54 | -0.05 | 9.29 | 6.71 |
688622 | 禾信仪器 | -2.58 | -0.08 | 10.60 | 4.82 |
688217 | 睿昂基因 | -2.63 | -0.38 | 5.94 | 0.80 |
688181 | 八亿时空 | -5.05 | -0.18 | 5.32 | 1.23 |
688255 | 凯尔达 | -5.36 | -0.28 | 5.52 | 1.46 |
688231 | 隆达股份 | -5.49 | -0.27 | 4.80 | 1.13 |
688391 | 钜泉科技 | -5.95 | -0.18 | 4.93 | 1.75 |
688358 | 祥生医疗 | -5.98 | -0.16 | 5.41 | 1.18 |
688793 | 倍轻松 | -6.64 | -0.32 | 7.64 | 1.99 |
688237 | 超卓航科 | -6.86 | -0.27 | 6.16 | 3.22 |
688067 | 爱威科技 | -7.49 | -0.34 | 10.31 | 3.69 |
688162 | 巨一科技 | -7.89 | -0.31 | 8.85 | 2.69 |
688233 | 神工股份 | -9.41 | -0.12 | 9.12 | 2.77 |
688636 | 智明达 | -10.94 | -0.09 | -3.80 | 4.50 |
688146 | 中船特气 | -11.49 | -0.11 | 6.20 | 5.87 |
688371 | 菲沃泰 | -12.50 | -0.59 | 8.84 | 1.69 |
688021 | 奥福环保 | -14.31 | -0.69 | 11.61 | 2.61 |
688268 | 华特气体 | -14.36 | -0.33 | 4.06 | 0.84 |
688039 | 当虹科技 | -15.62 | -0.19 | 10.08 | 3.18 |
688573 | 信宇人 | -16.21 | -0.32 | 7.62 | 12.09 |
688184 | 帕瓦股份 | -17.05 | -1.82 | 5.67 | 0.93 |
688502 | 茂莱光学 | -17.28 | -0.26 | 6.17 | 4.64 |
688060 | 云涌科技 | -17.78 | -1.07 | 6.36 | 1.00 |
688135 | 利扬芯片 | -18.51 | -0.55 | 7.16 | 1.09 |
688395 | 正弦电气 | -19.08 | -1.34 | 9.11 | 2.51 |
