今日81家公司公布年报 10家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,4月10日共有81家公司公布2023年年报,其中43家净利润同比增长,38家同比下降,48家营业收入同比增长,33家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有穗恒运A等34家,净利润和营业收入均下降的有榕基软件等24家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中穗恒运A增幅最大,达611.45%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日公布年报公司一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000531 | 穗恒运A | 0.3504 | 29311.03 | 611.45 | 482224.78 | 22.64 |
600346 | 恒力石化 | 0.9800 | 690460.39 | 197.83 | 23486612.5 | 5.62 |
688798 | 艾为电子 | 0.2200 | 5100.89 | 195.55 | 253092.15 | 21.12 |
688212 | 澳华内镜 | 0.4300 | 5785.44 | 167.04 | 67808.07 | 52.29 |
600749 | 西藏旅游 | 0.0642 | 1450.26 | 149.36 | 21304.22 | 76.51 |
002933 | 新兴装备 | 0.1200 | 1425.08 | 124.72 | 41649.25 | 118.33 |
600712 | 南宁百货 | 0.0133 | 725.24 | 111.25 | 68056.32 | 3.79 |
600156 | 华升股份 | 0.0523 | 2102.31 | 110.09 | 58115.71 | -36.17 |
603030 | *ST全筑 | 0.1600 | 9488.57 | 107.92 | 103951.69 | -48.25 |
300606 | 金太阳 | 0.3735 | 5233.37 | 102.51 | 56514.03 | 42.99 |
688332 | 中科蓝讯 | 2.1000 | 25169.32 | 78.64 | 144688.74 | 33.98 |
301286 | 侨源股份 | 0.5067 | 20275.01 | 72.77 | 102168.17 | 11.25 |
002860 | 星帅尔 | 0.6600 | 20248.20 | 70.00 | 287873.50 | 47.68 |
000428 | 华天酒店 | -0.1232 | -12557.93 | 59.58 | 68759.58 | 45.19 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.5300 | 25039.92 | 54.43 | 183984.92 | 40.77 |
300022 | 吉峰科技 | 0.0375 | 1680.42 | 51.46 | 264965.08 | -2.14 |
000721 | 西安饮食 | -0.2055 | -11791.73 | 46.55 | 78016.96 | 60.94 |
301398 | 星源卓镁 | 1.0000 | 8008.21 | 42.42 | 35221.90 | 30.16 |
300937 | 药易购 | 0.6200 | 5953.20 | 41.69 | 443041.25 | 11.62 |
688687 | 凯因科技 | 0.7000 | 11652.50 | 39.71 | 141200.62 | 21.73 |
002276 | 万马股份 | 0.5526 | 55540.53 | 34.97 | 1512100.21 | 3.04 |
603268 | 松发股份 | -0.9400 | -11699.83 | 31.40 | 20609.38 | -23.90 |
600566 | 济川药业 | 3.0800 | 282278.12 | 30.04 | 965453.72 | 7.32 |
301181 | 标榜股份 | 1.2700 | 14879.20 | 22.79 | 57095.16 | 10.26 |
600098 | 广州发展 | 0.4694 | 163791.76 | 20.98 | 4679738.99 | -2.32 |
605090 | 九丰能源 | 2.1100 | 130589.40 | 19.81 | 2656615.45 | 10.91 |
300922 | 天秦装备 | 0.2100 | 3218.89 | 19.70 | 15457.94 | 4.51 |
603508 | 思维列控 | 1.0800 | 41207.73 | 18.97 | 118024.05 | 10.60 |
300226 | 上海钢联 | 0.7500 | 24034.39 | 18.30 | 8631404.95 | 12.73 |
603230 | 内蒙新华 | 0.8900 | 31482.03 | 17.55 | 183969.40 | 10.93 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。