当前位置:首页 > 能源 > ST板块概念下跌0.11%,17股主力资金净流出超千万元

ST板块概念下跌0.11%,17股主力资金净流出超千万元

2025年02月26日67082

(原标题:ST板块概念下跌0.11%,17股主力资金净流出超千万元)

ST板块概念下跌0.11%,17股主力资金净流出超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月26日收盘,ST板块概念下跌0.11%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST晨鸣、ST元成、*ST同洲等跌停,ST聆达、*ST摩登、ST百利等跌幅居前,股价上涨的有49只,涨幅居前的有*ST名家、*ST中润、ST三圣等,分别上涨6.71%、5.05%、5.04%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
特钢概念 4.71 转基因 -0.47
减速器 4.11 玉米 -0.37
一体化压铸 3.68 ST板块 -0.11
BC电池 3.53 粮食概念 0.01
人形机器人 2.78 赛马概念 0.12
钙钛矿电池 2.78 高压氧舱 0.14
光热发电 2.56 供销社 0.19
租售同权 2.52 阿尔茨海默概念 0.26
丙烯酸 2.51 电子竞技 0.29
HJT电池 2.45 NFT概念 0.32

资金面上看,今日ST板块概念板块获主力资金净流出6.63亿元,其中,90股获主力资金净流出,17股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是ST华通,今日主力资金净流出2.57亿元,净流出资金居前的还有*ST金科、*ST信通、ST天邦等,主力资金分别净流出4851.22万元、3229.38万元、2485.04万元。今日主力资金净流入居前的概念股有*ST中润、ST盛屯、*ST中利等,主力资金分别净流入2391.09万元、1808.65万元、586.95万元。(数据宝)

ST板块概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002602 ST华通 -3.83 3.46 -25720.07
000656 *ST金科 -2.01 2.01 -4851.22
600289 *ST信通 4.95 6.66 -3229.38
002124 ST天邦 -0.37 1.52 -2485.04
002052 *ST同洲 -5.09 1.69 -2070.04
002217 *ST合泰 0.00 0.61 -1931.05
000851 ST高鸿 -3.98 4.47 -1915.47
002490 ST墨龙 0.00 5.22 -1770.43
600777 ST新潮 -1.20 0.65 -1724.00
600804 *ST鹏博 -2.73 3.31 -1607.75
600715 *ST文投 -1.94 1.00 -1571.35
600603 ST广物 -2.61 1.43 -1414.31
002656 *ST摩登 -4.49 4.58 -1149.50
603959 ST百利 -4.01 2.77 -1125.84
300209 *ST有树 -2.29 2.12 -1122.06
300125 ST聆达 -7.00 6.91 -1091.63
002388 ST新亚 -0.58 3.40 -1066.92
000908 *ST景峰 -1.67 2.08 -943.81
603388 ST元成 -5.09 3.21 -828.74
603007 ST花王 -3.79 3.20 -759.79
000615 ST美谷 -2.74 2.99 -742.58
002197 ST证通 1.03 8.28 -716.96
002310 *ST东园 0.00 0.62 -685.80
600568 ST中珠 -1.48 1.22 -639.14
300630 *ST普利 -2.37 8.23 -599.55
600462 *ST九有 -2.10 2.21 -586.99
300376 ST易事特 -0.79 0.82 -571.43
300097 ST智云 -0.39 3.43 -568.08
300419 ST浩丰 -0.73 4.23 -519.82
600375 *ST汉马 -0.82 0.76 -518.20
000525 ST红太阳 0.00 1.54 -475.62
000989 ST九芝 0.36 1.05 -469.75
002316 ST亚联 -1.37 2.93 -468.78
600831 ST广网 -1.07 0.92 -458.53
300108 *ST吉药 -3.06 9.51 -437.82
002647 *ST仁东 -1.99 2.70 -437.40
300300 ST峡创 -1.30 3.10 -423.93
300096 ST易联众 -1.05 2.23 -373.77
603377 ST东时 0.00 0.95 -366.14
300163 ST先锋 -1.45 2.49 -365.77
300338 *ST开元 -0.85 2.71 -364.31
002564 *ST天沃 -1.45 0.96 -360.08
300137 ST先河 -0.29 0.80 -352.38
600165 *ST宁科 4.43 3.99 -352.31
300205 ST天喻 -0.43 1.46 -349.95
000889 ST中嘉 0.00 1.43 -344.65
688287 ST观典 -1.00 0.73 -332.84
600070 *ST富润 -1.54 2.76 -306.64
000488 ST晨鸣 -5.16 0.17 -286.82
300117 *ST嘉寓 -1.12 5.53 -283.52
000909 ST数源 -1.21 1.57 -267.55
300301 *ST长方 -2.29 0.97 -267.50
002822 ST中装 -0.76 2.49 -235.77
603879 ST永悦 -1.18 3.12 -230.70
002700 ST浩源 -0.39 0.35 -225.32
000669 ST金鸿 -0.49 0.97 -223.13
603363 *ST傲农 0.00 0.51 -219.14
600303 ST曙光 0.66 0.86 -217.35
300536 *ST农尚 -2.09 1.81 -214.95
300368 ST汇金 0.00 2.09 -201.03
300165 ST天瑞 0.33 2.05 -200.92
600381 ST春天 1.46 1.72 -198.61
002289 ST宇顺 0.49 2.89 -195.83
603003 *ST龙宇 4.69 1.79 -180.12
600234 *ST科新 1.96 0.88 -158.03
000609 *ST中迪 1.49 2.99 -150.09
002336 *ST人乐 -1.50 0.56 -148.58
002872 ST天圣 0.27 0.96 -136.73
300167 *ST迪威 -2.45 4.02 -127.52
000584 *ST工智 0.34 2.64 -124.54
002259 ST升达 -0.40 0.58 -123.45
002592 ST八菱 -1.28 2.18 -117.66
002005 ST德豪 -0.53 0.46 -114.28
300020 *ST银江 0.00 2.49 -111.14
002485 ST雪发 -0.35 0.84 -107.24
002141 *ST贤丰 -1.32 0.72 -102.18
600671 ST目药 -1.02 0.64 -90.37
002092 ST中泰 0.90 0.44 -77.91
000711 *ST京蓝 1.24 0.85 -72.57
002528 ST英飞拓 0.74 1.92 -71.86
603023 *ST威帝 -0.72 0.87 -56.22
688282 *ST导航 2.04 1.32 -48.46
300555 ST路通 0.00 0.95 -46.78
300965 *ST恒宇 4.73 3.17 -45.71
002748 ST世龙 -0.13 0.42 -35.94
600136 ST明诚 0.97 0.27 -9.38
600287 ST舜天 0.67 0.43 -8.27
603557 ST起步 -1.38 1.20 -4.44
002200 ST交投 1.13 0.62 -2.30
300268 ST佳沃 0.00 0.63 -0.63
603608 *ST天创 1.75 0.31 0.00
000752 ST西发 0.13 0.69 5.54
600599 ST熊猫 0.19 0.86 14.69
600387 *ST海越 0.00 0.71 20.48
002750 *ST龙津 4.79 2.10 23.90
002650 ST加加 -0.67 0.22 25.54
000622 *ST恒立 4.90 0.27 29.25
002024 ST易购 1.00 0.19 31.94
603869 ST智知 0.84 0.25 32.29
002808 ST恒久 1.37 3.80 34.75
600365 ST通葡 0.74 0.68 37.23
000809 *ST和展 0.37 0.29 42.69
600190 ST锦港 -0.72 0.46 49.84
002951 *ST金时 -0.64 0.23 87.16
300029 ST天龙 -0.21 1.06 89.09
300208 *ST中程 1.06 0.91 95.77
002586 *ST围海 1.38 0.40 98.96
002569 ST步森 5.02 0.97 103.99
600608 ST沪科 5.01 0.71 144.27
002168 ST惠程 0.00 0.75 158.22
300013 *ST新宁 0.00 1.84 188.95
603828 ST柯利达 0.62 0.88 206.68
002721 ST金一 0.00 0.62 267.02
300313 ST天山 1.09 3.09 270.41
002251 ST步步高 1.23 1.26 274.04
002424 ST百灵 0.51 0.96 280.96
002425 ST凯文 0.87 1.79 463.64
300600 ST瑞科 2.99 1.21 481.73
000070 ST特信 1.22 2.38 488.70
002742 ST三圣 5.04 1.20 528.37
603559 *ST通脉 0.11 0.81 559.08
300506 *ST名家 6.71 3.10 562.59
600360 ST华微 0.76 3.50 569.61
002309 *ST中利 4.95 0.93 586.95
600711 ST盛屯 1.03 1.21 1808.65
000506 *ST中润 5.05 4.08 2391.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“ST板块概念下跌0.11%,17股主力资金净流出超千万元” 的相关文章

21.67亿元资金今日流入非银金融股

21.67亿元资金今日流入非银金融股

(原标题:21.67亿元资金今日流入非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。非银金融行业今日上涨2.06%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 非银金...

非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元

非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元

(原标题:非银金融行业资金流出榜:锦龙股份等12股净流出资金超5000万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指12月2日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、商贸零售,涨幅分别为4.91%、3.40%。非银金融行业今日上涨1.36%。跌幅居前的行业为银行...

中国人保:2024年净利同比预增75%―95%

中国人保:2024年净利同比预增75%―95%

(原标题:中国人保:2024年净利同比预增75%―95%)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,中国人保(601319)1月24日晚间公告,经公司初步测算,预计本集团2024年年度实现归属于母公司股东的净利润为398.53亿元到444.07亿元,同比增长75%到95%。2024年度...

近36万亿元!保险业资产规模创新高

近36万亿元!保险业资产规模创新高

(原标题:近36万亿元!保险业资产规模创新高)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 保险业资产规模再创新高。 近日,金融监管总局发布保险业经营情况数据显示,至2024年12月末,保险行业总资产突破35万亿关口,达到35.91万亿元,较年初增长19.86%,继1月...

电子行业2月11日资金流向日报

电子行业2月11日资金流向日报

(原标题:电子行业2月11日资金流向日报)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指2月11日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为纺织服饰、银行,涨幅分别为1.31%、0.93%。跌幅居前的行业为房地产、电力设备,跌幅分别为1.67%、1.41%。电子行业今日下跌0...

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

(原标题:维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续))图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,维康药业(300878)2月11日晚间公告,根据湖北医保服务平台于2025年2月10日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》,公司产品血塞通...