69股特大单净流入资金超2亿元
(原标题:69股特大单净流入资金超2亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两市全天特大单净流入190.84亿元,其中69股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入22.11亿元,特大单净流入资金居首。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘上涨0.85%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入190.84亿元,共计1881股特大单净流入,2790股特大单净流出。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金103.91亿元,该行业指数今日上涨3.96%,其次是通信,今日上涨5.55%,净流入资金为101.90亿元,净流入资金居前的还有电子、电力设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金35.37亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金32.98亿元,净流出资金居前的还有汽车、医药生物等行业。
具体到个股来看,69股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入22.11亿元,净流入资金规模居首;中国联通特大单净流入资金16.81亿元,位列第二;净流入资金居前的还有寒武纪、海光信息、东方财富等。特大单净流出股中,航锦科技特大单净流出资金17.49亿元,净流出资金最多;江淮汽车、工商银行特大单净流出资金分别为14.23亿元、11.46亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.88%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有科泰电源、国民技术等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、通信、电子行业最为集中,上榜个股分别有21只、10只、10只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 43.41 | 9.02 | 22.11 | 通信 |
| 600050 | 中国联通 | 6.82 | 10.00 | 16.81 | 通信 |
| 688256 | 寒武纪 | 742.21 | 20.00 | 15.86 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 156.96 | 15.28 | 14.27 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 24.35 | 3.31 | 14.13 | 非银金融 |
| 002261 | 拓维信息 | 41.76 | 10.01 | 13.20 | 计算机 |
| 300077 | 国民技术 | 28.25 | 20.01 | 11.92 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 57.59 | 10.01 | 10.17 | 通信 |
| 300442 | 润泽科技 | 68.58 | 20.00 | 9.79 | 通信 |
| 000938 | 紫光股份 | 32.42 | 10.01 | 9.59 | 计算机 |
| 300068 | 南都电源 | 18.60 | 20.00 | 8.91 | 电力设备 |
| 603019 | 中科曙光 | 76.95 | 5.40 | 8.89 | 计算机 |
| 300383 | 光环新网 | 20.77 | 19.99 | 8.87 | 通信 |
| 688981 | 中芯国际 | 103.98 | 4.81 | 8.07 | 电子 |
| 601728 | 中国电信 | 8.60 | 9.97 | 7.08 | 通信 |
| 603300 | 海南华铁 | 9.98 | 10.03 | 6.68 | 非银金融 |
| 603881 | 数据港 | 40.37 | 10.00 | 6.22 | 通信 |
| 000977 | 浪潮信息 | 67.75 | 6.93 | 5.69 | 计算机 |
| 600602 | 云赛智联 | 24.28 | 10.01 | 5.59 | 计算机 |
| 603887 | 城地香江 | 18.40 | 9.98 | 5.52 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000818 | 航锦科技 | 40.49 | -5.75 | -17.49 | 基础化工 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35.90 | -6.39 | -14.23 | 汽车 |
| 601398 | 工商银行 | 6.93 | -2.12 | -11.46 | 银行 |
| 002065 | 东华软件 | 13.95 | 1.68 | -6.60 | 计算机 |
| 601727 | 上海电气 | 8.95 | 0.22 | -6.14 | 电力设备 |
| 300638 | 广和通 | 37.85 | -9.90 | -6.00 | 通信 |
| 300115 | 长盈精密 | 27.81 | 4.94 | -5.82 | 电子 |
| 300276 | 三丰智能 | 16.27 | 11.51 | -5.74 | 机械设备 |
| 600633 | 浙数文化 | 19.18 | 2.79 | -5.53 | 传媒 |
| 300766 | 每日互动 | 60.48 | -1.67 | -4.76 | 计算机 |
| 600919 | 江苏银行 | 9.17 | -2.24 | -4.70 | 银行 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.73 | 3.32 | -4.47 | 电子 |
| 002273 | 水晶光电 | 25.60 | 1.63 | -3.93 | 电子 |
| 600986 | 浙文互联 | 9.99 | -2.54 | -3.71 | 传媒 |
| 300458 | 全志科技 | 54.50 | 0.24 | -3.42 | 电子 |
| 002600 | 领益智造 | 10.68 | 0.75 | -3.32 | 电子 |
| 601288 | 农业银行 | 5.18 | -1.71 | -3.26 | 银行 |
| 002599 | 盛通股份 | 12.21 | 10.00 | -3.14 | 轻工制造 |
| 688400 | 凌云光 | 40.38 | -2.44 | -3.00 | 机械设备 |
| 600143 | 金发科技 | 13.39 | 8.33 | -2.99 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







