今日93家公司公布年报 12家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,4月12日共有93家公司公布2023年年报,其中52家净利润同比增长,41家同比下降,44家营业收入同比增长,49家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有江苏国信等35家,净利润和营业收入均下降的有中银绒业等32家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中江苏国信增幅最大,达3014.44%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002608 | 江苏国信 | 0.5000 | 187036.85 | 3014.44 | 3457218.60 | 6.38 |
300342 | 天银机电 | 0.0771 | 3277.97 | 319.10 | 104128.41 | 24.07 |
002383 | 合众思壮 | 0.6456 | 47797.32 | 298.77 | 180228.12 | -6.31 |
000813 | 德展健康 | 0.0382 | 8331.42 | 277.45 | 49808.82 | -12.75 |
603530 | 神马电力 | 0.3700 | 15839.96 | 222.43 | 95910.24 | 30.06 |
601519 | 大智慧 | 0.0510 | 10242.15 | 215.98 | 77739.10 | -0.37 |
002536 | 飞龙股份 | 0.5000 | 26177.37 | 211.14 | 409487.27 | 25.69 |
900929 | 锦旅B股 | 0.1736 | 2301.18 | 130.02 | 66976.51 | 235.51 |
002209 | 达意隆 | 0.2366 | 4662.29 | 108.59 | 128459.04 | 11.89 |
002160 | 常铝股份 | 0.0146 | 1510.70 | 104.02 | 687395.19 | 1.31 |
000037 | 深南电A | 0.0069 | 415.88 | 102.60 | 58978.02 | -15.05 |
002090 | 金智科技 | 0.1523 | 6049.59 | 101.52 | 161642.61 | 5.80 |
603038 | 华立股份 | 0.0900 | 1859.46 | 74.47 | 79279.42 | 2.59 |
688234 | 天岳先进 | -0.1100 | -4572.05 | 73.98 | 125069.57 | 199.90 |
300105 | 龙源技术 | 0.2741 | 14123.01 | 59.53 | 112911.41 | 54.10 |
002775 | 文科股份 | -0.2500 | -14941.06 | 59.40 | 102537.55 | 11.73 |
688041 | 海光信息 | 0.5400 | 126317.86 | 57.17 | 601199.90 | 17.30 |
002154 | 报喜鸟 | 0.4800 | 69785.21 | 52.11 | 525362.52 | 21.82 |
300541 | 先进数通 | 0.5000 | 15790.39 | 48.22 | 273761.03 | -2.41 |
002303 | 美盈森 | 0.1281 | 19609.23 | 45.65 | 351296.23 | -14.93 |
301160 | 翔楼新材 | 2.6900 | 20071.51 | 42.20 | 135347.52 | 11.69 |
000570 | 苏常柴A | 0.1537 | 10849.56 | 41.48 | 215569.88 | -1.21 |
002083 | 孚日股份 | 0.3500 | 28658.48 | 40.80 | 534030.24 | 1.75 |
603383 | 顶点软件 | 1.3800 | 23326.12 | 40.49 | 74390.93 | 19.10 |
002472 | 双环传动 | 0.9700 | 81640.73 | 40.26 | 807419.15 | 18.08 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.7500 | 142963.98 | 25.23 | 1254128.90 | -2.59 |
600674 | 川投能源 | 0.9864 | 440013.68 | 25.17 | 148235.86 | 4.36 |
300307 | 慈星股份 | 0.1500 | 11407.22 | 24.99 | 203202.89 | 6.90 |
300832 | 新产业 | 2.1054 | 165365.32 | 24.53 | 392965.57 | 28.97 |
000869 | 张裕A | 0.7800 | 53243.89 | 24.20 | 438476.43 | 11.89 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。