N中瑞今日上市 开盘上涨84.72%
N中瑞今日上市,开盘价40.14元,上涨84.72%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主营业务为圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为3683.20万股,其中,网上发行量为1494.90万股,发行价格为21.73元/股,发行市盈率18.79倍,行业平均市盈率23.61倍,网上发行有效申购户数为875.40万户,网上发行最终中签率为0.0257632101%。公司首发募集资金8.00亿元,募集资金主要投向动力锂电池精密结构件项目、研发中心建设项目等。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
872931 | N鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 14.00 | 109.68 | 机械设备 |
301587 | N中瑞 | 2024.04.08 | 21.73 | 18.79 | 84.72 | 电力设备 |
001389 | C广合 | 2024.04.02 | 17.43 | 26.32 | 186.86 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 5.77 | 14.00 | 192.55 | 美容护理 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.28 | 16.16 | 15.34 | 197.03 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.28 | 17.39 | 25.88 | 78.26 | 基础化工 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 10.00 | 13.27 | 137.40 | 电子 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.20 | 19.18 | 20.44 | 82.48 | 电力设备 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.20 | 55.82 | 20.26 | 75.56 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.13 | 14.50 | 20.90 | 162.07 | 轻工制造 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.13 | 22.43 | 49.01 | 145.21 | 计算机 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.03.08 | 6.69 | 16.00 | 124.22 | 机械设备 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.03.01 | 26.00 | 24.13 | 130.73 | 电子 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.28 | 19.43 | 22.81 | 311.73 | 基础化工 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.02.08 | 126.89 | 21.93 | 162.43 | 计算机 |
688584 | 上海合晶 | 2024.02.08 | 22.66 | 42.05 | -12.75 | 电子 |
688709 | 成都华微 | 2024.02.07 | 15.69 | 37.04 | 35.95 | 电子 |
301502 | 华阳智能 | 2024.02.02 | 28.01 | 25.58 | 114.21 | 电力设备 |
870656 | 海昇药业 | 2024.02.02 | 19.90 | 14.53 | -9.55 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.30 | 21.28 | 28.19 | 116.17 | 机械设备 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。