120只股中线走稳 站上半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3042.37点,收于半年线之上,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为5092.57亿元。到目前为止,今日有120只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有银河磁体、德福科技、硅宝科技等,乖离率分别为16.68%、13.29%、8.48%;中鼎股份、节能国祯、美邦科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月9日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300127 | 银河磁体 | 19.97 | 9.91 | 16.22 | 18.92 | 16.68 |
301511 | 德福科技 | 20.01 | 29.46 | 23.98 | 27.17 | 13.29 |
300019 | 硅宝科技 | 13.16 | 7.32 | 15.38 | 16.68 | 8.48 |
001217 | 华尔泰 | 9.88 | 23.97 | 12.04 | 13.01 | 8.07 |
000558 | 莱茵体育 | 9.42 | 10.81 | 2.82 | 3.02 | 7.18 |
605399 | 晨光新材 | 9.97 | 2.55 | 13.34 | 14.12 | 5.88 |
600727 | 鲁北化工 | 5.79 | 2.18 | 5.89 | 6.21 | 5.35 |
605183 | 确成股份 | 9.07 | 1.25 | 14.04 | 14.79 | 5.33 |
002709 | 天赐材料 | 5.74 | 4.27 | 23.24 | 24.33 | 4.68 |
002392 | 北京利尔 | 4.79 | 2.61 | 3.56 | 3.72 | 4.45 |
002956 | 西麦食品 | 10.02 | 2.34 | 13.36 | 13.94 | 4.37 |
002125 | 湘潭电化 | 5.23 | 3.41 | 9.85 | 10.27 | 4.26 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.03 | 2.95 | 10.87 | 11.30 | 4.00 |
300712 | 永福股份 | 6.04 | 1.56 | 24.67 | 25.62 | 3.87 |
301150 | 中一科技 | 20.01 | 10.81 | 32.21 | 33.40 | 3.71 |
002584 | 西陇科学 | 3.77 | 12.47 | 8.25 | 8.53 | 3.42 |
300469 | 信息发展 | 6.02 | 4.50 | 14.00 | 14.45 | 3.22 |
002059 | 云南旅游 | 4.30 | 1.37 | 5.41 | 5.58 | 3.08 |
300144 | 宋城演艺 | 3.58 | 0.94 | 10.39 | 10.70 | 2.97 |
300035 | 中科电气 | 2.92 | 1.84 | 9.92 | 10.21 | 2.91 |
833523 | 德瑞锂电 | 3.96 | 1.84 | 12.50 | 12.85 | 2.83 |
603659 | 璞泰来 | 4.82 | 1.21 | 20.94 | 21.52 | 2.78 |
301366 | 一博科技 | 3.79 | 8.26 | 30.42 | 31.19 | 2.52 |
300590 | 移为通信 | 20.04 | 5.39 | 10.52 | 10.78 | 2.43 |
002057 | 中钢天源 | 4.10 | 2.86 | 7.68 | 7.87 | 2.41 |
600749 | 西藏旅游 | 2.86 | 2.72 | 11.23 | 11.50 | 2.39 |
872925 | 锦好医疗 | 2.84 | 0.41 | 10.95 | 11.21 | 2.39 |
301071 | 力量钻石 | 2.91 | 1.94 | 31.79 | 32.54 | 2.37 |
300835 | 龙磁科技 | 8.03 | 7.38 | 26.56 | 27.19 | 2.37 |
600822 | 上海物贸 | 4.13 | 6.86 | 10.35 | 10.59 | 2.31 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。