4月8日PVC期货持仓龙虎榜分析:中信期货增仓3726手空单
4月8日,盘面走高,主力合约收报5805.00元/吨,涨幅0.12%,日内环比减仓20206.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓411,205手,空单持仓505,323手,净持仓为-94118手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PVC期货多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓3,984手,1,012手和557手;、、明显减仓2,635手、2,269手、1,974手。
PVC期货空头持仓龙虎榜:其中、、永安期货明显增仓,分别增仓3,726手,2,093手和1,089手;、、东证期货明显减仓2,940手、2,613手、2,465手。
综合来看,据PVC期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持566手多单的同时增持了3,726手空单,减持1,415手多单的同时增持了709手空单,或表明其看跌后市。
|
|||||||||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
1 | 91,082 | -452 | 国泰君安 | 114,164 | 48 | ||||||||
2 | 国泰君安 | 29,246 | 1,012 | 中信期货 | 69,635 | 3,726 | |||||||
3 | 中信期货 | 23,254 | -566 | 永安期货 | 55,593 | 1,089 | |||||||
4 | 中信建投 | 21,732 | -1,415 | 东证期货 | 31,732 | -2,465 | |||||||
5 | 永安期货 | 21,395 | -1,974 | 银河期货 | 30,867 | -2,613 | |||||||
6 | 华泰期货 | 19,970 | 3,984 | 华泰期货 | 26,155 | -2,457 | |||||||
7 | 东证期货 | 19,349 | 557 | 中金财富 | 21,263 | -315 | |||||||
8 | 18,957 | -751 | 20,659 | 201 | |||||||||
9 | 18,612 | -1,324 | 海通期货 | 16,622 | 2,093 | ||||||||
10 | 广发期货 | 17,984 | -2,635 | 中财期货 | 13,503 | -114 | |||||||
11 | 银河期货 | 16,847 | 436 | 国投安信 | 13,288 | -692 | |||||||
12 | 16,416 | -869 | 南华期货 | 13,238 | 526 | ||||||||
13 | 15,794 | -594 | 光大期货 | 12,046 | -155 | ||||||||
14 | 方正中期 | 15,517 | -922 | 中信建投 | 11,214 | 709 | |||||||
15 | 东吴期货 | 11,985 | -2,269 | 10,221 | -1,169 | ||||||||
16 | 11,634 | -78 | 兴证期货 | 10,019 | -2,940 | ||||||||
17 | 浙商期货 | 10,936 | -363 | 中融汇信 | 9,348 | -1,124 | |||||||
18 | 10,266 | -1,306 | 物产中大 | 8,826 | 20 | ||||||||
19 | 申银万国 | 10,135 | -1,863 | 8,559 | 207 | ||||||||
20 | 10,094 | 251 | 8,371 | -1,551 | |||||||||
总计 | 411,205 | -11,141 | 505,323 | -6,976 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。