90.58%的ETF基金今日下跌,359只跌逾2%
全市场ETF基金今日合计成交额1146.98亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有75只,下跌的有808只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至3月27日收盘,全市场919只ETF基金,合计成交额1146.98亿元,分类型统计,股票型合计成交486.34亿元、货币型合计成交250.17亿元、债券型合计成交225.15亿元、QDII合计成交169.15亿元、商品型合计成交16.17亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有75只,占比8.41%,日经ETF(159866)收盘上涨3.67%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别上涨2.43%、2.27%、1.58%。今日下跌的有808只,占比90.58%,跌幅超2%的有359只,跌幅居前的有南方中证全指计算机ETF(159586)、游戏动漫(516770)、招商中证全指软件ETF(159899)等,分别下跌5.38%、5.38%、5.21%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、QDII、债券型、商品型,分别有24只、19只、17只、15只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159866 | 日经ETF | 1.187 | 3.67 |
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.590 | 2.43 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.576 | 2.27 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.541 | 1.58 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.440 | 1.05 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.402 | 1.01 |
512820 | 中证银行ETF | 1.193 | 0.85 |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.055 | 0.76 |
513730 | 东南亚 | 1.024 | 0.69 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.844 | 0.66 |
517520 | 黄金股ETF | 1.110 | 0.63 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.941 | 0.61 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.975 | 0.61 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.673 | 0.60 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.955 | 0.53 |
518860 | 建信上海金ETF | 5.000 | 0.52 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.962 | 0.52 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.157 | 0.52 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.919 | 0.51 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.003 | 0.50 |
159830 | 天弘上海金ETF | 4.856 | 0.50 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.990 | 0.48 |
510270 | 国企ETF | 1.250 | 0.48 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 5.048 | 0.48 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.159 | 0.47 |
159834 | 南方上海金ETF | 5.205 | 0.46 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.923 | 0.45 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.963 | 0.42 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.971 | 0.42 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.979 | 0.42 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.932 | -5.38 |
516770 | 游戏动漫 | 0.968 | -5.38 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.618 | -5.21 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.898 | -5.17 |
159739 | 大数据ETF | 0.829 | -5.15 |
159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.874 | -5.10 |
159575 | 创业板200ETF银华 | 0.893 | -5.10 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.639 | -5.05 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.741 | -5.00 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.955 | -4.98 |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.817 | -4.89 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.721 | -4.88 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.848 | -4.83 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.869 | -4.82 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.636 | -4.79 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.815 | -4.79 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.878 | -4.77 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.703 | -4.74 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.948 | -4.72 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.646 | -4.72 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.683 | -4.61 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.746 | -4.60 |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 0.874 | -4.59 |
159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.896 | -4.58 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.722 | -4.50 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.114 | -4.46 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.687 | -4.45 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.736 | -4.42 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.780 | -4.41 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.496 | -4.25 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。