解密主力资金出逃股 连续5日净流出690股
证券时报•数据宝统计,截至4月10日收盘,沪深两市共690只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,聆达股份连续20日主力资金净流出,排名第一;永创智能连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华策影视主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出24.47亿元,浪潮信息紧随其后,5天累计净流出22.33亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST九有占比排名居首,该股近9日下跌23.90%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | 12 | 24.47 | 7.35 | -19.85 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 22.33 | 12.66 | -15.74 |
000002 | 万科A | 9 | 21.69 | 17.75 | -19.87 |
002625 | 光启技术 | 6 | 19.67 | 11.98 | -15.91 |
603259 | 药明康德 | 5 | 18.17 | 9.56 | -4.72 |
601166 | 兴业银行 | 8 | 13.87 | 12.48 | -5.24 |
603019 | 中科曙光 | 5 | 12.96 | 11.23 | -10.15 |
600048 | 保利发展 | 9 | 12.07 | 12.31 | -16.27 |
601138 | 工业富联 | 5 | 10.59 | 6.72 | -9.48 |
601318 | 中国平安 | 5 | 10.56 | 11.60 | -4.97 |
002130 | 沃尔核材 | 6 | 10.51 | 9.06 | -21.31 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5 | 10.16 | 10.04 | -17.11 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 9.54 | 8.36 | -5.36 |
300735 | 光弘科技 | 7 | 9.42 | 5.39 | -7.54 |
000988 | 华工科技 | 5 | 8.67 | 8.49 | -14.27 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 8.29 | 10.13 | -17.49 |
601888 | 中国中免 | 5 | 8.26 | 9.51 | -9.68 |
601878 | 浙商证券 | 8 | 7.78 | 10.58 | -14.03 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 7.08 | 12.38 | -10.87 |
000001 | 平安银行 | 5 | 6.95 | 13.10 | -3.38 |
301236 | 软通动力 | 5 | 6.84 | 6.20 | -6.54 |
300975 | 商络电子 | 12 | 6.74 | 4.16 | 0.42 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 6.56 | 10.20 | -7.33 |
300274 | 阳光电源 | 5 | 6.48 | 8.37 | -8.68 |
600518 | ST康美 | 11 | 5.73 | 13.83 | -9.42 |
300474 | 景嘉微 | 5 | 5.60 | 13.83 | -13.97 |
002151 | 北斗星通 | 7 | 5.16 | 7.00 | -10.69 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 5.11 | 14.18 | -5.26 |
300442 | 润泽科技 | 6 | 5.07 | 8.03 | -15.80 |
600160 | 巨化股份 | 6 | 4.97 | 8.67 | -7.99 |
603000 | 人民网 | 7 | 4.80 | 9.56 | -12.15 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 4.57 | 12.05 | -11.19 |
300738 | 奥飞数据 | 7 | 4.50 | 4.74 | -21.58 |
002463 | 沪电股份 | 5 | 4.43 | 6.62 | -8.43 |
688256 | 寒武纪 | 5 | 4.43 | 8.48 | -14.03 |
600438 | 通威股份 | 6 | 4.29 | 9.81 | -3.54 |
600958 | 东方证券 | 12 | 4.05 | 12.77 | -8.00 |
002385 | 大北农 | 12 | 3.91 | 10.60 | -13.90 |
300182 | 捷成股份 | 5 | 3.89 | 11.78 | -14.81 |
000568 | 泸州老窖 | 7 | 3.80 | 3.90 | -5.06 |
300781 | 因赛集团 | 8 | 3.79 | 6.21 | -21.16 |
002239 | 奥特佳 | 5 | 3.73 | 10.10 | -11.82 |
601669 | 中国电建 | 9 | 3.67 | 9.50 | -1.20 |
688008 | 澜起科技 | 11 | 3.62 | 4.65 | -12.46 |
002229 | 鸿博股份 | 5 | 3.61 | 7.46 | -15.26 |
002405 | 四维图新 | 7 | 3.59 | 6.46 | -15.05 |
600577 | 精达股份 | 7 | 3.46 | 7.38 | -11.48 |
601800 | 中国交建 | 6 | 3.43 | 9.69 | -0.70 |
300045 | 华力创通 | 6 | 3.43 | 4.68 | -8.52 |
002446 | 盛路通信 | 6 | 3.31 | 7.32 | -10.77 |
002708 | 光洋股份 | 9 | 3.26 | 6.22 | -20.11 |
603327 | 福蓉科技 | 7 | 3.24 | 6.18 | -17.90 |
300166 | 东方国信 | 13 | 3.17 | 6.72 | -18.24 |
603037 | 凯众股份 | 6 | 3.12 | 8.94 | -27.48 |
603533 | 掌阅科技 | 5 | 3.06 | 7.07 | -19.24 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 2.97 | 7.69 | -13.40 |
300322 | 硕贝德 | 6 | 2.94 | 4.82 | -10.71 |
000807 | 云铝股份 | 5 | 2.93 | 4.93 | 1.91 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 2.90 | 9.35 | -8.87 |
600584 | 长电科技 | 5 | 2.90 | 6.16 | -10.49 |
002236 | 大华股份 | 5 | 2.77 | 8.42 | -7.43 |
601881 | 中国银河 | 5 | 2.76 | 9.61 | -7.91 |
300366 | 创意信息 | 12 | 2.72 | 9.31 | -24.34 |
600520 | 文一科技 | 12 | 2.67 | 5.16 | -31.59 |
002368 | 太极股份 | 11 | 2.60 | 7.26 | -20.73 |
601229 | 上海银行 | 10 | 2.58 | 12.10 | 1.80 |
600715 | 文投控股 | 8 | 2.54 | 8.19 | -25.58 |
000980 | 众泰汽车 | 9 | 2.53 | 15.47 | -13.15 |
300020 | 银江技术 | 7 | 2.52 | 13.16 | -17.11 |
600006 | 东风汽车 | 5 | 2.52 | 9.96 | -12.09 |
000917 | 电广传媒 | 5 | 2.48 | 12.59 | -12.46 |
600015 | 华夏银行 | 13 | 2.47 | 8.48 | 4.78 |
000681 | 视觉中国 | 11 | 2.40 | 5.13 | -17.08 |
603083 | 剑桥科技 | 5 | 2.35 | 7.85 | -12.06 |
603220 | 中贝通信 | 5 | 2.33 | 6.62 | -13.11 |
002400 | 省广集团 | 5 | 2.21 | 9.04 | -4.88 |
601137 | 博威合金 | 6 | 2.20 | 7.84 | -10.07 |
000818 | 航锦科技 | 5 | 2.19 | 11.39 | -12.64 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7 | 2.19 | 8.31 | -9.48 |
601456 | 国联证券 | 7 | 2.18 | 5.76 | -6.83 |
603283 | 赛腾股份 | 5 | 2.16 | 8.86 | -11.28 |
300342 | 天银机电 | 7 | 2.15 | 6.91 | -14.65 |
300242 | 佳云科技 | 9 | 2.13 | 9.29 | -28.50 |
603031 | 安孚科技 | 9 | 2.09 | 7.10 | -20.07 |
603598 | 引力传媒 | 8 | 2.04 | 6.04 | -22.53 |
300036 | 超图软件 | 6 | 2.03 | 6.37 | -9.95 |
000536 | 华映科技 | 5 | 1.92 | 16.66 | -13.55 |
002298 | 中电兴发 | 5 | 1.91 | 9.93 | -15.15 |
300857 | 协创数据 | 5 | 1.91 | 7.33 | -10.75 |
601789 | 宁波建工 | 12 | 1.91 | 11.53 | -13.51 |
300053 | 航宇微 | 6 | 1.90 | 9.36 | -17.01 |
002217 | 合力泰 | 7 | 1.87 | 12.98 | -17.59 |
002156 | 通富微电 | 5 | 1.85 | 4.36 | -8.24 |
300044 | 赛为智能 | 7 | 1.85 | 4.87 | -5.64 |
688777 | 中控技术 | 5 | 1.79 | 8.32 | -6.69 |
600033 | 福建高速 | 17 | 1.79 | 14.21 | 0.59 |
300136 | 信维通信 | 6 | 1.76 | 7.15 | -10.57 |
601958 | 金钼股份 | 8 | 1.72 | 4.97 | 5.98 |
002467 | 二六三 | 13 | 1.72 | 6.57 | -16.25 |
688629 | 华丰科技 | 11 | 1.66 | 6.66 | -31.61 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。