今日13.64亿元主力资金潜入汽车业
(原标题:今日13.64亿元主力资金潜入汽车业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 73.30 | 3.14 | 3.46 | 0.83 | 13.64 |
| 机械设备 | 115.73 | 18.26 | 4.34 | 0.19 | 10.07 |
| 国防军工 | 31.04 | 39.28 | 2.90 | 0.81 | 9.33 |
| 石油石化 | 17.91 | 32.90 | 0.49 | 0.94 | 3.61 |
| 建筑材料 | 11.37 | 0.56 | 1.70 | 0.11 | 1.15 |
| 房地产 | 25.49 | 0.74 | 1.17 | -0.07 | 0.38 |
| 煤炭 | 18.61 | 32.89 | 1.42 | 0.43 | -0.33 |
| 综合 | 3.74 | -15.08 | 1.89 | -0.50 | -0.74 |
| 交通运输 | 29.61 | 8.06 | 0.71 | -0.15 | -1.08 |
| 美容护理 | 1.97 | -3.36 | 1.79 | -0.99 | -1.18 |
| 纺织服饰 | 15.75 | -11.23 | 2.26 | -0.80 | -1.85 |
| 农林牧渔 | 17.48 | 2.03 | 1.89 | -0.35 | -1.95 |
| 环保 | 17.42 | 1.07 | 1.96 | -0.40 | -1.98 |
| 建筑装饰 | 29.46 | -2.88 | 1.06 | 0.04 | -2.55 |
| 钢铁 | 20.16 | 27.43 | 1.02 | 0.65 | -3.00 |
| 轻工制造 | 15.71 | -8.48 | 1.91 | -0.81 | -3.66 |
| 银行 | 27.42 | -15.22 | 0.21 | -0.57 | -5.56 |
| 家用电器 | 21.12 | -6.05 | 2.77 | -1.40 | -5.69 |
| 基础化工 | 49.53 | 5.82 | 1.86 | -0.46 | -8.48 |
| 公用事业 | 40.70 | -8.63 | 1.04 | -0.02 | -11.22 |
| 有色金属 | 45.18 | -3.99 | 2.07 | -0.29 | -11.46 |
| 社会服务 | 16.96 | -4.41 | 3.73 | -0.31 | -11.49 |
| 商贸零售 | 24.31 | -9.87 | 1.95 | -0.96 | -11.76 |
| 食品饮料 | 19.29 | 12.67 | 2.12 | -1.57 | -15.21 |
| 传媒 | 37.48 | -11.26 | 2.58 | -1.27 | -16.02 |
| 通信 | 35.72 | -18.78 | 2.04 | -0.73 | -23.40 |
| 医药生物 | 45.86 | -7.67 | 1.69 | -0.82 | -25.08 |
| 计算机 | 87.49 | 1.11 | 5.01 | -1.09 | -27.29 |
| 电力设备 | 75.23 | 2.15 | 3.07 | -0.71 | -31.14 |
| 非银金融 | 35.40 | -2.80 | 0.84 | -1.48 | -37.97 |
| 电子 | 76.06 | -1.50 | 2.78 | -0.97 | -62.42 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







