科创板两融余额998.10亿元 较上一交易日环比减少5.79亿元
证券时报•数据宝统计显示,4月19日,科创板两融余额合计998.10亿元,较上一交易日减少5.79亿元。其中,融资余额合计929.84亿元,较上一交易日减少4.60亿元;融券余额合计68.26亿元,较上一交易日减少1.19亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.19 | 998.10 | -5.79 | 929.84 | 68.26 |
2024.04.18 | 1003.89 | 4.76 | 934.44 | 69.44 |
2024.04.17 | 999.13 | 7.43 | 930.57 | 68.56 |
2024.04.16 | 991.70 | -8.69 | 925.57 | 66.13 |
2024.04.15 | 1000.39 | -1.82 | 930.95 | 69.45 |
2024.04.12 | 1002.21 | -8.56 | 932.47 | 69.74 |
2024.04.11 | 1010.76 | 0.90 | 938.23 | 72.53 |
2024.04.10 | 1009.86 | -0.74 | 935.02 | 74.84 |
2024.04.09 | 1010.60 | -1.37 | 934.57 | 76.03 |
2024.04.08 | 1011.98 | 0.78 | 937.59 | 74.39 |
2024.04.03 | 1011.20 | -6.45 | 935.89 | 75.31 |
2024.04.02 | 1017.64 | -0.77 | 941.21 | 76.43 |
2024.04.01 | 1018.42 | 11.42 | 942.94 | 75.48 |
2024.03.29 | 1007.00 | -2.59 | 932.70 | 74.30 |
2024.03.28 | 1009.58 | 4.49 | 935.15 | 74.44 |
2024.03.27 | 1005.09 | -5.73 | 931.72 | 73.37 |
2024.03.26 | 1010.82 | -4.58 | 935.17 | 75.65 |
2024.03.25 | 1015.41 | -4.18 | 938.39 | 77.01 |
2024.03.22 | 1019.59 | -0.89 | 940.75 | 78.84 |
2024.03.21 | 1020.48 | 11.93 | 939.76 | 80.72 |
2024.03.20 | 1008.54 | 7.21 | 928.07 | 80.48 |
2024.03.19 | 1001.34 | 4.49 | 919.79 | 81.55 |
2024.03.18 | 996.85 | 10.15 | 914.18 | 82.67 |
2024.03.15 | 986.70 | -3.04 | 904.46 | 82.24 |
2024.03.14 | 989.74 | 1.75 | 907.20 | 82.54 |
2024.03.13 | 987.99 | 4.50 | 904.40 | 83.59 |
2024.03.12 | 983.49 | 5.41 | 899.55 | 83.94 |
2024.03.11 | 978.08 | 11.76 | 894.10 | 83.98 |
2024.03.08 | 966.33 | -3.49 | 884.48 | 81.84 |
2024.03.07 | 969.81 | -5.66 | 887.55 | 82.26 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。