1479只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3025.89点,收于五日均线之上,涨跌幅1.09%,A股总成交额为5657.59亿元。到目前为止,今日有1479只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒拓开源、恒宇信通、吴通控股等,乖离率分别为19.74%、10.64%、10.60%;中天火箭、信捷电气、洁雅股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
834415 | 恒拓开源 | 29.98 | 14.26 | 6.70 | 8.02 | 19.74 |
300965 | 恒宇信通 | 19.99 | 12.40 | 36.72 | 40.63 | 10.64 |
300292 | 吴通控股 | 20.12 | 15.00 | 3.51 | 3.88 | 10.60 |
301329 | 信音电子 | 20.00 | 25.89 | 18.66 | 20.34 | 9.01 |
301002 | 崧盛股份 | 14.00 | 7.42 | 15.02 | 16.29 | 8.44 |
300735 | 光弘科技 | 16.13 | 10.65 | 27.01 | 29.23 | 8.22 |
300900 | 广联航空 | 13.68 | 11.87 | 26.83 | 29.00 | 8.08 |
300107 | 建新股份 | 20.07 | 18.13 | 6.05 | 6.52 | 7.84 |
000977 | 浪潮信息 | 10.00 | 11.60 | 41.23 | 44.35 | 7.56 |
603058 | 永吉股份 | 10.03 | 1.92 | 7.55 | 8.12 | 7.49 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.26 | 19.06 | 13.33 | 14.30 | 7.24 |
300420 | 五洋停车 | 12.78 | 4.12 | 2.80 | 3.00 | 7.22 |
300777 | 中简科技 | 13.55 | 5.17 | 29.02 | 31.08 | 7.11 |
002565 | 顺灏股份 | 10.10 | 7.51 | 2.96 | 3.16 | 6.68 |
300719 | 安达维尔 | 14.24 | 13.01 | 12.94 | 13.80 | 6.68 |
002111 | 威海广泰 | 7.97 | 3.45 | 10.31 | 10.97 | 6.42 |
603992 | 松霖科技 | 10.02 | 0.37 | 16.96 | 18.00 | 6.11 |
000701 | 厦门信达 | 10.11 | 11.30 | 4.52 | 4.79 | 6.07 |
002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 8.89 | 14.84 | 15.74 | 6.04 |
002658 | 雪迪龙 | 9.98 | 3.16 | 6.55 | 6.94 | 5.92 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。