当前位置:首页 > 能源 > 34.67亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.74%

34.67亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.74%

2025年08月14日57907

(原标题:34.67亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.74%)

34.67亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.74%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至8月14日收盘,数字货币概念上涨0.74%,位居概念板块涨幅第4,板块内,44股上涨,恒宝股份、吉大正元、京北方等涨停,四方精创、国投智能、新国都等涨幅居前,分别上涨15.29%、14.80%、6.68%。跌幅居前的有盛邦安全、星网锐捷、芯原股份等,分别下跌4.09%、3.89%、3.80%。

34.67亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.74%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

34.67亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.74%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
电子身份证 1.44 兵装重组概念 -4.69
芬太尼 1.24 中船系 -4.10
脑机接口 0.92 房屋检测 -3.26
数字货币 0.74 共封装光学(CPO) -3.07
跨境支付(CIPS) 0.67 特钢概念 -3.04
移动支付 0.48 成飞概念 -2.98
蚂蚁金服概念 -0.01 PET铜箔 -2.95
高压氧舱 -0.04 太赫兹 -2.85
期货概念 -0.20 F5G概念 -2.83
国产操作系统 -0.22 光刻胶 -2.74

资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流入34.67亿元,其中,49股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是四方精创,今日主力资金净流入8.85亿元,净流入资金居前的还有国投智能、中科金财、京北方等,主力资金分别净流入5.73亿元、5.01亿元、4.57亿元。

资金流入比率方面,中科金财、吉大正元、国投智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.33%、31.50%、16.98%。(数据宝)

数字货币概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300468 四方精创 15.29 32.37 88472.73 11.55
300188 国投智能 14.80 20.54 57253.35 16.98
002657 中科金财 9.99 11.48 50135.34 38.33
002987 京北方 9.99 17.38 45724.95 13.93
000617 中油资本 3.87 3.31 34967.59 9.46
002104 恒宝股份 10.02 33.24 33425.84 6.33
600415 小商品城 4.26 2.67 23157.58 8.14
002017 东信和平 5.16 20.89 21961.04 5.54
003029 吉大正元 9.99 14.09 21590.11 31.50
300229 拓尔思 2.93 10.53 18625.16 7.97
300674 宇信科技 3.62 9.63 16479.08 9.02
300130 新国都 6.68 19.15 15332.41 5.82
300465 高伟达 2.98 11.12 11359.78 14.20
300348 长亮科技 3.34 16.65 11142.78 5.31
300352 北信源 4.96 16.86 10525.09 8.60
300872 天阳科技 1.60 21.72 9457.95 3.79
300773 拉卡拉 4.40 17.66 7133.29 1.89
002721 金一文化 3.63 10.58 7051.63 6.25
300180 华峰超纤 2.33 12.31 6210.69 3.82
003040 楚天龙 2.94 21.27 5262.85 1.92
002152 广电运通 0.67 2.58 4600.41 5.30
300386 飞天诚信 3.08 14.47 4441.58 6.12
000555 神州信息 2.12 5.33 4169.43 5.98
300531 优博讯 2.95 12.36 3441.24 4.50
002117 东港股份 3.09 8.42 3053.04 5.50
300925 法本信息 -0.04 6.85 2879.32 5.23
300541 先进数通 0.56 13.33 2800.40 3.34
002368 太极股份 -0.83 3.25 2589.08 4.83
300730 科创信息 0.75 13.26 2535.08 6.43
603927 中科软 -0.35 2.93 2266.97 4.58
301153 中科江南 1.30 3.29 2129.86 7.59
300663 科蓝软件 0.48 6.35 1578.56 2.90
688489 三未信安 3.64 6.57 1428.42 10.27
300047 天源迪科 -1.04 22.65 1352.61 0.62
300645 正元智慧 5.21 16.23 1255.10 2.89
601528 瑞丰银行 -1.07 0.98 1156.32 12.23
300551 古鳌科技 0.26 7.54 1100.52 3.74
002212 天融信 0.25 3.57 929.96 2.79
300248 新开普 0.34 4.65 798.64 2.81
301378 通达海 -1.59 7.46 672.35 6.23
300542 新晨科技 0.92 5.02 458.50 1.76
688590 新致软件 -1.87 4.04 454.96 1.96
002649 博彦科技 -0.67 5.36 344.45 0.78
002647 *ST仁东 2.14 3.37 332.85 2.54
300525 博思软件 -1.74 4.57 280.70 0.63
300079 数码视讯 -1.52 4.14 160.18 0.51
603232 格尔软件 0.96 4.19 146.66 0.96
002439 启明星辰 -0.79 4.25 129.31 0.26
002952 亚世光电 -2.16 2.50 18.12 0.27
002197 ST证通 -0.83 2.75 -1.94 -0.02
301577 美信科技 -3.31 7.53 -79.47 -0.90
300205 *ST天喻 -0.38 1.50 -119.04 -3.50
300479 神思电子 -1.36 5.63 -138.63 -0.57
688201 信安世纪 -1.00 4.63 -197.56 -1.16
688651 盛邦安全 -4.09 4.48 -225.13 -4.12
001314 亿道信息 -0.94 17.94 -242.97 -0.50
002376 新北洋 -0.13 4.32 -337.76 -1.26
600718 东软集团 -1.19 2.65 -390.79 -1.23
000948 南天信息 0.35 6.02 -414.66 -0.87
603236 移远通信 -0.77 3.30 -489.98 -0.66
300941 创识科技 0.92 12.54 -583.46 -1.36
002908 德生科技 1.11 19.71 -664.63 -0.88
600271 航天信息 -1.58 1.40 -810.52 -3.30
600476 湘邮科技 -0.80 6.43 -819.46 -4.20
002822 ST中装 -2.24 2.11 -844.87 -19.15
603825 华扬联众 -2.40 2.81 -853.23 -10.12
002063 远光软件 -1.73 2.33 -979.76 -3.88
600794 保税科技 -1.32 2.45 -1121.19 -8.38
002268 电科网安 -0.91 2.78 -1153.87 -2.62
688262 国芯科技 -2.35 3.37 -1856.15 -5.68
301208 中亦科技 -1.89 16.94 -1942.13 -4.79
300043 星辉娱乐 -1.75 5.18 -1998.85 -6.78
000676 智度股份 -1.67 2.74 -2195.29 -7.10
601916 浙商银行 -0.89 0.72 -2265.21 -4.32
300166 东方国信 -2.49 12.36 -2428.83 -1.79
688561 奇安信 -3.07 1.32 -2501.13 -8.02
300579 数字认证 5.62 13.37 -2562.80 -1.85
600446 金证股份 -1.73 6.92 -2856.56 -2.26
688362 甬矽电子 -0.71 7.37 -2990.98 -4.02
301428 世纪恒通 -3.30 7.69 -3681.00 -19.31
300333 兆日科技 -3.52 11.39 -4300.63 -7.59
300546 雄帝科技 3.14 36.67 -4793.45 -3.05
688521 芯原股份 -3.80 3.08 -5150.97 -3.07
002537 海联金汇 0.49 15.57 -6901.18 -3.66
301236 软通动力 -1.08 3.68 -6971.83 -5.11
300077 国民技术 -2.05 9.63 -7287.29 -5.14
002396 星网锐捷 -3.89 3.46 -7608.29 -12.74
002049 紫光国微 -2.23 3.28 -8264.19 -3.97
600570 恒生电子 0.34 5.77 -8343.40 -2.10
002123 梦网科技 -2.26 6.83 -9809.87 -13.40
000997 新大陆 -1.29 2.49 -10131.19 -13.30
300377 赢时胜 -2.30 6.41 -11861.03 -11.21
300339 润和软件 -1.63 6.16 -13972.94 -5.40
300085 银之杰 -2.85 7.53 -15192.98 -7.29
603300 海南华铁 -2.40 7.73 -17829.98 -10.45
603123 翠微股份 -2.43 21.28 -19937.80 -9.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“34.67亿主力资金净流入,数字货币概念涨0.74%” 的相关文章

28.00亿元资金今日流出非银金融股

28.00亿元资金今日流出非银金融股

(原标题:28.00亿元资金今日流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。...

【公告精选】温氏股份:8月销售肉猪收入58.63亿元

【公告精选】温氏股份:8月销售肉猪收入58.63亿元

(原标题:【公告精选】温氏股份:8月销售肉猪收入58.63亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 看公告,小e抢先报! 佐力药业:前三季度净利同比预增43.29%―48.52% e公司讯,佐力药业(300181)9月6日晚间发布业绩预告,预计前三季度净利润4.11亿元―4.26亿元,同比增...

中长期资金入市,多家险资巨头发声

中长期资金入市,多家险资巨头发声

(原标题:中长期资金入市,多家险资巨头发声)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近期,关于推动保险、年金等中长期资金入市,支持资本市场稳健发展的内容是资本市场焦点之一。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除...

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。非银金融行业今日上涨1.34%。图片来源于网络,如有侵...

12.82亿元主力资金今日撤离非银金融板块

12.82亿元主力资金今日撤离非银金融板块

(原标题:12.82亿元主力资金今日撤离非银金融板块)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。非银金融行业今日上涨0.11%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。...

21.67亿元资金今日流入非银金融股

21.67亿元资金今日流入非银金融股

(原标题:21.67亿元资金今日流入非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。非银金融行业今日上涨2.06%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 非银金...