4月7日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
4月7日,盘面大幅走低,主力合约收报15580元/吨,跌幅6.00%,日内环比减仓5415手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓69226手,空单持仓91558手,净持仓为-22332手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中中信建投、、明显增仓,分别增仓193手、191手和166手;其中、浙商期货、明显减仓,分别减仓613手、1085手和1143手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货空头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显减仓,分别减仓434手、533手和946手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持77手空单的同时增持了166手多单,减持63手空单的同时增持了116手多单,或表明其转为看多市。
| 4月7日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 10730 | -541 | 国泰君安 | 17473 | -946 |
| 2 | 中信期货 | 6623 | -613 | 中信期货 | 9027 | -317 |
| 3 | 5207 | -367 | 国投安信 | 6183 | -93 | |
| 4 | 东证期货 | 4246 | -116 | 银河期货 | 5685 | -120 |
| 5 | 华泰期货 | 3946 | 166 | 中银期货 | 5592 | -1 |
| 6 | 永安期货 | 3621 | 116 | 东证期货 | 5363 | -434 |
| 7 | 中信建投 | 3267 | 193 | 华泰期货 | 5017 | -77 |
| 8 | 3148 | 90 | 浙商期货 | 3923 | -64 | |
| 9 | 2873 | 34 | 永安期货 | 3853 | -63 | |
| 10 | 方正中期 | 2740 | -99 | 3821 | -12 | |
| 11 | 浙商期货 | 2681 | -1085 | 海通期货 | 3640 | -60 |
| 12 | 光大期货 | 2588 | 191 | 中泰期货 | 3532 | -73 |
| 13 | 2456 | 78 | 广发期货 | 3286 | -40 | |
| 14 | 2421 | -323 | 东海期货 | 2879 | -113 | |
| 15 | 广发期货 | 2399 | -10 | 创元期货 | 2678 | -533 |
| 16 | 2134 | 92 | 2482 | -234 | ||
| 17 | 大地期货 | 2122 | -1143 | 大地期货 | 1973 | -16 |
| 18 | 物产中大 | 2075 | -36 | 1824 | -17 | |
| 19 | 新湖期货 | 2032 | 29 | 光大期货 | 1673 | -50 |
| 20 | 国贸期货 | 1917 | 73 | 1654 | -10 | |
| 合计 | 69226 | -3271 | 91558 | -3273 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







