2024年4月28日今日现货热轧卷板最新价格
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年4月28日今日现货最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3950 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3990 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 4100 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3980 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3850 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3920 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3800 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3780 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 | 3810 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3930 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3860 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3870 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。