磷化工概念涨2.79%,主力资金净流入这些股
(原标题:磷化工概念涨2.79%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月3日收盘,磷化工概念上涨2.79%,位居概念板块涨幅第9,板块内,43股上涨,新农股份、天际股份等涨停,安达科技、中核钛白、华友钴业等涨幅居前,分别上涨18.06%、7.51%、6.00%。跌幅居前的有雅克科技、芭田股份、江山股份等,分别下跌0.91%、0.45%、0.29%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| ERP概念 | 4.69 | 液冷服务器 | -1.52 |
| 固态电池 | 4.39 | 铜缆高速连接 | -1.33 |
| 钛白粉概念 | 4.23 | 云游戏 | -1.29 |
| 民爆概念 | 3.70 | WiFi 6 | -1.19 |
| 钠离子电池 | 3.64 | 语音技术 | -1.04 |
| 可控核聚变 | 3.64 | 乳业 | -1.01 |
| 石墨电极 | 3.40 | 减速器 | -1.00 |
| 超导概念 | 2.91 | 海南自贸区 | -0.90 |
| 磷化工 | 2.79 | 可燃冰 | -0.88 |
| 华为盘古 | 2.77 | 快手概念 | -0.86 |
资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入10.08亿元,其中,29股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是华友钴业,今日主力资金净流入2.51亿元,净流入资金居前的还有中核钛白、粤桂股份、川发龙蟒等,主力资金分别净流入1.89亿元、1.55亿元、1.13亿元。
资金流入比率方面,天际股份、中核钛白、史丹利等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.00%、20.10%、8.29%。(数据宝)
磷化工概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603799 | 华友钴业 | 6.00 | 6.54 | 25077.24 | 6.51 |
| 002145 | 中核钛白 | 7.51 | 5.38 | 18864.98 | 20.10 |
| 000833 | 粤桂股份 | 4.92 | 32.69 | 15543.21 | 6.74 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 2.61 | 7.01 | 11332.59 | 6.69 |
| 002759 | 天际股份 | 9.96 | 6.96 | 7856.43 | 25.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.51 | 0.84 | 5528.82 | 5.59 |
| 300919 | 中伟股份 | 2.96 | 2.18 | 4166.19 | 5.37 |
| 002588 | 史丹利 | 5.00 | 5.12 | 3124.17 | 8.29 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2.88 | 4.12 | 2476.10 | 4.52 |
| 601117 | 中国化学 | 1.96 | 1.18 | 2126.89 | 4.09 |
| 002539 | 云图控股 | 2.84 | 3.54 | 1968.49 | 7.88 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.53 | 5.73 | 1698.10 | 1.70 |
| 300505 | 川金诺 | 2.19 | 12.83 | 1654.43 | 3.62 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.14 | 1.77 | 1543.90 | 6.02 |
| 600727 | 鲁北化工 | 3.26 | 5.88 | 1492.16 | 6.38 |
| 000155 | 川能动力 | 0.82 | 1.28 | 1455.63 | 6.05 |
| 002538 | 司尔特 | 3.79 | 6.32 | 1287.36 | 3.91 |
| 600096 | 云天化 | 1.10 | 1.89 | 1039.19 | 1.41 |
| 002942 | 新农股份 | 10.02 | 5.59 | 955.20 | 7.76 |
| 300801 | 泰和科技 | 4.83 | 7.76 | 723.16 | 3.92 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2.97 | 3.40 | 489.61 | 3.25 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.69 | 1.44 | 454.12 | 6.23 |
| 600596 | 新安股份 | 0.45 | 0.93 | 289.63 | 2.70 |
| 301118 | 恒光股份 | 2.17 | 3.15 | 196.39 | 3.15 |
| 603979 | 金诚信 | -0.05 | 1.29 | 177.83 | 0.58 |
| 300610 | 晨化股份 | 1.18 | 2.96 | 132.37 | 2.68 |
| 002749 | 国光股份 | 0.98 | 0.44 | 84.87 | 3.37 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.04 | 1.07 | 84.51 | 0.35 |
| 688669 | 聚石化学 | 1.87 | 1.19 | 14.85 | 0.65 |
| 600078 | 澄星股份 | 1.50 | 1.55 | -34.37 | -0.61 |
| 000731 | 四川美丰 | 0.57 | 1.29 | -91.57 | -1.78 |
| 600389 | 江山股份 | -0.29 | 1.11 | -96.03 | -1.44 |
| 000545 | 金浦钛业 | 3.60 | 4.02 | -100.35 | -1.09 |
| 603010 | 万盛股份 | 0.77 | 0.75 | -181.62 | -4.78 |
| 002470 | 金正大 | 0.00 | 2.00 | -183.10 | -1.44 |
| 603867 | 新化股份 | 1.97 | 1.38 | -232.65 | -3.69 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.39 | 3.07 | -394.44 | -0.53 |
| 300437 | 清水源 | 2.35 | 5.11 | -440.29 | -5.89 |
| 002136 | 安纳达 | 4.21 | 4.80 | -460.09 | -4.41 |
| 002170 | 芭田股份 | -0.45 | 10.81 | -604.50 | -0.88 |
| 000902 | 新洋丰 | 2.23 | 1.64 | -798.49 | -3.48 |
| 002114 | 罗平锌电 | 0.62 | 12.96 | -844.37 | -3.07 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.61 | -939.61 | -9.29 |
| 002895 | 川恒股份 | 3.76 | 2.42 | -1046.37 | -3.51 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.59 | 1.20 | -1047.46 | -9.36 |
| 600470 | 六国化工 | 0.50 | 22.12 | -1090.86 | -1.52 |
| 002386 | 天原股份 | 0.93 | 1.65 | -1101.44 | -11.63 |
| 002409 | 雅克科技 | -0.91 | 3.21 | -1312.57 | -2.08 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







