当前位置:首页 > 能源 > 136只A股筹码大换手(2月24日)

136只A股筹码大换手(2月24日)

2025年02月24日57525

(原标题:136只A股筹码大换手(2月24日))

136只A股筹码大换手(2月24日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(2月24日)收盘,沪指报3373.03点,跌6.09点,跌幅为0.18%;深成指报10983.04点,跌8.33点,跌幅为0.08%;创业板指报2266.24点,跌15.27点,跌幅为0.67%。个股方面,今日136只A股换手率超过20%,其中,朗威股份、铁拓机械等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

2月24日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301202 朗威股份 58.10 63.54 18.52
873706 铁拓机械 19.98 61.01 29.99
832662 方盛股份 29.30 59.72 -5.58
001306 夏厦精密 87.70 52.27 2.57
002272 川润股份 11.80 50.46 -2.24
301556 托普云农 110.93 47.44 -3.29
300245 天玑科技 18.70 44.56 4.47
603206 嘉环科技 19.26 42.45 -4.42
301157 华塑科技 63.87 40.92 4.86
600678 四川金顶 8.91 38.30 -5.21
002343 慈文传媒 8.61 38.06 0.58
920002 万达轴承 130.09 37.84 -6.41
301585 蓝宇股份 54.20 37.52 8.01
301389 隆扬电子 25.55 37.01 -3.58
301361 众智科技 35.06 36.90 5.63
300077 国民技术 28.60 36.44 1.24
301602 超研股份 29.31 36.11 4.42
603395 红四方 50.07 35.66 5.01
002112 三变科技 18.55 35.52 3.17
300817 双飞集团 27.75 35.27 0.11
301396 宏景科技 52.05 34.99 -16.08
301255 通力科技 41.99 34.90 7.78
002261 拓维信息 41.52 34.64 -0.57
300766 每日互动 51.40 34.07 -15.01
300249 依米康 19.20 33.53 -5.33
301252 同星科技 46.01 33.45 4.31
301165 锐捷网络 89.61 32.66 5.63
833533 骏创科技 65.55 32.40 0.97
301336 趣睡科技 88.01 32.40 15.80
300846 首都在线 25.62 32.29 -4.65
300189 神农种业 4.41 32.28 1.61
603004 鼎龙科技 24.00 32.20 -2.40
301251 威尔高 40.78 31.12 -8.75
002031 巨轮智能 9.51 30.31 3.03
603300 海南华铁 10.50 29.92 5.21
600797 浙大网新 11.67 29.64 9.99
838924 广脉科技 37.20 29.62 -14.64
300276 三丰智能 14.68 29.53 -9.77
300607 拓斯达 37.24 29.50 2.17
830964 润农节水 8.96 29.49 0.79
300823 建科智能 16.57 29.09 8.16
002123 梦网科技 17.24 28.98 -9.64
871478 巨能股份 35.63 28.91 -2.81
300403 汉宇集团 16.65 28.70 8.05
301139 元道通信 31.82 28.32 19.98
603881 数据港 42.49 28.29 5.25
002929 润建股份 70.95 27.82 3.64
000856 冀东装备 14.24 27.79 -9.59
688316 青云科技 83.15 27.77 -15.15
001314 亿道信息 57.80 27.71 -1.18
301533 威马农机 33.21 27.50 -2.15
688327 云从科技 19.45 27.33 13.08
300657 弘信电子 40.44 27.29 0.02
300148 天舟文化 5.10 27.28 20.00
301382 蜂助手 47.64 27.27 20.00
600843 上工申贝 15.56 27.22 0.45
300310 宜通世纪 8.96 27.22 10.75
300503 昊志机电 30.00 27.20 9.57
300738 奥飞数据 22.20 27.05 -7.11
002347 泰尔股份 9.46 27.02 -0.94
300952 恒辉安防 32.32 26.94 5.79
603956 威派格 10.00 26.71 -1.57
835207 众诚科技 28.94 26.66 6.75
001339 智微智能 51.37 26.49 3.71
301210 金杨股份 58.48 26.31 7.68
002418 康盛股份 3.69 26.16 0.54
872895 花溪科技 16.83 26.00 -1.69
002757 南兴股份 24.53 26.00 10.00
600756 浪潮软件 19.33 25.97 1.79
300622 博士眼镜 54.28 25.93 -2.44
688573 信宇人 21.66 25.87 8.30
603721 中广天择 33.53 25.85 6.38
002334 英威腾 9.71 25.74 1.89
300475 香农芯创 36.99 25.66 13.05
301325 曼恩斯特 68.96 25.44 -7.56
301398 星源卓镁 58.40 25.38 -0.58
300068 南都电源 18.90 25.34 1.61
002065 东华软件 14.42 25.14 3.37
002364 中恒电气 19.37 25.06 3.69
300499 高澜股份 21.33 25.05 2.75
839493 并行科技 211.48 24.87 -13.86
301248 杰创智能 23.54 24.62 2.44
002076 星光股份 3.93 24.38 4.24
603280 南方路机 25.63 24.30 3.47
300364 中文在线 28.58 24.09 1.46
603082 北自科技 45.47 24.00 1.65
833346 威贸电子 28.60 23.94 -0.69
301516 中远通 18.89 23.77 5.53
002530 金财互联 12.83 23.66 3.55
300063 天龙集团 10.96 23.61 5.59
300387 富邦科技 10.39 23.39 7.22
837403 康农种业 28.10 23.33 -3.60
301270 汉仪股份 45.00 23.28 5.51
301459 丰茂股份 64.81 23.23 -6.17
301128 强瑞技术 70.70 23.20 -0.49
831175 派诺科技 25.11 23.11 -1.53
301300 远翔新材 32.36 23.08 -5.35
300065 海兰信 13.40 23.08 3.72
300377 赢时胜 33.36 23.08 2.52
832491 奥迪威 39.39 23.05 9.84
000710 贝瑞基因 13.61 22.80 1.64
300007 汉威科技 43.09 22.76 -3.36
300571 平治信息 37.80 22.71 -5.74
300853 申昊科技 30.78 22.61 -8.66
301182 凯旺科技 38.60 22.37 -6.01
300638 广和通 36.73 22.22 -2.96
834415 恒拓开源 21.37 22.20 7.98
600255 鑫科材料 4.20 22.17 5.00
688716 中研股份 46.65 22.08 3.41
301183 东田微 58.47 22.06 2.89
601789 宁波建工 5.74 21.68 1.95
872953 国子软件 54.90 21.53 -6.95
600405 动力源 5.80 21.47 2.65
603130 云中马 30.92 21.38 1.05
000032 深桑达A 31.32 21.32 10.01
301448 开创电气 24.30 21.25 11.78
430556 雅达股份 12.30 21.21 -3.15
301428 世纪恒通 49.59 21.16 -3.71
300411 金盾股份 15.07 21.13 8.65
603667 五洲新春 45.13 21.07 4.83
920082 方正阀门 14.96 21.00 5.80
300873 海晨股份 22.10 20.88 14.98
300543 朗科智能 13.01 20.87 -4.20
688158 优刻得 32.62 20.83 -12.78
002131 利欧股份 4.57 20.82 4.10
300166 东方国信 13.54 20.82 1.20
301013 利和兴 14.46 20.67 5.55
836239 长虹能源 45.39 20.61 6.18
300287 飞利信 7.57 20.56 -7.46
300895 铜牛信息 47.62 20.52 3.95
002474 榕基软件 7.83 20.43 -3.21
301536 星宸科技 83.01 20.27 -3.77
002354 天娱数科 7.70 20.25 -5.17
301220 亚香股份 81.15 20.16 9.56
300344 立方数科 9.53 20.08 -10.26
300603 立昂技术 14.34 20.03 0.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“136只A股筹码大换手(2月24日)” 的相关文章

险企风险减量服务初见成效 业界建言两大方向发力

险企风险减量服务初见成效 业界建言两大方向发力

(原标题:险企风险减量服务初见成效 业界建言两大方向发力)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报记者 刘敬元 邓雄鹰 杨卓卿图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今年汛期,提前预警、拖车或建议转移资产,逐渐成为财险公司服务内容的“标配”。这是近年保险业积极推进的“风险减量服务”的落地体现...

【公告精选】温氏股份:8月销售肉猪收入58.63亿元

【公告精选】温氏股份:8月销售肉猪收入58.63亿元

(原标题:【公告精选】温氏股份:8月销售肉猪收入58.63亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 看公告,小e抢先报! 佐力药业:前三季度净利同比预增43.29%―48.52% e公司讯,佐力药业(300181)9月6日晚间发布业绩预告,预计前三季度净利润4.11亿元―4.26亿元,同比增...

近1600亿元,规模已超去年全年!

近1600亿元,规模已超去年全年!

(原标题:近1600亿元,规模已超去年全年!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 随着人民币国际化进程持续推进,中国债券市场开放程度不断提高,以及境内市场融资成本不断降低,熊猫债发行的热度不断提升。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除...

电子行业2月11日资金流向日报

电子行业2月11日资金流向日报

(原标题:电子行业2月11日资金流向日报)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指2月11日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为纺织服饰、银行,涨幅分别为1.31%、0.93%。跌幅居前的行业为房地产、电力设备,跌幅分别为1.67%、1.41%。电子行业今日下跌0...

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

(原标题:主力资金动向 2.47亿元潜入银行业)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.93%,整体换手率0.27%,成交量较前一个交易日变动18.63%,主力资金净流量2.47亿元...

2月12日纯碱期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方

2月12日纯碱期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方

2月12日,盘面走高,主力合约收报1470元/吨,涨幅0.55%,日内环比增仓11269手。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据前20名持仓数据来看:合约多单持仓499894手,空单持仓636567手,净持仓为-136700手,处于净空头状态。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 期货多头持...