主力资金动向 83.59亿元潜入计算机业
(原标题:主力资金动向 83.59亿元潜入计算机业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 165.64 | 10.70 | 9.19 | 3.52 | 83.59 |
| 医药生物 | 64.91 | 30.75 | 2.40 | 2.41 | 30.20 |
| 通信 | 61.74 | 17.51 | 5.24 | 1.24 | 3.28 |
| 美容护理 | 2.16 | -14.38 | 1.96 | 0.26 | -0.19 |
| 建筑材料 | 9.64 | -16.31 | 1.44 | -0.89 | -2.49 |
| 煤炭 | 13.49 | -2.82 | 1.03 | -0.16 | -2.70 |
| 公用事业 | 26.04 | -11.99 | 0.67 | -0.06 | -3.17 |
| 环保 | 12.81 | -11.07 | 1.44 | -0.11 | -3.39 |
| 综合 | 5.31 | -12.60 | 2.71 | -0.83 | -3.40 |
| 社会服务 | 15.44 | -12.47 | 3.50 | -0.29 | -3.98 |
| 纺织服饰 | 16.57 | -1.74 | 2.38 | -0.49 | -4.94 |
| 轻工制造 | 19.90 | -8.02 | 2.42 | -0.49 | -5.33 |
| 农林牧渔 | 18.67 | -20.57 | 2.04 | -0.33 | -6.39 |
| 汽车 | 59.37 | -6.63 | 2.82 | 1.20 | -6.71 |
| 交通运输 | 30.76 | -14.81 | 0.73 | 0.16 | -6.99 |
| 银行 | 27.78 | -6.82 | 0.21 | 0.42 | -7.28 |
| 食品饮料 | 16.22 | -25.02 | 1.80 | 0.01 | -8.77 |
| 房地产 | 43.82 | -25.74 | 2.00 | -1.42 | -9.68 |
| 石油石化 | 12.28 | -0.49 | 0.33 | -0.34 | -9.78 |
| 建筑装饰 | 43.04 | -1.08 | 1.54 | -0.11 | -11.27 |
| 有色金属 | 33.31 | -9.94 | 1.53 | 0.51 | -12.23 |
| 基础化工 | 50.81 | -5.36 | 1.91 | -0.23 | -14.80 |
| 国防军工 | 14.88 | -11.08 | 1.40 | -0.35 | -15.19 |
| 电力设备 | 60.02 | -17.31 | 2.46 | 1.02 | -17.45 |
| 非银金融 | 59.26 | -28.91 | 1.41 | 0.45 | -19.58 |
| 商贸零售 | 51.26 | -6.56 | 4.12 | -0.69 | -20.76 |
| 钢铁 | 22.97 | 16.70 | 1.16 | -0.54 | -21.92 |
| 家用电器 | 30.24 | -1.28 | 3.97 | 0.27 | -28.22 |
| 传媒 | 105.02 | -1.39 | 7.24 | 1.60 | -37.17 |
| 机械设备 | 94.08 | -15.65 | 3.52 | 0.09 | -59.33 |
| 电子 | 93.18 | -13.80 | 3.41 | -0.05 | -65.87 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







