当前位置:首页 > 能源 > 129只A股筹码大换手(2月12日)

129只A股筹码大换手(2月12日)

2025年02月12日69494

(原标题:129只A股筹码大换手(2月12日))

129只A股筹码大换手(2月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(2月12日)收盘,沪指报3346.39点,涨28.33点,涨幅为0.85%;深成指报10708.88点,涨151.26点,涨幅为1.43%;创业板指报2191.76点,涨39.03点,涨幅为1.81%。个股方面,今日129只A股换手率超过20%,其中,国子软件、青云科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

129只A股筹码大换手(2月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月12日两市换手率居前个股一览

129只A股筹码大换手(2月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
872953 国子软件 63.02 60.62 15.42
688316 青云科技 101.72 51.45 20.00
920108 宏海科技 20.94 46.68 -0.71
300688 创业黑马 40.10 46.12 15.13
300766 每日互动 55.00 43.69 5.63
301157 华塑科技 57.47 42.43 -0.02
301251 威尔高 39.02 41.38 6.90
300846 首都在线 23.00 41.26 3.09
301596 瑞迪智驱 163.03 41.09 6.08
301361 众智科技 31.75 40.75 7.92
002031 巨轮智能 8.77 40.25 5.41
870299 灿能电力 14.48 39.35 29.98
838924 广脉科技 32.00 39.35 -6.24
300170 汉得信息 25.22 38.42 19.98
301202 朗威股份 40.72 36.54 -0.59
603300 海南华铁 8.14 36.23 2.26
301252 同星科技 39.78 35.96 3.89
603270 金帝股份 25.19 35.83 -4.62
002530 金财互联 13.09 35.77 10.00
000856 冀东装备 12.65 35.67 10.00
002036 联创电子 13.16 34.77 -2.66
832662 方盛股份 23.57 34.48 8.37
301255 通力科技 38.49 34.45 12.12
002881 美格智能 71.29 34.42 10.00
301220 亚香股份 73.83 34.36 5.43
600186 莲花控股 7.97 33.80 6.84
300607 拓斯达 34.95 33.34 -1.55
301536 星宸科技 88.19 33.23 -1.22
002582 好想你 10.17 33.12 2.83
839493 并行科技 216.00 33.02 -1.82
300192 科德教育 20.67 32.30 -0.63
002878 元隆雅图 20.09 31.72 3.66
688158 优刻得 30.26 31.01 8.46
603206 嘉环科技 18.22 31.00 4.53
300220 金运激光 21.00 30.85 20.00
831906 舜宇精工 24.59 30.45 -7.73
301052 果麦文化 33.40 30.36 5.03
002115 三维通信 8.03 30.21 -1.95
920016 中草香料 25.44 29.86 -6.40
002835 同为股份 22.35 29.70 -5.58
300478 杭州高新 11.43 29.05 -6.00
300632 光莆股份 15.96 28.96 10.68
301208 中亦科技 42.95 28.58 3.54
300541 先进数通 14.10 28.34 7.88
002354 天娱数科 8.21 27.89 0.61
603918 金桥信息 17.26 27.86 1.05
833533 骏创科技 46.02 27.73 -2.33
000818 航锦科技 27.50 27.33 1.66
002765 蓝黛科技 11.30 27.06 6.70
002995 天地在线 22.90 27.04 -2.35
002599 盛通股份 9.30 26.90 2.09
300603 立昂技术 13.91 26.63 4.19
002400 省广集团 9.78 26.47 -0.51
837046 亿能电力 16.95 26.36 13.99
300377 赢时胜 33.10 26.35 6.19
300344 立方数科 7.63 26.02 19.97
603211 晋拓股份 18.78 25.98 0.64
831175 派诺科技 22.28 25.87 16.41
301551 无线传媒 65.94 25.78 -4.09
301488 豪恩汽电 67.61 25.77 1.43
002593 日上集团 5.72 25.59 1.42
839725 惠丰钻石 40.07 25.24 13.77
000710 贝瑞基因 10.65 24.94 -7.79
000681 视觉中国 27.79 24.62 10.02
603598 引力传媒 22.65 24.47 -1.18
603110 东方材料 19.69 24.37 10.00
603803 瑞斯康达 13.45 24.37 -3.03
839946 华阳变速 9.76 24.36 -4.87
836395 朗鸿科技 19.50 24.26 -8.67
300921 南凌科技 31.74 24.22 2.39
301392 汇成真空 80.96 24.20 -2.93
300249 依米康 16.04 24.05 19.97
300638 广和通 39.59 23.79 8.17
300790 宇瞳光学 28.94 23.73 -1.40
002369 卓翼科技 8.10 23.73 -0.12
300571 平治信息 34.00 23.47 0.59
300996 普联软件 27.71 23.31 3.67
300493 润欣科技 30.00 23.29 4.24
870976 视声智能 28.87 23.20 -1.57
300139 晓程科技 18.10 23.12 -3.72
301248 杰创智能 19.99 23.04 3.04
301085 亚康股份 76.26 22.97 5.00
002213 大为股份 16.85 22.95 1.63
001319 铭科精技 29.11 22.90 2.93
834021 流金科技 7.61 22.81 -7.20
870726 鸿智科技 26.87 22.78 0.56
002426 胜利精密 3.46 22.69 2.06
600410 华胜天成 9.83 22.63 2.82
688620 安凯微 18.80 22.51 0.75
300229 拓尔思 29.16 22.40 5.35
603716 塞力医疗 9.39 22.38 2.85
001395 亚联机械 40.70 22.26 0.05
920116 星图测控 61.88 22.26 0.98
301382 蜂助手 38.45 22.26 9.30
002441 众业达 9.67 22.16 2.76
871478 巨能股份 32.30 22.12 1.54
603286 日盈电子 26.31 21.96 2.25
300840 酷特智能 25.70 21.91 -1.34
002131 利欧股份 4.70 21.89 -0.21
003005 竞业达 39.04 21.83 2.68
835305 云创数据 33.71 21.79 -3.35
300556 丝路视觉 22.93 21.75 -1.63
300547 川环科技 29.20 21.74 7.04
600986 浙文互联 8.56 21.73 10.03
300952 恒辉安防 26.64 21.70 -1.62
300561 汇金科技 54.64 21.69 1.02
301628 强达电路 100.50 21.64 1.53
000056 皇庭国际 3.35 21.61 -1.18
002261 拓维信息 29.91 21.55 10.00
873167 新赣江 23.08 21.54 -3.79
832149 利尔达 13.92 21.28 -1.28
600666 奥瑞德 3.03 21.26 -0.33
001339 智微智能 45.74 21.23 2.76
688411 海博思创 62.00 21.21 4.03
301001 凯淳股份 40.35 21.13 3.38
002640 跨境通 4.98 21.00 5.73
000158 常山北明 26.57 20.92 10.02
300634 彩讯股份 33.74 20.92 -1.40
600255 鑫科材料 4.15 20.86 -1.66
001306 夏厦精密 71.16 20.82 -1.98
301399 英特科技 28.21 20.72 0.57
603390 通达电气 12.76 20.61 10.00
836149 旭杰科技 14.47 20.55 -3.53
300067 安诺其 6.28 20.54 5.72
600355 精伦电子 4.08 20.39 9.97
301067 显盈科技 34.01 20.34 2.35
301360 荣旗科技 56.66 20.10 1.80
000034 神州数码 44.92 20.06 2.79
301486 致尚科技 53.45 20.05 8.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“129只A股筹码大换手(2月12日)” 的相关文章

险企风险减量服务初见成效 业界建言两大方向发力

险企风险减量服务初见成效 业界建言两大方向发力

(原标题:险企风险减量服务初见成效 业界建言两大方向发力)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报记者 刘敬元 邓雄鹰 杨卓卿图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今年汛期,提前预警、拖车或建议转移资产,逐渐成为财险公司服务内容的“标配”。这是近年保险业积极推进的“风险减量服务”的落地体现...

近1600亿元,规模已超去年全年!

近1600亿元,规模已超去年全年!

(原标题:近1600亿元,规模已超去年全年!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 随着人民币国际化进程持续推进,中国债券市场开放程度不断提高,以及境内市场融资成本不断降低,熊猫债发行的热度不断提升。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除...

中国人保:2024年净利同比预增75%―95%

中国人保:2024年净利同比预增75%―95%

(原标题:中国人保:2024年净利同比预增75%―95%)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,中国人保(601319)1月24日晚间公告,经公司初步测算,预计本集团2024年年度实现归属于母公司股东的净利润为398.53亿元到444.07亿元,同比增长75%到95%。2024年度...

近36万亿元!保险业资产规模创新高

近36万亿元!保险业资产规模创新高

(原标题:近36万亿元!保险业资产规模创新高)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 保险业资产规模再创新高。 近日,金融监管总局发布保险业经营情况数据显示,至2024年12月末,保险行业总资产突破35万亿关口,达到35.91万亿元,较年初增长19.86%,继1月...

WTT修改赛事规定!

WTT修改赛事规定!

(原标题:WTT修改赛事规定!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 WTT今日公布了一系列革新举措。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 以球员为本:强制参赛规定修改 为给运动员提供更大的灵活性,WTT做出重大调整,即日起取消所有WTT大满贯赛事的强制参赛要求。这意味...

(2025年2月12日)今日PTA期货最新价格行情查询

(2025年2月12日)今日PTA期货最新价格行情查询

曲合期货网提供(2025年2月12日)今日PTA期货最新价格、PTA期货行情走势,查询走势请点击表格下方走势图。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 (2025年2月12日)今日PTA期货最新价格行情 合约名称 今日开盘价...