银行行业10月10日资金流向日报
(原标题:银行行业10月10日资金流向日报)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指10月10日上涨1.32%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、建筑装饰,涨幅分别为5.30%、5.24%。银行行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、非银金融,跌幅分别为4.79%、3.20%。
银行行业今日上涨3.92%,全天主力资金净流入37.38亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有41只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是工商银行,今日净流入资金11.45亿元,紧随其后的是农业银行、中国银行,净流入资金分别为9.10亿元、4.21亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有兴业银行、江苏银行、宁波银行,净流出资金分别为1.27亿元、6867.93万元、4701.82万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.81 | 0.40 | 114457.16 |
601288 | 农业银行 | 3.21 | 0.34 | 90995.48 |
601988 | 中国银行 | 4.16 | 0.27 | 42097.94 |
601939 | 建设银行 | 3.32 | 2.94 | 27710.20 |
601328 | 交通银行 | 4.96 | 0.82 | 20430.76 |
601658 | 邮储银行 | 5.62 | 0.52 | 19401.16 |
002966 | 苏州银行 | 3.90 | 3.30 | 15638.34 |
600036 | 招商银行 | 4.65 | 0.69 | 15573.66 |
000001 | 平安银行 | 4.81 | 1.77 | 13856.82 |
601169 | 北京银行 | 4.84 | 0.96 | 10799.93 |
601916 | 浙商银行 | 3.20 | 1.03 | 6116.34 |
601818 | 光大银行 | 4.11 | 0.65 | 5625.78 |
601838 | 成都银行 | 3.86 | 1.64 | 5478.30 |
601077 | 渝农商行 | 6.50 | 2.93 | 4921.57 |
600015 | 华夏银行 | 3.76 | 0.56 | 4601.88 |
600016 | 民生银行 | 3.39 | 1.17 | 4400.73 |
601665 | 齐鲁银行 | 3.18 | 1.24 | 3868.00 |
002958 | 青农商行 | 3.18 | 2.94 | 3404.74 |
601187 | 厦门银行 | 1.56 | 3.11 | 2438.74 |
601860 | 紫金银行 | 2.16 | 3.60 | 2034.68 |
601229 | 上海银行 | 3.97 | 0.70 | 1975.76 |
601825 | 沪农商行 | 2.99 | 0.51 | 950.65 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.37 | 2.03 | 792.55 |
600928 | 西安银行 | 3.15 | 1.02 | 753.74 |
601963 | 重庆银行 | 2.49 | 0.94 | 630.26 |
601997 | 贵阳银行 | 2.39 | 3.06 | 595.78 |
001227 | 兰州银行 | 1.21 | 5.71 | 496.96 |
002936 | 郑州银行 | -1.41 | 3.93 | 329.70 |
603323 | 苏农银行 | 2.99 | 3.32 | 38.90 |
600000 | 浦发银行 | 4.04 | 0.35 | -327.56 |
600908 | 无锡银行 | 3.45 | 2.00 | -748.05 |
002839 | 张家港行 | 2.34 | 2.99 | -787.48 |
002807 | 江阴银行 | 3.49 | 2.85 | -1234.53 |
002948 | 青岛银行 | 1.97 | 2.21 | -1264.14 |
600926 | 杭州银行 | 3.62 | 1.15 | -2552.49 |
601577 | 长沙银行 | 3.83 | 1.40 | -2589.55 |
601009 | 南京银行 | 1.17 | 0.99 | -4151.77 |
601128 | 常熟银行 | 3.32 | 2.58 | -4291.07 |
601998 | 中信银行 | 3.02 | 0.33 | -4389.86 |
002142 | 宁波银行 | 0.95 | 0.90 | -4701.82 |
600919 | 江苏银行 | 6.56 | 1.88 | -6867.93 |
601166 | 兴业银行 | 4.25 | 0.76 | -12721.69 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。