42只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3064.43点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为4489.47亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、曲美家居、西磁科技等,乖离率分别为6.58%、6.57%、5.54%;迈瑞医疗、唐人神、富安娜等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 9.43 | 8.24 | 16.22 | 17.29 | 6.58 |
603818 | 曲美家居 | 10.13 | 2.26 | 4.08 | 4.35 | 6.57 |
836961 | 西磁科技 | 7.94 | 8.77 | 19.31 | 20.38 | 5.54 |
300187 | 永清环保 | 6.61 | 2.05 | 5.56 | 5.81 | 4.46 |
603216 | 梦天家居 | 10.00 | 7.48 | 10.86 | 11.33 | 4.37 |
871396 | 常辅股份 | 5.60 | 0.82 | 11.76 | 12.25 | 4.15 |
300094 | 国联水产 | 6.18 | 9.09 | 4.32 | 4.47 | 3.52 |
001212 | 中旗新材 | 5.60 | 3.04 | 31.68 | 32.79 | 3.51 |
833427 | 华维设计 | 2.91 | 0.81 | 11.02 | 11.30 | 2.54 |
002262 | 恩华药业 | 4.22 | 1.05 | 22.04 | 22.45 | 1.86 |
600348 | 华阳股份 | 3.06 | 0.89 | 9.28 | 9.44 | 1.72 |
002314 | 南山控股 | 1.58 | 2.16 | 2.54 | 2.57 | 1.34 |
001201 | 东瑞股份 | 2.38 | 1.78 | 22.09 | 22.38 | 1.30 |
000893 | 亚钾国际 | 4.72 | 2.40 | 19.05 | 19.30 | 1.30 |
601000 | 唐山港 | 1.42 | 0.34 | 4.23 | 4.28 | 1.23 |
000404 | 长虹华意 | 2.71 | 2.03 | 7.12 | 7.20 | 1.18 |
600422 | 昆药集团 | 1.99 | 0.46 | 21.24 | 21.49 | 1.17 |
301588 | 美新科技 | 1.34 | 16.62 | 28.36 | 28.67 | 1.11 |
301356 | 天振股份 | 2.51 | 3.74 | 18.21 | 18.38 | 0.94 |
001216 | 华瓷股份 | 2.87 | 18.94 | 15.27 | 15.41 | 0.93 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。