48只北交所股票获融资净买入超百万元
(原标题:48只北交所股票获融资净买入超百万元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至1月15日,北交所融资融券余额合计91.38亿元,较前一交易日减少1.47亿元,其中,融资余额91.38亿元,较前一交易日减少1.46亿元,融券余额为8.38万元,较前一交易日减少21.09万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月15日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、曙光数创,最新融资余额分别为4.11亿元、3.45亿元、2.98亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.47%,最新融资余额占流通市值比例居前的有美登科技、奥迪威、星图测控等,占比分别为6.58%、5.73%、4.89%。
北交所股票中,1月15日共有104只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有48只,利通科技融资净买入额居首,当日净买入1114.19万元,其次是贝特瑞、国子软件,融资净买入金额分别为866.17万元、656.68万元,融资净买入金额居前的还有联迪信息、佳先股份、纳科诺尔等。融资净卖出金额居前的股票为星图测控、并行科技、天铭科技等,融资净卖出金额分别为5358.72万元、1884.16万元、966.81万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有9只、9只、7只个股上榜。
市场表现方面,1月15日获融资净买入超百万元个股平均下跌1.79%,涨幅居前的有力王股份、铁拓机械、佳先股份,分别上涨8.41%、6.01%、5.67%, 下跌的有35只,跌幅居前的有美登科技、数字人、联迪信息。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股1月15日加权平均换手率为5.85%,换手率居前的有美登科技、亿能电力、数字人等,日换手率分别为29.17%、27.03%、21.17%,当日北交所股票日均换手率为5.29%。(数据宝)
1月15日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 1月15日涨跌幅 (%) |
最新融资余额 (万元) |
较上一日增加 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920225 | 利通科技 | 3.81 | 8555.82 | 1114.19 | 2.81 | 基础化工 |
| 920185 | 贝特瑞 | 2.07 | 34499.31 | 866.17 | 0.93 | 电力设备 |
| 920953 | 国子软件 | -7.55 | 5493.85 | 656.68 | 2.24 | 计算机 |
| 920790 | 联迪信息 | -7.91 | 2701.71 | 645.71 | 1.20 | 计算机 |
| 920489 | 佳先股份 | 5.67 | 3520.19 | 643.38 | 1.96 | 基础化工 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.60 | 23189.25 | 615.67 | 2.37 | 电力设备 |
| 920706 | 铁拓机械 | 6.01 | 2952.71 | 483.62 | 2.63 | 机械设备 |
| 920300 | 辰光医疗 | -3.97 | 2090.11 | 439.47 | 1.88 | 医药生物 |
| 920227 | 美登科技 | -23.12 | 10309.74 | 429.25 | 6.58 | 计算机 |
| 920592 | 华信永道 | -6.95 | 3942.86 | 339.78 | 1.82 | 计算机 |
| 920925 | 锦好医疗 | -3.22 | 2794.80 | 321.74 | 2.00 | 医药生物 |
| 920438 | 戈碧迦 | -0.74 | 8301.00 | 320.40 | 1.48 | 电子 |
| 920924 | 广脉科技 | -0.92 | 2338.97 | 320.28 | 1.46 | 通信 |
| 920799 | 艾融软件 | -5.03 | 15420.52 | 294.48 | 2.56 | 计算机 |
| 920274 | 宏裕包材 | -0.21 | 2394.73 | 293.35 | 1.02 | 轻工制造 |
| 920046 | 亿能电力 | 1.84 | 1641.79 | 279.52 | 1.36 | 电力设备 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -2.29 | 13842.93 | 279.06 | 2.50 | 基础化工 |
| 920027 | 交大铁发 | -0.92 | 1902.50 | 258.02 | 2.00 | 机械设备 |
| 920806 | 云星宇 | -3.09 | 4657.92 | 256.24 | 1.05 | 计算机 |
| 920017 | 星昊医药 | -2.62 | 4798.49 | 252.95 | 1.97 | 医药生物 |
| 920082 | 方正阀门 | -0.60 | 1382.77 | 247.91 | 1.93 | 机械设备 |
| 920985 | 海泰新能 | -3.26 | 2303.42 | 240.38 | 1.36 | 电力设备 |
| 920425 | 乐创技术 | -3.61 | 1729.81 | 233.79 | 1.29 | 机械设备 |
| 920873 | 中设咨询 | -3.83 | 583.25 | 233.04 | 0.62 | 建筑装饰 |
| 920419 | 路斯股份 | -1.24 | 2223.83 | 222.22 | 1.38 | 农林牧渔 |
| 920026 | 卓兆点胶 | -2.76 | 1811.74 | 202.46 | 1.19 | 机械设备 |
| 920106 | 林泰新材 | 1.55 | 3468.71 | 192.48 | 0.96 | 汽车 |
| 920871 | 派特尔 | 0.12 | 800.81 | 191.42 | 1.10 | 汽车 |
| 920174 | 五新隧装 | -0.81 | 6486.36 | 184.08 | 1.53 | 机械设备 |
| 920087 | 秋乐种业 | 1.62 | 2527.19 | 179.19 | 0.91 | 农林牧渔 |
| 920344 | 三元基因 | -4.06 | 1906.07 | 177.15 | 0.63 | 医药生物 |
| 920190 | 雷神科技 | -6.66 | 5705.94 | 167.24 | 1.87 | 计算机 |
| 920627 | 力王股份 | 8.41 | 1518.02 | 158.10 | 1.23 | 电力设备 |
| 920237 | 力佳科技 | 3.84 | 1959.24 | 149.13 | 0.85 | 电力设备 |
| 920002 | 万达轴承 | -0.74 | 6971.04 | 140.12 | 1.98 | 机械设备 |
| 920505 | 九菱科技 | -1.28 | 1993.90 | 140.11 | 1.10 | 机械设备 |
| 920089 | 禾昌聚合 | -0.60 | 5603.15 | 140.09 | 3.01 | 基础化工 |
| 920080 | 奥美森 | -0.18 | 1372.80 | 131.42 | 2.13 | 机械设备 |
| 920809 | 安达科技 | 1.96 | 4036.57 | 129.03 | 1.13 | 电力设备 |
| 920278 | 鹿得医疗 | -5.88 | 2338.15 | 121.08 | 3.08 | 医药生物 |
| 920974 | 凯大催化 | -1.51 | 772.97 | 116.52 | 0.71 | 基础化工 |
| 920556 | 雅达股份 | -6.76 | 3177.99 | 116.20 | 2.42 | 电力设备 |
| 920526 | 凯华材料 | -0.12 | 2821.62 | 114.22 | 2.09 | 电子 |
| 920018 | 宏远股份 | 1.01 | 2465.65 | 107.43 | 1.86 | 电力设备 |
| 920003 | 中诚咨询 | -0.63 | 877.43 | 105.09 | 1.91 | 建筑装饰 |
| 920060 | 万源通 | -1.11 | 8845.03 | 103.52 | 2.69 | 电子 |
| 920670 | 数字人 | -12.87 | 1102.19 | 102.71 | 0.84 | 医药生物 |
| 920454 | 同心传动 | -0.17 | 2327.93 | 102.25 | 2.12 | 汽车 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 2.11 | 3871.28 | 89.41 | 1.06 | 建筑装饰 |
| 920689 | 克莱特 | -1.61 | 2247.29 | 85.97 | 1.79 | 机械设备 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







