当前位置:首页 > 能源 > 存储芯片概念下跌2.94%,主力资金净流出123股

存储芯片概念下跌2.94%,主力资金净流出123股

2025年11月14日59223

(原标题:存储芯片概念下跌2.94%,主力资金净流出123股)

存储芯片概念下跌2.94%,主力资金净流出123股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至11月14日收盘,存储芯片概念下跌2.94%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,同有科技、佰维存储、江波龙等跌幅居前,股价上涨的有22只,涨幅居前的有盈新发展、德龙激光、时空科技等,分别上涨10.13%、9.48%、6.70%。

存储芯片概念下跌2.94%,主力资金净流出123股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

存储芯片概念下跌2.94%,主力资金净流出123股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 4.63 国家大基金持股 -3.07
赛马概念 1.65 存储芯片 -2.94
自由贸易港 1.59 AI PC -2.92
特色小镇 1.55 同花顺果指数 -2.76
幽门螺杆菌概念 1.50 AI手机 -2.67
民营医院 1.35 中国AI 50 -2.51
福建自贸区 1.30 拼多多概念 -2.36
流感 1.24 共封装光学(CPO) -2.30
医药电商 1.24 小红书概念 -2.29
禽流感 1.21 EDR概念 -2.29

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出139.83亿元,其中,123股获主力资金净流出,38股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流出21.81亿元,净流出资金居前的还有中芯国际、香农芯创、多氟多等,主力资金分别净流出12.64亿元、12.09亿元、10.13亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有盈新发展、时空科技、协创数据等,主力资金分别净流入6.33亿元、2.52亿元、1.90亿元。(数据宝)

存储芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603986 兆易创新 -9.55 8.22 -218122.04
688981 中芯国际 -4.00 3.88 -126356.62
300475 香农芯创 -9.52 11.47 -120915.84
002407 多氟多 1.56 23.99 -101340.56
301308 江波龙 -10.77 7.79 -83171.90
001309 德明利 -7.54 11.57 -59406.39
688008 澜起科技 -5.19 2.57 -42493.08
600584 长电科技 -3.11 2.70 -36516.36
000021 深科技 -5.43 6.07 -35340.70
600667 太极实业 -5.93 7.68 -31344.82
002654 万润科技 -9.67 16.08 -29750.02
002049 紫光国微 -3.48 2.29 -24540.63
300975 商络电子 -8.28 17.29 -22139.03
688347 华虹公司 -3.97 3.68 -21038.50
002156 通富微电 -3.87 3.50 -20492.50
300131 英唐智控 -6.30 12.27 -19440.34
688012 中微公司 -3.13 1.52 -19061.05
002436 兴森科技 -3.99 5.14 -18516.82
688072 拓荆科技 -1.90 2.08 -18356.78
002185 华天科技 -3.47 2.76 -18199.76
002213 大为股份 -6.43 27.26 -17729.87
300302 同有科技 -12.08 19.87 -16709.57
001287 中电港 -6.98 11.85 -16486.22
300346 南大光电 -3.89 3.90 -15561.58
300458 全志科技 -3.86 2.89 -14995.75
300666 江丰电子 -4.41 4.67 -14772.33
300655 晶瑞电材 -4.40 5.21 -14140.39
688123 聚辰股份 -9.90 6.60 -13724.75
688126 沪硅产业 -2.55 1.01 -12121.96
688766 普冉股份 -10.19 7.87 -11892.73
002371 北方华创 -1.49 0.67 -11835.09
002916 深南电路 -3.46 0.93 -11791.15
002119 康强电子 -9.96 14.54 -11714.46
002236 大华股份 -2.25 1.80 -11614.75
300604 长川科技 -2.10 4.04 -10368.25
600206 有研新材 -3.28 3.52 -10345.54
300042 朗科科技 -5.02 11.81 -10218.42
688783 西安奕材 -3.52 12.53 -10079.68
688535 华海诚科 -9.83 9.89 -9044.15
688233 神工股份 -10.00 10.69 -8712.12
301563 云汉芯城 -5.27 23.90 -8373.94
002409 雅克科技 -8.28 8.75 -7966.22
002077 大港股份 -4.62 10.67 -7937.12
300903 科翔股份 -9.94 22.99 -7879.72
002183 怡亚通 -2.40 2.85 -7630.96
688403 汇成股份 -5.13 3.54 -7303.58
688228 开普云 -5.31 3.82 -6949.81
301511 德福科技 -3.35 8.21 -6786.28
600641 先导基电 -3.97 2.76 -6609.28
300053 航宇微 -3.01 4.82 -6358.01
300184 力源信息 -3.56 4.41 -6028.67
688652 京仪装备 -2.18 4.55 -5820.75
300398 飞凯材料 -3.76 2.90 -5584.92
605358 立昂微 -5.10 4.32 -5534.85
301099 雅创电子 -7.07 11.79 -5234.38
688549 中巨芯 -3.17 4.40 -5005.56
688167 炬光科技 -3.84 2.76 -4865.57
688596 正帆科技 -2.36 2.35 -4601.42
600183 生益科技 -2.67 1.07 -4501.14
002559 亚威股份 -2.31 4.70 -4466.01
603936 博敏电子 -4.00 4.43 -4387.16
000818 航锦科技 -2.59 1.91 -4331.47
688627 精智达 -3.00 3.51 -4283.35
688372 伟测科技 -3.48 3.26 -4215.99
688361 中科飞测 -0.49 2.82 -4147.33
002975 博杰股份 -5.73 6.65 -3787.32
688729 屹唐股份 -2.31 3.63 -3712.65
300054 鼎龙股份 -1.49 2.30 -3513.20
688525 佰维存储 -10.96 12.93 -3425.95
300567 精测电子 -2.38 1.87 -3280.33
603283 赛腾股份 -3.21 5.67 -3265.50
600171 上海贝岭 -1.29 1.47 -3008.74
688416 恒烁股份 -8.50 11.53 -2875.51
300842 帝科股份 -4.68 6.05 -2845.07
688147 微导纳米 4.31 22.95 -2686.69
688733 壹石通 -6.35 7.92 -2571.34
688019 安集科技 0.70 2.13 -2541.40
000670 盈方微 -2.66 3.60 -2451.46
000016 深康佳A -1.43 2.29 -2434.60
603690 至纯科技 -2.59 3.74 -2431.66
300751 迈为股份 -1.47 3.06 -2318.22
688262 国芯科技 -4.86 4.67 -2281.95
605589 圣泉集团 -2.23 1.53 -2248.61
688120 华海清科 -1.57 1.15 -2117.95
300551 古鳌科技 -3.31 4.40 -2002.54
688449 联芸科技 -6.05 11.70 -1858.57
001298 好上好 1.43 27.07 -1856.13
301348 蓝箭电子 -2.87 6.06 -1837.72
603688 石英股份 -3.27 3.02 -1724.21
688545 兴福电子 -3.25 7.81 -1691.97
688691 灿芯股份 -1.60 6.72 -1637.84
688385 复旦微电 -2.93 1.12 -1636.20
688720 艾森股份 -2.66 7.23 -1632.47
603933 睿能科技 -3.07 4.53 -1626.72
688037 芯源微 -1.17 1.77 -1625.68
688432 有研硅 -4.09 1.49 -1523.65
300672 国科微 -0.26 6.00 -1502.07
688159 有方科技 -2.74 2.03 -1490.04
301269 华大九天 -1.01 0.56 -1462.52
300650 太龙股份 0.88 12.80 -1370.28
688035 德邦科技 -2.75 2.95 -1316.48
300606 金太阳 -1.68 3.56 -1258.50
688106 金宏气体 -2.96 1.56 -1189.54
688268 华特气体 -4.96 2.55 -1083.40
301611 珂玛科技 -4.66 4.19 -999.40
300236 上海新阳 -2.35 1.17 -989.05
301379 天山电子 -2.46 7.39 -961.03
002579 中京电子 -2.48 2.59 -958.25
688300 联瑞新材 -4.20 2.00 -797.79
688709 成都华微 -2.57 1.75 -711.00
300455 航天智装 -2.48 10.23 -680.22
301629 矽电股份 0.78 17.84 -653.36
603360 百傲化学 5.01 3.20 -646.10
301095 广立微 -1.74 2.01 -541.98
301306 西测测试 -3.82 7.57 -537.94
300538 同益股份 -0.78 3.41 -355.93
601133 柏诚股份 -0.46 3.46 -324.77
002990 盛视科技 -1.08 1.09 -321.83
603776 永安行 -1.32 0.71 -294.98
688053 ST思科瑞 -1.15 0.97 -290.25
600476 湘邮科技 -0.12 1.49 -267.61
603773 沃格光电 -0.17 1.96 -259.47
688478 晶升股份 -2.70 2.03 -132.87
688439 振华风光 -2.00 1.19 15.44
301592 六九一二 -0.50 1.88 15.78
002819 东方中科 -0.66 1.05 19.43
688419 耐科装备 -1.45 2.08 28.74
603203 快克智能 -0.71 0.55 35.14
688757 胜科纳米 -1.96 3.24 77.78
603938 三孚股份 -6.33 7.72 79.95
002935 天奥电子 -0.50 11.18 212.70
688216 气派科技 -0.54 1.68 313.15
688328 深科达 2.29 3.48 423.29
603375 盛景微 0.28 2.68 525.99
603175 超颖电子 -2.39 28.79 542.47
688135 利扬芯片 -7.17 5.05 968.26
603499 翔港科技 0.05 3.07 1054.89
688611 杭州柯林 -0.80 1.34 1212.19
688573 信宇人 4.04 13.86 1225.64
300223 北京君正 -4.13 12.29 1395.47
000062 深圳华强 0.07 1.15 2312.62
002413 雷科防务 0.70 4.11 2459.83
300706 阿石创 3.62 16.20 3048.43
603316 诚邦股份 -1.16 12.37 3456.17
688170 德龙激光 9.48 11.74 3475.63
002430 杭氧股份 0.60 2.22 3571.04
300493 润欣科技 1.15 4.54 4200.25
688206 概伦电子 5.90 3.20 6367.95
600246 万通发展 3.51 8.69 9269.45
688110 东芯股份 0.13 5.16 10867.36
300857 协创数据 -7.52 4.18 18980.91
605178 时空科技 6.70 24.40 25216.10
000620 盈新发展 10.13 12.97 63338.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“存储芯片概念下跌2.94%,主力资金净流出123股” 的相关文章

中国人保:2024年净利同比预增75%―95%

中国人保:2024年净利同比预增75%―95%

(原标题:中国人保:2024年净利同比预增75%―95%)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,中国人保(601319)1月24日晚间公告,经公司初步测算,预计本集团2024年年度实现归属于母公司股东的净利润为398.53亿元到444.07亿元,同比增长75%到95%。2024年度...

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

(原标题:维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续))图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,维康药业(300878)2月11日晚间公告,根据湖北医保服务平台于2025年2月10日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》,公司产品血塞通...

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

(原标题:主力资金动向 2.47亿元潜入银行业)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.93%,整体换手率0.27%,成交量较前一个交易日变动18.63%,主力资金净流量2.47亿元...

【ETF观察】2月11日风格策略ETF净流出1.65亿元

【ETF观察】2月11日风格策略ETF净流出1.65亿元

证券之星消息,2月11日风格策略ETF基金合计资金净流出1.65亿元,近5个交易日累计净流入18.09亿元,5个交易日中出现日合计资金净流入的有4天(ETF资金流向计算公式:(当日ETF场内流通份额-前一交易日ETF场内流通份额)*当日ETF均价,计算结果仅供参考)。图片来源于网络,如有侵权,...

2月12日橡胶期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货增仓2624手多单

2月12日橡胶期货持仓龙虎榜分析:国泰君安期货增仓2624手多单

2月12日,盘面大幅走高,主力合约收报17825元/吨,涨幅1.94%,日内环比增仓19328手。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据前20名持仓数据来看:合约多单持仓100439手,空单持仓131845手,净持仓为-31406手,处于净空头状态。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 期货多...

半导体板块大幅走高,利扬芯片、唯捷创芯20%涨停,卓胜微等大涨

半导体板块大幅走高,利扬芯片、唯捷创芯20%涨停,卓胜微等大涨

(原标题:半导体板块大幅走高,利扬芯片、唯捷创芯20%涨停,卓胜微等大涨)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 半导体板块12日午后大幅走高,截至发稿,利扬芯片、唯捷创芯20%涨停,卓胜微涨超15%,思瑞浦涨超10%,韦尔股份涨停,圣邦股份、捷捷微电涨逾9%。 市场研究机构Gartner最新公布...