当前位置:首页 > 能源 > 福建自贸区概念涨1.30%,主力资金净流入这些股

福建自贸区概念涨1.30%,主力资金净流入这些股

2025年11月14日63760

(原标题:福建自贸区概念涨1.30%,主力资金净流入这些股)

福建自贸区概念涨1.30%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至11月14日收盘,福建自贸区概念上涨1.30%,位居概念板块涨幅第7,板块内,73股上涨,中富通20%涨停,航天发展、海峡环保、平潭发展等涨停,金牌家居、中国武夷、海通发展等涨幅居前,分别上涨8.62%、7.18%、6.43%。跌幅居前的有立达信、华懋科技、ST易联众等,分别下跌9.96%、7.45%、6.85%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 4.63 国家大基金持股 -3.07
赛马概念 1.65 存储芯片 -2.94
自由贸易港 1.59 AI PC -2.92
特色小镇 1.55 同花顺果指数 -2.76
幽门螺杆菌概念 1.50 AI手机 -2.67
民营医院 1.35 中国AI 50 -2.51
福建自贸区 1.30 拼多多概念 -2.36
流感 1.24 共封装光学(CPO) -2.30
医药电商 1.24 小红书概念 -2.29
禽流感 1.21 EDR概念 -2.29

资金面上看,今日福建自贸区概念板块获主力资金净流入16.25亿元,其中,65股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是航天发展,今日主力资金净流入7.94亿元,净流入资金居前的还有华映科技、中富通、日上集团等,主力资金分别净流入4.73亿元、2.87亿元、2.12亿元。

资金流入比率方面,华映科技、清源股份、航天发展等流入比率居前,主力资金净流入率分别为71.62%、34.97%、31.40%。(数据宝)

福建自贸区概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000547 航天发展 10.06 17.05 79398.99 31.40
000536 华映科技 9.94 4.55 47349.07 71.62
300560 中富通 20.00 32.91 28749.87 26.87
002593 日上集团 9.95 23.43 21192.41 24.98
603628 清源股份 9.99 10.17 14943.06 34.97
600693 东百集团 10.00 7.27 11452.18 17.18
002788 鹭燕医药 9.97 16.13 10510.10 15.17
603817 海峡环保 10.01 7.71 10497.38 28.80
601566 九牧王 9.97 6.11 9843.75 22.77
002217 合力泰 3.10 5.54 9808.89 9.30
002235 安妮股份 4.63 21.74 8788.63 8.98
601166 兴业银行 1.50 0.57 6635.17 2.56
688778 厦钨新能 2.00 2.10 6191.23 7.41
603162 海通发展 6.43 20.26 6060.24 8.74
002925 盈趣科技 3.34 3.64 4748.04 9.38
600660 福耀玻璃 -1.26 0.35 4699.27 10.17
002639 雪人集团 3.71 35.72 4660.25 1.41
000797 中国武夷 7.18 13.94 4378.82 5.10
000905 厦门港务 3.60 10.28 4362.60 5.02
603668 天马科技 3.29 8.86 3923.19 6.11
603180 金牌家居 8.62 9.72 3880.53 11.11
600734 实达集团 2.36 6.86 3668.39 6.28
301565 中仑新材 3.47 14.87 3587.47 6.24
300299 富春股份 2.02 10.15 3344.82 6.74
600033 福建高速 2.13 3.84 3313.68 8.12
002785 万里石 2.73 8.32 3251.98 5.11
300706 阿石创 3.62 16.20 3048.43 3.98
300056 中创环保 3.80 9.00 2899.66 9.02
600203 福日电子 2.59 14.80 2785.98 2.09
601377 兴业证券 -0.86 0.83 2651.66 5.30
300062 中能电气 6.32 51.59 2451.12 1.09
300427 红相股份 2.99 10.73 2450.10 6.27
600483 福能股份 1.45 0.71 2407.28 11.78
300632 光莆股份 2.76 8.23 2371.92 9.27
300902 国安达 3.74 15.90 2330.31 5.28
300657 弘信电子 -1.32 2.96 1801.80 4.66
301196 唯科科技 0.22 3.08 1788.41 9.47
600163 中闽能源 3.28 5.11 1742.54 3.01
002093 国脉科技 2.15 4.94 1544.57 2.57
301136 招标股份 3.23 12.95 1504.45 2.88
300341 麦克奥迪 0.33 2.04 1480.76 7.74
002729 好利科技 3.09 10.22 1303.11 4.63
600897 厦门空港 1.63 3.91 1177.74 4.11
600067 冠城新材 3.90 11.75 1165.30 1.41
300648 星云股份 4.93 9.79 1156.10 1.71
300640 德艺文创 4.34 17.98 962.91 3.16
001368 通达创智 1.80 10.91 801.61 8.62
300941 创识科技 -0.89 6.86 595.81 3.16
605365 立达信 -9.96 3.86 575.10 1.45
300605 恒锋信息 1.52 9.41 571.27 3.05
300051 琏升科技 1.72 3.51 544.38 5.93
002803 吉宏股份 -1.16 2.73 543.62 4.22
002901 大博医疗 0.95 0.83 491.85 4.07
000526 学大教育 -0.99 1.33 484.93 7.40
002702 海欣食品 -5.58 25.39 466.04 0.70
002614 奥佳华 0.41 4.84 397.81 2.50
603383 顶点软件 -0.03 1.25 384.59 3.98
300188 国投智能 -0.21 1.12 316.68 2.32
688010 福光股份 0.11 1.54 275.96 4.15
003019 宸展光电 1.11 2.50 264.32 1.73
688619 罗普特 -0.40 1.15 179.12 5.59
301148 嘉戎技术 1.69 1.68 144.70 4.46
003016 欣贺股份 -1.58 6.99 144.41 0.54
603992 松霖科技 0.52 0.26 88.22 2.77
600802 福建水泥 4.19 19.35 65.75 0.09
605118 力鼎光电 0.04 0.36 -9.08 -0.23
300685 艾德生物 0.17 2.08 -35.38 -0.18
002790 瑞尔特 1.11 6.02 -54.66 -0.38
603909 建发合诚 3.98 4.39 -66.66 -0.48
688101 三达膜 -2.63 1.17 -122.69 -1.81
300658 延江股份 -1.03 5.77 -126.94 -1.01
603615 茶花股份 -0.35 0.71 -151.69 -3.47
301568 思泰克 -0.77 2.54 -170.16 -3.19
603408 建霖家居 1.73 1.04 -208.52 -3.46
688398 赛特新材 -1.61 1.26 -218.84 -5.44
300628 亿联网络 -0.59 0.62 -227.28 -1.42
603826 坤彩科技 -0.89 0.39 -328.14 -6.70
600057 厦门象屿 -0.56 1.12 -335.39 -1.61
301028 东亚机械 2.88 6.49 -339.28 -1.48
300712 永福股份 2.79 11.25 -357.85 -0.52
301536 星宸科技 -0.20 1.28 -370.44 -2.77
000701 厦门信达 1.80 10.31 -433.64 -0.93
601187 厦门银行 -0.68 0.58 -490.79 -4.36
300436 广生堂 -1.77 7.95 -552.17 -0.48
300884 狄耐克 0.82 8.53 -560.39 -2.37
301267 华厦眼科 0.54 1.01 -621.26 -4.62
002752 �N兴股份 0.47 4.73 -625.84 -2.09
300525 博思软件 -0.75 1.13 -650.62 -6.97
002396 星网锐捷 -2.25 1.48 -849.93 -3.88
601933 永辉超市 0.22 1.99 -947.08 -1.12
600563 法拉电子 -0.21 1.04 -953.86 -3.49
603363 傲农生物 -1.10 4.29 -1082.23 -2.90
002626 金达威 -1.60 1.70 -1151.15 -5.30
002264 新华都 0.00 10.59 -1180.99 -2.21
603696 安记食品 -2.55 8.95 -1438.77 -4.91
688278 特宝生物 -0.01 0.33 -1594.01 -14.97
603933 睿能科技 -3.07 4.53 -1626.72 -8.60
002398 垒知集团 1.24 8.58 -1666.21 -5.96
000997 新大陆 -1.21 0.77 -1674.86 -8.51
300096 ST易联众 -6.85 3.95 -1761.76 -13.59
600153 建发股份 -1.01 0.60 -1852.52 -9.73
600885 宏发股份 -0.34 1.32 -1858.65 -2.95
002229 鸿博股份 -0.72 2.82 -2104.54 -9.13
002474 榕基软件 -0.64 7.20 -2257.68 -7.60
603306 华懋科技 -7.45 5.25 -2379.69 -2.81
301600 慧翰股份 -3.65 7.98 -2826.95 -7.86
600815 厦工股份 1.96 20.23 -3761.86 -2.51
600703 三安光电 -1.03 0.72 -4093.14 -8.32
603893 瑞芯微 -2.56 1.32 -4193.69 -4.50
600755 厦门国贸 0.29 2.96 -4456.09 -10.29
603444 吉比特 -1.89 1.34 -4637.83 -10.89
002222 福晶科技 -2.04 1.80 -4846.79 -13.86
688195 腾景科技 -5.50 3.39 -4853.31 -9.69
603345 安井食品 -2.36 2.64 -5007.15 -7.82
600686 金龙汽车 -2.17 6.14 -5711.86 -7.82
002512 达华智能 -1.47 16.84 -5827.62 -5.70
002961 瑞达期货 -4.23 4.72 -5949.56 -11.04
600549 厦门钨业 -1.65 2.41 -6303.70 -4.91
601899 紫金矿业 -2.28 0.81 -7254.40 -1.45
300102 乾照光电 -4.22 8.26 -10958.63 -10.54
002228 合兴包装 -1.72 17.74 -13882.80 -15.92
002335 科华数据 -5.40 8.57 -14142.24 -6.63
000632 三木集团 9.96 32.85 -14309.07 -11.82
688095 福昕软件 -5.87 6.59 -14620.18 -25.61
600711 盛屯矿业 2.21 11.32 -15808.31 -3.59
000592 平潭发展 10.01 16.60 -16185.99 -4.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“福建自贸区概念涨1.30%,主力资金净流入这些股” 的相关文章

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。非银金融行业今日上涨1.34%。图片来源于网络,如有侵...

近36万亿元!保险业资产规模创新高

近36万亿元!保险业资产规模创新高

(原标题:近36万亿元!保险业资产规模创新高)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 保险业资产规模再创新高。 近日,金融监管总局发布保险业经营情况数据显示,至2024年12月末,保险行业总资产突破35万亿关口,达到35.91万亿元,较年初增长19.86%,继1月...

电子行业2月11日资金流向日报

电子行业2月11日资金流向日报

(原标题:电子行业2月11日资金流向日报)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指2月11日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为纺织服饰、银行,涨幅分别为1.31%、0.93%。跌幅居前的行业为房地产、电力设备,跌幅分别为1.67%、1.41%。电子行业今日下跌0...

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

(原标题:主力资金动向 2.47亿元潜入银行业)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.93%,整体换手率0.27%,成交量较前一个交易日变动18.63%,主力资金净流量2.47亿元...

宁王,大消息!

宁王,大消息!

(原标题:宁王,大消息!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宁德时代(300750.SZ)H股上市计划进入冲刺阶段。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月11日,宁德时代正式向香港联交所递交发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请。据记者了解,宁德时代此次港股上市募集的...

重磅!11部门联合发布,培育世界一流大型铜企业集团

重磅!11部门联合发布,培育世界一流大型铜企业集团

(原标题:重磅!11部门联合发布,培育世界一流大型铜企业集团) 2月11日消息,工业和信息化部等11部门近日联合发布《铜产业高质量发展实施方案(2025―2027年)》。 《实施方案》提出三项措施。一是促进铜冶炼有序发展。新改扩建铜冶炼项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版...