当前位置:首页 > 能源 > 15.50亿主力资金净流入,富士康概念涨2.83%

15.50亿主力资金净流入,富士康概念涨2.83%

2025年09月22日64007

(原标题:15.50亿主力资金净流入,富士康概念涨2.83%)

15.50亿主力资金净流入,富士康概念涨2.83%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至9月22日收盘,富士康概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第5,板块内,70股上涨,鸿富瀚、唯特偶等20%涨停,冠捷科技、鹏鼎控股等涨停,利和兴、凯格精机、劲拓股份等涨幅居前,分别上涨14.62%、14.33%、12.82%。跌幅居前的有汇成真空、科森科技、安彩高科等,分别下跌5.47%、3.83%、2.99%。

15.50亿主力资金净流入,富士康概念涨2.83%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 5.17 中韩自贸区 -2.51
AI手机 4.06 高压氧舱 -1.90
智能音箱 3.43 免税店 -1.90
国家大基金持股 3.11 乳业 -1.82
富士康概念 2.83 农村电商 -1.54
无线耳机 2.81 特色小镇 -1.53
AI PC 2.80 大豆 -1.50
苹果概念 2.57 草甘膦 -1.48
AI眼镜 2.52 化肥 -1.46
存储芯片 2.43 水泥概念 -1.44

资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流入15.50亿元,其中,44股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是领益智造,今日主力资金净流入19.71亿元,净流入资金居前的还有冠捷科技、歌尔股份、鹏鼎控股等,主力资金分别净流入4.97亿元、4.62亿元、4.46亿元。

资金流入比率方面,冠捷科技、领益智造、鹏鼎控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.79%、18.98%、14.99%。(数据宝)

富士康概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002600 领益智造 9.12 9.84 197118.44 18.98
000727 冠捷科技 10.04 11.18 49659.51 32.79
002241 歌尔股份 7.73 8.42 46248.94 5.08
002938 鹏鼎控股 10.00 2.10 44634.79 14.99
002008 大族激光 8.53 8.36 35687.49 10.20
002916 深南电路 9.83 1.78 19013.85 7.77
001287 中电港 6.02 13.97 17312.33 12.53
300602 飞荣达 3.86 14.37 16900.77 8.55
300684 中石科技 2.78 16.03 13837.56 9.57
002217 合力泰 2.82 5.24 12164.85 11.36
301086 鸿富瀚 20.01 11.90 6236.27 14.72
300968 格林精密 6.24 5.90 4933.74 12.70
688400 凌云光 5.70 7.88 4774.33 2.45
300731 科创新源 7.95 15.43 4129.45 4.40
300136 信维通信 3.11 3.89 3587.71 4.31
688678 福立旺 12.27 9.43 3484.83 4.07
001389 广合科技 1.37 7.83 3090.45 3.12
301512 智信精密 12.08 23.65 2955.69 9.76
300400 劲拓股份 12.82 17.64 2759.54 2.45
300567 精测电子 0.41 3.67 2719.73 4.86
300806 斯迪克 6.50 10.17 2223.64 2.56
301389 隆扬电子 0.12 20.17 2056.89 1.68
300227 光韵达 2.29 5.73 2037.72 8.48
301319 唯特偶 19.99 26.15 2036.69 3.22
300843 胜蓝股份 5.83 9.57 2017.53 2.21
603203 快克智能 4.69 2.98 1415.93 5.72
301360 荣旗科技 3.34 10.86 1242.22 7.11
002735 王子新材 0.84 10.20 1130.41 2.57
002768 国恩股份 -1.08 4.21 1085.28 3.11
002885 京泉华 1.59 4.48 1032.28 6.27
605588 冠石科技 0.39 4.41 899.45 5.00
688320 禾川科技 0.53 4.49 862.28 3.49
002976 瑞玛精密 2.71 5.59 804.30 8.63
601137 博威合金 1.71 3.49 627.28 0.86
300606 金太阳 6.93 13.16 593.08 1.62
300686 智动力 4.83 10.15 562.05 2.12
300951 博硕科技 7.68 5.23 554.98 1.67
688559 海目星 1.86 4.62 419.56 0.89
002388 ST新亚 2.54 2.43 291.59 4.55
002861 瀛通通讯 0.76 4.15 199.85 1.74
301128 强瑞技术 1.08 5.63 143.53 0.31
300632 光莆股份 -0.15 3.69 117.81 1.07
301439 泓淋电力 0.13 1.25 92.60 2.65
688165 埃夫特 1.83 3.06 85.59 0.20
301577 美信科技 0.83 3.94 -113.95 -2.41
603929 亚翔集成 0.80 0.73 -236.64 -3.79
301297 富乐德 -0.19 4.03 -364.46 -1.55
301085 亚康股份 0.92 2.59 -391.35 -4.33
688079 美迪凯 0.40 1.78 -394.41 -4.45
688097 博众精工 5.07 1.71 -470.37 -1.63
300566 激智科技 -0.31 2.96 -473.55 -3.59
301568 思泰克 1.21 6.52 -477.94 -3.09
603163 圣晖集成 1.23 7.40 -486.95 -4.37
301338 凯格精机 14.33 13.49 -509.12 -0.89
605118 力鼎光电 0.54 0.46 -523.94 -9.30
002845 同兴达 0.34 2.01 -601.22 -8.11
002979 雷赛智能 0.47 4.33 -609.88 -1.29
300503 昊志机电 1.72 5.79 -613.08 -1.38
301282 金禄电子 -0.27 5.19 -659.02 -5.50
002913 奥士康 -0.70 1.37 -686.06 -3.93
301458 钧崴电子 -1.73 8.30 -770.41 -3.82
301326 捷邦科技 5.02 11.53 -867.57 -2.38
301392 汇成真空 -5.47 14.49 -874.15 -0.83
300545 联得装备 -0.03 3.52 -947.60 -6.73
301041 金百泽 -0.31 3.04 -1013.03 -14.56
301489 思泉新材 11.75 8.92 -1144.56 -1.05
002903 宇环数控 -0.54 4.90 -1175.46 -9.48
301622 英思特 -0.76 6.29 -1196.76 -8.00
688219 会通股份 0.82 1.86 -1326.73 -9.56
002420 毅昌科技 -0.64 9.31 -1386.10 -4.79
300607 拓斯达 1.30 8.80 -1480.97 -1.32
301251 威尔高 -0.46 6.56 -1516.01 -7.31
300870 欧陆通 3.10 3.86 -1703.01 -1.86
002975 博杰股份 1.75 9.03 -1733.72 -2.86
002866 传艺科技 1.09 5.94 -1776.98 -8.48
603890 春秋电子 1.37 6.52 -1820.55 -4.51
300337 银邦股份 -0.38 1.92 -2183.16 -15.28
600207 安彩高科 -2.99 3.75 -2268.43 -10.12
300128 锦富技术 -0.92 2.52 -2273.07 -12.98
300537 广信材料 -1.92 6.90 -2287.13 -9.65
600525 ST长园 -2.65 1.93 -2332.97 -24.91
002886 沃特股份 -0.39 4.05 -2483.48 -12.58
002741 光华科技 1.06 4.88 -2503.97 -5.29
002182 宝武镁业 -0.65 3.22 -3115.52 -7.28
603595 东尼电子 -2.79 9.47 -3195.68 -5.67
301486 致尚科技 -1.93 7.75 -3935.17 -7.21
002897 意华股份 -0.02 13.43 -4461.52 -3.60
300909 汇创达 -1.89 7.45 -5298.45 -17.32
300378 鼎捷数智 0.74 4.26 -5491.04 -9.53
300252 金信诺 -1.10 12.87 -6321.65 -5.76
002429 兆驰股份 3.51 5.29 -8551.55 -4.99
300757 罗博特科 2.66 4.54 -9153.44 -4.87
301013 利和兴 14.62 45.22 -10634.47 -4.24
603626 科森科技 -3.83 23.74 -27723.25 -13.55
601138 工业富联 6.66 1.21 -65715.96 -3.93
300476 胜宏科技 -0.84 4.98 -160505.42 -12.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“15.50亿主力资金净流入,富士康概念涨2.83%” 的相关文章

28.00亿元资金今日流出非银金融股

28.00亿元资金今日流出非银金融股

(原标题:28.00亿元资金今日流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。...

中长期资金入市,多家险资巨头发声

中长期资金入市,多家险资巨头发声

(原标题:中长期资金入市,多家险资巨头发声)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近期,关于推动保险、年金等中长期资金入市,支持资本市场稳健发展的内容是资本市场焦点之一。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除...

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。非银金融行业今日上涨1.34%。图片来源于网络,如有侵...

12.82亿元主力资金今日撤离非银金融板块

12.82亿元主力资金今日撤离非银金融板块

(原标题:12.82亿元主力资金今日撤离非银金融板块)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。非银金融行业今日上涨0.11%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。...

21.67亿元资金今日流入非银金融股

21.67亿元资金今日流入非银金融股

(原标题:21.67亿元资金今日流入非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。非银金融行业今日上涨2.06%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 非银金...

15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%

15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%

(原标题:15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月23日收盘,同花顺中特估100概念上涨0.52%,位居概念板块涨幅第3,板块内,61股上涨,中船科技涨停,中远海能、中国核电、中兵红箭等涨幅居前,分别上涨6.80%、5.95%...