江波龙现12笔大宗交易 总成交金额6347.80万元
(原标题:江波龙现12笔大宗交易 总成交金额6347.80万元)
江波龙9月19日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量58.38万股,成交金额6347.80万元。成交价格均为108.76元,相对今日收盘价折价15.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4422.75万元,净买入4422.75万元。
证券时报•数据宝统计显示,江波龙今日收盘价为127.95元,上涨12.25%,日换手率为9.83%,成交额为34.10亿元,全天主力资金净流出918.72万元,近5日该股累计上涨15.29%,近5日资金合计净流出1.16亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.16亿元,近5日增加2.98亿元,增幅为36.37%。
据天眼查APP显示,深圳市江波龙电子股份有限公司成立于1999年04月27日。注册资本41914.5267万人民币。(数据宝)
9月19日江波龙大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.65 | 1049.00 | 108.76 | -15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 9.65 | 1049.00 | 108.76 | -15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 9.04 | 982.82 | 108.76 | -15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 4.50 | 489.42 | 108.76 | -15.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 3.92 | 426.03 | 108.76 | -15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 3.81 | 414.48 | 108.76 | -15.00 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 3.39 | 368.59 | 108.76 | -15.00 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 3.19 | 347.22 | 108.76 | -15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 3.00 | 326.28 | 108.76 | -15.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 3.00 | 326.28 | 108.76 | -15.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2.62 | 284.62 | 108.76 | -15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2.61 | 284.06 | 108.76 | -15.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







