当前位置:首页 > 能源 > 27股最新股东户数降逾一成

27股最新股东户数降逾一成

2025年08月25日57045

(原标题:27股最新股东户数降逾一成)

27股最新股东户数降逾一成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

490只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有266只,降幅居前的是设研院、江顺科技、海泰科等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有846家、1103家、1000家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有490家公司公布了截至8月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:39%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均上涨8.92%,走势强于同期沪指表现(上涨8.69%),其中,39%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,安培龙涨幅最高,8月1日以来累计上涨57.55%,涨幅居前的还有杭州高新、达威股份等。

27股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有490只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有266只。其中股东户数降幅超一成的有27只。

股东户数降幅最多的是设研院,截至8月20日最新股东户数为32795户,较8月10日下降24.78%,筹码集中以来该股累计下跌16.50%,累计换手率为140.82%,其间主力资金净流出2.73亿元。

其次是江顺科技,截至8月20日最新股东户数为7512户,较8月10日下降24.66%,筹码集中以来该股累计上涨29.62%,累计换手率为253.09%,其间主力资金净流入1.34亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩快报,预计实现净利润4955.51万元,同比下降40.73%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均上涨4.27%,涨幅居前的有博威合金、安培龙、*ST精伦等,分别上涨43.32%、39.07%、36.75%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有33只、29只、23只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有75股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是富士莱,净利润同比变动幅度为12430.96%。有5股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有亚联机械、东华科技,增幅为20.57%、14.64%。公布上半年业绩预告的共有55只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浩物股份,预计净利润中值为3050.00万元,同比增幅为265.87%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300732 设研院 32795 -24.78 -16.50 建筑装饰
001400 江顺科技 7512 -24.66 29.62 机械设备
301022 海泰科 10095 -24.35 7.65 汽车
001380 华纬科技 22348 -21.38 1.83 汽车
301225 恒勃股份 5423 -20.00 3.19 汽车
600302 标准股份 27600 -17.61 -2.16 机械设备
301038 深水规院 26604 -17.05 -4.00 建筑装饰
001395 亚联机械 9849 -16.58 28.35 机械设备
002923 润都股份 29358 -15.75 -3.25 医药生物
603213 镇洋发展 15700 -15.59 11.85 基础化工
300500 启迪设计 18506 -14.05 -4.89 建筑装饰
301258 富士莱 11213 -13.85 -2.04 医药生物
300991 创益通 10761 -13.68 31.61 电子
002922 伊戈尔 39125 -13.61 17.01 电子
002179 中航光电 84259 -13.07 9.73 国防军工
000665 湖北广电 83968 -12.93 -0.50 传媒
300378 鼎捷数智 54000 -12.90 6.38 计算机
301581 黄山谷捷 11417 -12.53 3.62 汽车
301413 安培龙 12596 -12.00 39.07 机械设备
300527 ST应急 59436 -11.39 -3.64 国防军工
002227 奥特迅 30914 -11.14 -0.79 电力设备
601956 东贝集团 35789 -10.97 0.29 家用电器
301591 肯特股份 10852 -10.62 -1.47 基础化工
300537 广信材料 24532 -10.47 10.01 电子
300809 华辰装备 22389 -10.30 8.10 机械设备
002580 圣阳股份 61944 -10.17 7.89 电力设备
002244 滨江集团 30151 -10.17 9.56 房地产
300584 海辰药业 20339 -9.95 21.32 医药生物
002767 先锋电子 20845 -9.69 7.60 机械设备
002320 海峡股份 57000 -9.52 5.32 交通运输
300855 图南股份 13400 -9.46 12.12 有色金属
300410 正业科技 32207 -9.37 7.68 电力设备
002912 中新赛克 28201 -9.32 -1.42 计算机
300516 久之洋 17296 -9.29 -6.06 电子
002705 新宝股份 26341 -9.26 9.85 家用电器
300821 东岳硅材 64957 -8.65 -3.44 基础化工
002353 杰瑞股份 25463 -8.64 5.58 机械设备
002546 新联电子 47900 -8.59 3.47 电力设备
301288 *ST清研 4493 -8.49 10.63 环保
600292 远达环保 57060 -8.40 6.19 环保
300490 华自科技 39906 -8.35 -2.92 电力设备
301092 争光股份 10292 -8.25 -4.51 基础化工
301515 港通医疗 8690 -8.23 0.04 医药生物
301448 开创电气 6266 -8.22 33.73 机械设备
300839 博汇股份 11024 -8.10 14.37 石油石化
002184 海得控制 43119 -8.05 2.10 机械设备
002552 宝鼎科技 22403 -8.00 -0.12 机械设备
300615 欣天科技 15909 -7.91 1.64 通信
002961 瑞达期货 21627 -7.84 10.70 非银金融
301083 百胜智能 11743 -7.75 -5.27 机械设备
300577 开润股份 9364 -7.75 7.50 纺织服饰
001358 兴欣新材 9329 -7.73 1.89 基础化工
002162 悦心健康 53646 -7.71 -0.84 轻工制造
300164 通源石油 52484 -7.70 1.48 石油石化
301043 绿岛风 5122 -7.56 -1.23 机械设备
002428 云南锗业 103148 -7.53 22.39 有色金属
300994 久祺股份 11476 -7.51 3.90 汽车
300847 中船汉光 30392 -7.50 -2.33 计算机
001324 长青科技 16478 -7.25 1.44 机械设备
003031 中瓷电子 22671 -7.16 10.51 通信
600355 *ST精伦 43694 -7.14 36.75 通信
002049 紫光国微 154193 -7.04 7.47 电子
300683 海特生物 13430 -6.95 16.81 医药生物
002222 福晶科技 47198 -6.74 7.49 电子
301049 超越科技 7438 -6.63 -0.53 环保
000536 华映科技 225908 -6.57 13.40 电子
300483 首华燃气 22401 -6.42 5.78 公用事业
300238 冠昊生物 31353 -6.31 -1.48 医药生物
301520 万邦医药 8699 -6.23 -0.34 医药生物
300675 建科院 15733 -6.17 1.75 建筑装饰
603276 恒兴新材 13040 -6.02 -1.69 基础化工
002357 富临运业 16690 -5.99 9.63 交通运输
301279 金道科技 10676 -5.82 3.22 机械设备
300901 中胤时尚 8200 -5.75 -0.17 纺织服饰
301558 三态股份 31220 -5.71 5.57 商贸零售
603967 中创物流 20530 -5.70 0.34 交通运输
301068 大地海洋 3360 -5.62 -1.79 环保
601137 博威合金 44059 -5.61 43.32 有色金属
300371 汇中股份 12236 -5.50 4.64 机械设备
301170 锡南科技 9351 -5.50 1.27 汽车
001332 锡装股份 10170 -5.49 1.76 机械设备
600985 淮北矿业 42048 -5.44 3.50 煤炭
301108 洁雅股份 8193 -5.27 17.21 美容护理
300397 天和防务 63677 -5.21 2.49 国防军工
000691 *ST亚太 13940 -5.14 0.41 基础化工
002330 得利斯 38103 -5.12 0.20 食品饮料
300374 中铁装配 23792 -5.07 0.28 建筑材料
002457 青龙管业 58232 -4.98 -0.58 建筑材料
300899 *ST凯鑫 4966 -4.88 6.95 环保
688449 联芸科技 14902 -4.78 15.81 电子
001296 长江材料 15257 -4.77 0.05 基础化工
002144 宏达高科 17081 -4.76 4.66 纺织服饰
600575 淮河能源 70737 -4.71 0.85 煤炭
603577 汇金通 22418 -4.65 1.94 电力设备
002679 福建金森 13490 -4.64 4.06 农林牧渔
000678 襄阳轴承 108916 -4.64 1.05 汽车
300818 耐普矿机 11268 -4.61 13.09 机械设备
000554 泰山石油 46453 -4.58 2.74 石油石化
300255 常山药业 52812 -4.56 29.97 医药生物
603381 永臻股份 19196 -4.55 15.61 电力设备
301122 采纳股份 8029 -4.54 -0.46 医药生物
688137 近岸蛋白 6459 -4.41 -2.08 医药生物
000655 金岭矿业 37735 -4.41 7.78 钢铁
000762 西藏矿业 117192 -4.40 0.94 有色金属
300597 吉大通信 20533 -4.14 0.59 通信
002039 黔源电力 18080 -4.06 1.76 公用事业
001299 美能能源 14052 -4.00 -1.49 公用事业
002321 华英农业 40664 -3.98 -4.35 农林牧渔
002946 新乳业 16823 -3.93 5.36 食品饮料
300074 华平股份 28052 -3.92 1.13 计算机
301081 严牌股份 9501 -3.91 -3.75 环保
002275 桂林三金 23048 -3.90 0.91 医药生物
002099 海翔药业 28194 -3.83 0.00 医药生物
300168 万达信息 61688 -3.83 4.75 计算机
001311 多利科技 17600 -3.83 -2.35 汽车
000758 中色股份 126687 -3.81 6.69 有色金属
001238 浙江正特 4164 -3.77 18.10 轻工制造
002368 太极股份 55615 -3.76 18.11 计算机
301219 腾远钴业 25998 -3.69 21.04 有色金属
301311 昆船智能 18571 -3.65 -3.78 机械设备
300489 光智科技 27000 -3.57 12.12 电子
002527 新时达 47108 -3.51 4.79 机械设备
600720 中交设计 67460 -3.50 1.27 建筑装饰
300983 尤安设计 12637 -3.48 1.11 建筑装饰
002419 天虹股份 34824 -3.46 1.54 商贸零售
002090 金智科技 43974 -3.46 3.64 电力设备
000757 浩物股份 23939 -3.39 0.20 汽车
002606 大连电瓷 32633 -3.38 5.43 电力设备
600348 华阳股份 87000 -3.33 -1.48 煤炭
002868 *ST绿康 4935 -3.27 2.65 农林牧渔
300923 研奥股份 8908 -3.18 -2.40 机械设备
300629 新劲刚 25055 -3.17 0.08 国防军工
000719 中原传媒 17200 -3.16 0.53 传媒
603004 鼎龙科技 18347 -3.12 -0.34 基础化工
300523 辰安科技 13997 -3.09 2.57 计算机
301337 亚华电子 13235 -3.08 1.63 计算机
002448 中原内配 56521 -3.05 9.65 汽车
002690 美亚光电 29170 -3.04 2.83 机械设备
301215 中汽股份 27191 -2.99 1.56 汽车
300877 金春股份 10882 -2.97 -1.23 纺织服饰
002060 广东建工 75668 -2.92 1.35 公用事业
002652 扬子新材 23299 -2.86 -2.31 建筑材料
000955 欣龙控股 37179 -2.86 -1.20 纺织服饰
300575 中旗股份 21875 -2.84 1.02 基础化工
000966 长源电力 109652 -2.84 1.09 公用事业
002140 东华科技 25900 -2.81 0.29 建筑装饰
301090 华润材料 23826 -2.80 2.21 基础化工
600508 上海能源 35000 -2.78 1.14 煤炭
002061 浙江交科 47740 -2.73 0.24 建筑装饰
301278 快可电子 11201 -2.69 1.88 电力设备
000919 金陵药业 37622 -2.65 0.00 医药生物
002314 南山控股 52798 -2.64 5.99 房地产
001258 立新能源 52732 -2.57 0.70 公用事业
603325 博隆技术 8745 -2.55 5.56 机械设备
001217 华尔泰 22756 -2.50 1.02 基础化工
000400 许继电气 114000 -2.48 1.76 电力设备
002263 大东南 125772 -2.47 3.72 基础化工
000731 四川美丰 41426 -2.47 3.38 基础化工
000572 海马汽车 86995 -2.47 0.21 汽车
000913 钱江摩托 23103 -2.44 2.58 汽车
002096 易普力 37000 -2.38 -0.42 基础化工
002254 泰和新材 41000 -2.38 -0.72 基础化工
600719 大连热电 41000 -2.38 -0.31 公用事业
300288 朗玛信息 40385 -2.37 4.36 计算机
002063 远光软件 86893 -2.36 6.97 计算机
300230 永利股份 26656 -2.32 3.91 基础化工
300227 光韵达 39902 -2.31 2.55 机械设备
001336 楚环科技 8292 -2.30 -4.20 环保
300664 鹏鹞环保 33628 -2.17 1.79 环保
001231 农心科技 9701 -2.17 -2.29 基础化工
300359 全通教育 35608 -2.10 5.78 社会服务
002256 兆新股份 100168 -2.09 5.63 公用事业
001206 依依股份 18109 -2.09 -6.64 美容护理
002698 博实股份 48454 -2.07 3.69 机械设备
300334 津膜科技 16320 -2.06 1.87 环保
603421 鼎信通讯 26981 -2.04 2.43 通信
000635 英力特 24228 -2.03 -1.63 基础化工
301185 鸥玛软件 14567 -2.01 -0.24 计算机
300403 汉宇集团 58647 -2.01 6.21 家用电器
002631 德尔未来 36332 -2.00 -2.56 轻工制造
300989 蕾奥规划 9895 -1.96 -0.17 建筑装饰
000612 焦作万方 61397 -1.92 4.01 有色金属
300867 圣元环保 24060 -1.88 1.54 环保
603391 力聚热能 9157 -1.80 2.63 机械设备
300106 西部牧业 27700 -1.77 2.28 食品饮料
300514 友讯达 15309 -1.71 2.93 电力设备
301362 民爆光电 9003 -1.70 13.33 家用电器
000159 国际实业 43463 -1.67 0.67 电力设备
000973 佛塑科技 84877 -1.60 6.33 基础化工
300013 新宁物流 21621 -1.54 0.24 交通运输
300851 交大思诺 9149 -1.54 -3.18 机械设备
000793 ST华闻 64841 -1.53 -1.53 传媒
000548 湖南投资 45007 -1.48 -0.71 交通运输
002957 科瑞技术 31450 -1.47 4.81 机械设备
300530 领湃科技 21286 -1.47 4.66 基础化工
300623 捷捷微电 97063 -1.45 7.93 电子
600449 宁夏建材 31323 -1.44 2.80 建筑材料
300066 三川智慧 71777 -1.43 24.12 机械设备
000720 新能泰山 46594 -1.42 2.22 电力设备
000713 国投丰乐 69489 -1.42 0.96 农林牧渔
000875 吉电股份 158111 -1.40 0.38 公用事业
300785 值得买 27840 -1.35 8.62 传媒
300425 中建环能 21508 -1.34 0.18 环保
300786 国林科技 20424 -1.33 1.82 环保
600359 新农开发 41879 -1.30 -0.41 农林牧渔
002755 奥赛康 18298 -1.26 -5.44 医药生物
605177 东亚药业 11136 -1.22 -2.33 医药生物
300110 华仁药业 41000 -1.20 1.69 医药生物
301182 凯旺科技 13628 -1.20 3.93 计算机
000735 罗牛山 95000 -1.14 1.42 农林牧渔
001228 永泰运 11312 -1.08 -1.96 交通运输
002374 中锐股份 51995 -1.07 1.79 轻工制造
300595 欧普康视 64080 -1.07 2.13 医药生物
300057 万顺新材 37682 -1.06 14.81 有色金属
300883 龙利得 18980 -1.02 1.20 轻工制造
000063 中兴通讯 455100 -0.98 35.70 通信
002999 天禾股份 24649 -0.98 -1.37 基础化工
603167 渤海轮渡 23552 -0.96 -0.76 交通运输
001366 播恩集团 10749 -0.96 -2.58 农林牧渔
000839 国安股份 129599 -0.92 4.83 通信
301633 港迪技术 9905 -0.91 2.31 机械设备
603065 宿迁联盛 17924 -0.87 -0.55 基础化工
300360 炬华科技 27984 -0.84 5.90 电力设备
002839 张家港行 51595 -0.84 0.66 银行
600488 津药药业 39097 -0.80 -1.10 医药生物
301587 中瑞股份 11382 -0.79 1.94 电力设备
603637 镇海股份 11594 -0.78 -4.21 建筑装饰
603458 勘设股份 16081 -0.77 -1.03 建筑装饰
000632 三木集团 29653 -0.75 0.73 综合
003041 真爱美家 6942 -0.74 7.44 纺织服饰
300534 陇神戎发 30211 -0.69 -0.27 医药生物
000920 沃顿科技 33001 -0.69 6.98 基础化工
000021 深科技 173016 -0.60 14.12 电子
000828 东莞控股 26368 -0.58 2.94 交通运输
002932 明德生物 24390 -0.58 -0.78 医药生物
301137 哈焊华通 20456 -0.58 3.85 机械设备
002124 天邦食品 78951 -0.55 -0.98 农林牧渔
002092 中泰化学 89698 -0.54 2.31 基础化工
600082 海泰发展 30480 -0.53 2.58 房地产
300634 彩讯股份 45505 -0.50 6.18 计算机
301211 亨迪药业 18041 -0.49 0.91 医药生物
002641 公元股份 29881 -0.49 2.36 建筑材料
300067 安诺其 56497 -0.49 4.13 基础化工
003013 地铁设计 13494 -0.41 8.61 建筑装饰
000563 陕国投A 108948 -0.40 6.67 非银金融
002816 *ST和科 5485 -0.31 -1.02 机械设备
002252 上海莱士 103944 -0.31 1.88 医药生物
300261 雅本化学 56220 -0.29 0.25 基础化工
301357 北方长龙 34325 -0.28 15.20 国防军工
300122 智飞生物 139485 -0.28 3.93 医药生物
300125 *ST聆达 10201 -0.27 -2.12 公用事业
002663 普邦股份 66918 -0.24 5.46 建筑装饰
000631 顺发恒业 25695 -0.23 2.96 房地产
002135 东南网架 48500 -0.21 1.37 建筑装饰
301125 腾亚精工 8703 -0.19 8.95 机械设备
000663 永安林业 16164 -0.17 2.10 农林牧渔
002797 第一创业 260034 -0.16 10.07 非银金融
301556 托普云农 6964 -0.14 3.87 计算机
301617 博苑股份 13234 -0.14 34.97 基础化工
300538 同益股份 17580 -0.12 1.05 基础化工
002379 宏创控股 19314 -0.11 4.86 有色金属
000686 东北证券 81689 -0.11 9.84 非银金融
300896 爱美客 55575 -0.09 5.15 美容护理
003004 *ST声迅 8221 -0.07 6.01 计算机
001279 强邦新材 19937 -0.04 2.61 轻工制造
300228 富瑞特装 45068 -0.03 2.10 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“27股最新股东户数降逾一成” 的相关文章

非银金融行业资金流出榜:中信证券、东方财富等净流出资金居前

非银金融行业资金流出榜:中信证券、东方财富等净流出资金居前

(原标题:非银金融行业资金流出榜:中信证券、东方财富等净流出资金居前)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指7月29日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为综合、银行,涨幅分别为2.04%、1.39%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.72%、1....

28.00亿元资金今日流出非银金融股

28.00亿元资金今日流出非银金融股

(原标题:28.00亿元资金今日流出非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。...

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。非银金融行业今日上涨1.34%。图片来源于网络,如有侵...

21.67亿元资金今日流入非银金融股

21.67亿元资金今日流入非银金融股

(原标题:21.67亿元资金今日流入非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。非银金融行业今日上涨2.06%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 非银金...

近36万亿元!保险业资产规模创新高

近36万亿元!保险业资产规模创新高

(原标题:近36万亿元!保险业资产规模创新高)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 保险业资产规模再创新高。 近日,金融监管总局发布保险业经营情况数据显示,至2024年12月末,保险行业总资产突破35万亿关口,达到35.91万亿元,较年初增长19.86%,继1月...

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

(原标题:维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续))图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,维康药业(300878)2月11日晚间公告,根据湖北医保服务平台于2025年2月10日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》,公司产品血塞通...