短线防风险 50只个股短期均线现死叉
部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002952 | 亚世光电 | -3.96 | 3.42 | 29.53 | 30.34 | -2.64 | 26.91 | -11.29 |
300338 | 开元教育 | -4.13 | 2.24 | 3.53 | 3.62 | -2.27 | 3.25 | -10.12 |
600520 | 文一科技 | -5.66 | 7.67 | 24.42 | 24.88 | -1.85 | 21.52 | -13.50 |
688228 | 开普云 | -4.48 | 0.88 | 55.30 | 56.34 | -1.85 | 50.77 | -9.89 |
001314 | 亿道信息 | -5.56 | 5.96 | 50.48 | 51.39 | -1.77 | 46.19 | -10.12 |
300968 | 格林精密 | -3.61 | 2.40 | 9.70 | 9.87 | -1.76 | 9.08 | -8.00 |
301319 | 唯特偶 | -3.62 | 1.18 | 49.60 | 50.39 | -1.57 | 46.27 | -8.18 |
300117 | 嘉寓股份 | -3.95 | 1.87 | 1.78 | 1.81 | -1.49 | 1.70 | -6.13 |
002642 | 荣联科技 | -4.17 | 2.14 | 6.88 | 6.99 | -1.49 | 6.44 | -7.84 |
000017 | 深中华A | -2.70 | 5.34 | 9.34 | 9.47 | -1.39 | 8.66 | -8.55 |
002611 | 东方精工 | -2.77 | 3.83 | 7.96 | 8.07 | -1.34 | 7.37 | -8.67 |
300293 | 蓝英装备 | -3.16 | 3.35 | 15.97 | 16.19 | -1.33 | 15.01 | -7.26 |
000526 | 学大教育 | -1.64 | 0.59 | 59.27 | 60.05 | -1.29 | 57.72 | -3.88 |
300092 | 科新机电 | -3.11 | 1.71 | 11.30 | 11.44 | -1.15 | 10.60 | -7.30 |
301078 | 孩子王 | -1.47 | 0.87 | 7.01 | 7.09 | -1.14 | 6.68 | -5.80 |
300870 | 欧陆通 | -3.75 | 1.36 | 46.63 | 47.17 | -1.14 | 43.58 | -7.61 |
300512 | 中亚股份 | -2.55 | 0.53 | 6.71 | 6.78 | -1.11 | 6.50 | -4.17 |
601360 | 三六零 | -4.04 | 0.97 | 9.08 | 9.18 | -1.05 | 8.55 | -6.86 |
600410 | 华胜天成 | -3.65 | 0.95 | 5.91 | 5.97 | -1.01 | 5.55 | -6.97 |
600603 | 广汇物流 | -2.22 | 0.27 | 7.21 | 7.28 | -1.00 | 7.06 | -3.04 |
603803 | 瑞斯康达 | -3.59 | 1.09 | 7.09 | 7.16 | -0.99 | 6.71 | -6.32 |
300571 | 平治信息 | -3.35 | 1.63 | 29.91 | 30.19 | -0.90 | 27.40 | -9.23 |
002767 | 先锋电子 | -1.61 | 1.42 | 13.30 | 13.42 | -0.89 | 12.85 | -4.22 |
300578 | 会畅通讯 | -2.66 | 1.77 | 14.96 | 15.09 | -0.89 | 13.55 | -10.21 |
600860 | 京城股份 | -2.73 | 0.79 | 11.24 | 11.34 | -0.87 | 10.69 | -5.69 |
002243 | 力合科创 | -6.48 | 1.14 | 7.24 | 7.31 | -0.86 | 6.78 | -7.21 |
300972 | 万辰集团 | 0.57 | 0.95 | 30.68 | 30.94 | -0.85 | 30.02 | -2.98 |
301213 | 观想科技 | -2.76 | 2.15 | 34.34 | 34.60 | -0.74 | 32.04 | -7.39 |
300139 | 晓程科技 | -1.08 | 1.45 | 8.58 | 8.64 | -0.67 | 8.26 | -4.38 |
300525 | 博思软件 | -1.85 | 0.78 | 13.78 | 13.87 | -0.67 | 13.25 | -4.48 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。