今日33.15亿元主力资金潜入国防军工业
(原标题:今日33.15亿元主力资金潜入国防军工业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 50.78 | 13.64 | 4.70 | 4.35 | 33.15 |
| 传媒 | 46.05 | 20.53 | 3.15 | 2.82 | 14.41 |
| 商贸零售 | 27.82 | -10.79 | 2.30 | 1.23 | 9.37 |
| 汽车 | 55.73 | -0.31 | 2.57 | 0.74 | 5.90 |
| 有色金属 | 51.95 | -12.99 | 2.38 | 0.11 | 5.71 |
| 电力设备 | 82.26 | 4.65 | 3.31 | 1.38 | 4.51 |
| 机械设备 | 66.45 | 8.46 | 2.45 | 1.20 | 2.82 |
| 公用事业 | 27.30 | -17.86 | 0.69 | 0.38 | 2.79 |
| 银行 | 42.85 | -40.76 | 0.32 | -0.34 | 1.52 |
| 轻工制造 | 23.99 | 5.55 | 2.88 | 1.31 | 1.46 |
| 钢铁 | 15.69 | -11.07 | 0.80 | 0.51 | -0.02 |
| 美容护理 | 3.19 | 14.73 | 2.84 | 1.00 | -0.14 |
| 综合 | 3.50 | -22.00 | 1.95 | 0.06 | -0.31 |
| 石油石化 | 17.59 | -1.59 | 0.48 | 0.11 | -0.51 |
| 房地产 | 23.53 | -15.89 | 1.08 | 0.53 | -0.78 |
| 煤炭 | 10.29 | -18.92 | 0.78 | 0.33 | -1.22 |
| 建筑材料 | 9.89 | 20.83 | 1.33 | 0.45 | -1.68 |
| 纺织服饰 | 20.26 | -1.10 | 2.88 | 1.41 | -1.88 |
| 通信 | 39.15 | -0.59 | 2.22 | 1.90 | -2.05 |
| 社会服务 | 13.15 | -9.38 | 2.92 | 0.83 | -2.44 |
| 建筑装饰 | 27.45 | -8.02 | 0.98 | 0.35 | -2.50 |
| 农林牧渔 | 12.78 | 1.03 | 1.39 | 0.38 | -2.51 |
| 交通运输 | 28.30 | -17.75 | 0.68 | -0.09 | -2.76 |
| 环保 | 16.93 | -0.39 | 1.90 | 0.48 | -2.97 |
| 医药生物 | 47.30 | 5.81 | 1.74 | 1.06 | -3.23 |
| 食品饮料 | 12.41 | 0.49 | 1.36 | 0.47 | -4.17 |
| 家用电器 | 14.40 | -0.58 | 1.87 | 0.27 | -4.44 |
| 基础化工 | 67.48 | -5.36 | 2.52 | 0.92 | -6.85 |
| 计算机 | 76.78 | -16.20 | 4.31 | 1.09 | -7.60 |
| 电子 | 90.75 | -1.60 | 3.29 | 1.44 | -23.91 |
| 非银金融 | 69.78 | -35.15 | 1.69 | -0.77 | -25.80 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。







