当前位置:首页 > 能源 > 周黑鸭(01458.HK)6月27日回购377.85万港元,已连续3日回购

周黑鸭(01458.HK)6月27日回购377.85万港元,已连续3日回购

2025年06月27日74962

(原标题:周黑鸭(01458.HK)6月27日回购377.85万港元,已连续3日回购)

周黑鸭(01458.HK)6月27日回购377.85万港元,已连续3日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,周黑鸭在港交所公告显示,6月27日以每股2.380港元至2.440港元的价格回购156.30万股,回购金额达377.85万港元。该股当日收盘价2.440港元,上涨0.83%,全天成交额1698.00万港元。

自6月25日以来公司已连续3日进行回购,合计回购293.70万股,累计回购金额709.27万港元。 其间该股累计上涨1.24%。

今年以来该股累计进行76次回购,合计回购9033.15万股,累计回购金额1.87亿港元。(数据宝)

周黑鸭回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.06.27 156.30 2.440 2.380 377.85
2025.06.26 28.15 2.430 2.420 68.16
2025.06.25 109.25 2.420 2.380 263.26
2025.06.20 113.35 2.440 2.410 274.54
2025.06.19 171.40 2.450 2.400 416.81
2025.06.18 62.55 2.460 2.440 153.08
2025.06.17 145.30 2.450 2.420 353.96
2025.06.16 105.15 2.450 2.410 255.81
2025.06.13 167.05 2.450 2.370 403.48
2025.06.12 162.10 2.490 2.430 398.80
2025.06.11 118.75 2.590 2.570 305.86
2025.06.10 101.20 2.590 2.570 261.68
2025.06.09 114.70 2.600 2.580 296.92
2025.06.06 131.15 2.610 2.560 340.39
2025.06.05 134.25 2.620 2.580 349.45
2025.06.04 15.35 2.620 2.610 40.13
2025.06.03 25.50 2.600 2.590 66.06
2025.06.02 38.20 2.600 2.540 98.48
2025.05.30 132.65 2.640 2.570 346.82
2025.05.29 185.45 2.640 2.560 483.51
2025.05.27 35.35 2.620 2.610 92.52
2025.05.26 89.90 2.590 2.550 231.18
2025.05.23 144.45 2.590 2.530 371.48
2025.05.22 126.05 2.630 2.580 327.27
2025.05.21 111.00 2.690 2.660 297.92
2025.05.16 150.05 2.650 2.550 390.95
2025.05.13 119.30 2.500 2.470 297.51
2025.05.12 117.00 2.530 2.490 293.20
2025.05.09 77.70 2.570 2.540 198.70
2025.05.08 116.75 2.560 2.530 297.01
2025.05.07 76.90 2.590 2.580 198.55
2025.05.06 114.00 2.580 2.530 291.78
2025.04.30 78.00 2.520 2.510 196.51
2025.04.28 81.35 2.470 2.430 199.25
2025.04.25 120.70 2.500 2.460 299.39
2025.04.24 75.90 2.530 2.470 189.59
2025.04.17 72.00 2.410 2.400 172.97
2025.04.08 97.10 2.040 2.010 197.08
2025.04.07 246.05 2.000 1.930 488.07
2025.03.28 190.30 1.820 1.730 334.53
2025.02.25 195.70 1.920 1.880 372.85
2025.02.24 30.55 1.910 1.860 58.06
2025.02.21 269.80 1.880 1.820 498.93
2025.02.20 157.80 1.860 1.810 292.70
2025.02.19 144.55 1.810 1.770 260.79
2025.02.18 229.55 1.780 1.750 405.35
2025.02.17 165.85 1.810 1.750 296.01
2025.02.14 167.30 1.790 1.760 296.28
2025.02.13 223.75 1.800 1.750 394.48
2025.02.12 117.10 1.800 1.770 208.68
2025.02.11 84.50 1.790 1.740 149.69
2025.02.10 164.80 1.780 1.760 292.73
2025.02.07 195.25 1.780 1.750 345.04
2025.02.06 158.30 1.750 1.710 274.72
2025.02.05 165.75 1.750 1.700 286.49
2025.02.04 43.20 1.770 1.730 76.10
2025.02.03 46.00 1.740 1.660 78.81
2025.01.28 13.75 1.720 1.700 23.49
2025.01.27 90.25 1.690 1.660 151.63
2025.01.24 85.35 1.660 1.650 141.13
2025.01.23 91.75 1.670 1.630 150.50
2025.01.22 105.70 1.640 1.620 172.27
2025.01.21 115.30 1.640 1.620 187.69
2025.01.20 103.30 1.650 1.630 169.42
2025.01.17 121.70 1.620 1.590 195.10
2025.01.16 141.20 1.590 1.570 222.88
2025.01.15 32.30 1.550 1.540 49.91
2025.01.14 32.10 1.560 1.530 49.57
2025.01.13 77.10 1.520 1.490 116.12
2025.01.10 100.20 1.540 1.520 152.62
2025.01.09 115.50 1.560 1.540 179.85
2025.01.08 225.90 1.560 1.510 348.17
2025.01.07 31.15 1.570 1.540 48.56
2025.01.06 63.05 1.590 1.560 99.37
2025.01.03 184.45 1.640 1.590 298.02
2025.01.02 285.70 1.700 1.650 474.58
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“周黑鸭(01458.HK)6月27日回购377.85万港元,已连续3日回购” 的相关文章

近1600亿元,规模已超去年全年!

近1600亿元,规模已超去年全年!

(原标题:近1600亿元,规模已超去年全年!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 随着人民币国际化进程持续推进,中国债券市场开放程度不断提高,以及境内市场融资成本不断降低,熊猫债发行的热度不断提升。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除...

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元

(原标题:非银金融行业今日涨1.34%,主力资金净流出69.86亿元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。非银金融行业今日上涨1.34%。图片来源于网络,如有侵...

电子行业2月11日资金流向日报

电子行业2月11日资金流向日报

(原标题:电子行业2月11日资金流向日报)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指2月11日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为纺织服饰、银行,涨幅分别为1.31%、0.93%。跌幅居前的行业为房地产、电力设备,跌幅分别为1.67%、1.41%。电子行业今日下跌0...

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

(原标题:维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续))图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,维康药业(300878)2月11日晚间公告,根据湖北医保服务平台于2025年2月10日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》,公司产品血塞通...

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

主力资金动向 2.47亿元潜入银行业

(原标题:主力资金动向 2.47亿元潜入银行业)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.93%,整体换手率0.27%,成交量较前一个交易日变动18.63%,主力资金净流量2.47亿元...

【ETF观察】2月11日风格策略ETF净流出1.65亿元

【ETF观察】2月11日风格策略ETF净流出1.65亿元

证券之星消息,2月11日风格策略ETF基金合计资金净流出1.65亿元,近5个交易日累计净流入18.09亿元,5个交易日中出现日合计资金净流入的有4天(ETF资金流向计算公式:(当日ETF场内流通份额-前一交易日ETF场内流通份额)*当日ETF均价,计算结果仅供参考)。图片来源于网络,如有侵权,...