2024年5月6日福州冷轧板卷报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2024年5月6日福州冷轧板卷价格最新行情、福州冷轧板卷价格今日报价查询、福州冷轧板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州冷轧板卷 | 4550.00(元/吨) | ST12 | 0.6*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4450.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4350.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4310.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4310.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4310.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4510.00(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*C | 鞍钢莆田 |
福州冷轧板卷 | 4610.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 柳钢 |
福州冷轧板卷 | 4560.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 柳钢 |
福州冷轧板卷 | 4460.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 柳钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。