当前位置:首页 > 能源 > 509家公司公布最新股东户数

509家公司公布最新股东户数

2025年03月26日67838

(原标题:509家公司公布最新股东户数)

509家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

509只股公布截至3月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有255只,降幅居前的是东山精密、科锐国际、行动教育等。

509家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有784家、1289家、735家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有509家公司公布了截至3月20日股东户数。

509家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上期筹码集中股回测:53%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月10日)筹码集中股监测显示,这些股3月1日以来平均上涨2.29%,走势强于同期沪指表现(上涨1.44%),其中,53%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,东易日盛涨幅最高,3月1日以来累计上涨25.85%,涨幅居前的还有三联锻造、中航光电等。

18股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有509只个股公布了3月20日股东户数,与上期(3月10日)相比,股东户数下降的有255只。其中股东户数降幅超一成的有18只。

股东户数降幅最多的是东山精密,截至3月20日最新股东户数为70006户,较3月10日下降25.84%,筹码集中以来该股累计上涨7.59%,累计换手率为53.83%,其间主力资金净流入8.82亿元。

其次是科锐国际,截至3月20日最新股东户数为10166户,较3月10日下降18.62%,筹码集中以来该股累计上涨6.15%,累计换手率为62.32%,其间主力资金净流入2424.72万元。业绩方面,公司公布2024年全年业绩快报,预计实现净利润2.04亿元,同比增长1.50%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月11日以来平均下跌0.81%,涨幅居前的有邵阳液压、哈焊华通、先锋电子等,分别上涨82.57%、49.31%、32.88%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有33只、31只、23只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有19股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是汇金通,净利润同比变动幅度为491.07%。有16股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券、晨化股份,增幅为35.07%、34.49%。公布2024年全年业绩预告的共有122只。业绩预告类型来看,预增有27只,预盈有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双象股份,预计净利润中值为4.85亿元,同比增幅为778.36%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002384 东山精密 70006 -25.84 7.59 电子
300662 科锐国际 10166 -18.62 6.15 社会服务
605098 行动教育 5879 -15.31 2.79 社会服务
300253 卫宁健康 145211 -14.59 -15.86 计算机
000892 欢瑞世纪 61248 -13.20 -12.83 传媒
300660 江苏雷利 45904 -13.16 -14.68 电力设备
300378 鼎捷数智 40000 -13.04 -4.97 计算机
002179 中航光电 63120 -12.52 1.96 国防军工
601956 东贝集团 32371 -12.23 0.54 家用电器
301112 信邦智能 12627 -12.01 -3.96 机械设备
002501 利源股份 120945 -12.00 7.80 有色金属
001301 尚太科技 19535 -11.87 4.68 电力设备
300777 中简科技 34036 -11.08 -3.86 国防军工
301272 英华特 6496 -10.54 0.79 机械设备
301220 亚香股份 6900 -10.39 -3.30 基础化工
300523 辰安科技 15459 -10.22 -11.25 计算机
603261 立航科技 15074 -10.15 -16.88 国防军工
002277 友阿股份 97732 -10.11 -14.06 商贸零售
300168 万达信息 69137 -9.83 -13.10 计算机
000509 华塑控股 37000 -9.76 -8.29 电子
301302 华如科技 17601 -9.65 -15.00 国防军工
002705 新宝股份 25823 -9.63 -4.14 家用电器
300183 东软载波 50816 -9.63 -15.57 通信
002713 东易日盛 19000 -9.52 5.09 建筑装饰
301003 江苏博云 10577 -9.16 3.36 基础化工
002428 云南锗业 110758 -8.90 -9.76 有色金属
605389 长龄液压 9479 -8.85 -2.55 机械设备
600531 豫光金铅 60091 -8.69 0.94 有色金属
002767 先锋电子 17088 -8.63 32.88 机械设备
002695 煌上煌 37801 -8.42 17.40 食品饮料
603577 汇金通 16340 -8.29 5.97 电力设备
000519 中兵红箭 134000 -8.22 -0.35 国防军工
002773 康弘药业 28609 -8.15 2.33 医药生物
603226 菲林格尔 5987 -8.13 -6.05 轻工制造
300180 华峰超纤 84014 -8.03 5.97 基础化工
301458 钧崴电子 33511 -7.92 -4.88 电子
000151 中成股份 27730 -7.86 8.54 商贸零售
300643 万通智控 16179 -7.67 17.26 汽车
301235 华康洁净 10121 -7.59 -2.08 医药生物
300360 炬华科技 27750 -7.31 3.14 电力设备
002389 航天彩虹 79203 -7.23 -6.17 国防军工
000970 中科三环 80973 -7.16 -0.39 有色金属
002547 春兴精工 149188 -7.16 -3.82 汽车
300489 光智科技 26000 -7.14 -9.75 电子
002956 西麦食品 15113 -7.13 4.27 食品饮料
000973 佛塑科技 88144 -6.86 -4.94 基础化工
300576 容大感光 47697 -6.85 -10.18 电子
002679 福建金森 16256 -6.85 0.57 农林牧渔
301219 腾远钴业 28324 -6.81 -6.55 有色金属
603325 博隆技术 5480 -6.79 9.63 机械设备
301611 珂玛科技 25832 -6.78 -10.39 电子
301598 博科测试 10536 -6.71 0.42 机械设备
600076 康欣新材 47787 -6.64 -0.90 轻工制造
603421 鼎信通讯 34148 -6.38 -6.11 通信
002211 宏达新材 46053 -6.26 -10.35 基础化工
603798 康普顿 15000 -6.25 -3.61 石油石化
300675 建科院 17082 -6.17 -4.83 建筑装饰
002035 华帝股份 36240 -6.10 5.37 家用电器
301079 邵阳液压 14262 -6.04 82.57 机械设备
300311 任子行 76943 -6.00 -12.13 计算机
603937 丽岛新材 12676 -5.95 0.33 有色金属
600141 兴发集团 67562 -5.75 7.24 基础化工
300478 杭州高新 16479 -5.67 -5.16 基础化工
301459 丰茂股份 7536 -5.47 -10.93 基础化工
002883 中设股份 15436 -5.38 -3.29 建筑装饰
301297 富乐德 38398 -5.30 -8.40 电子
000536 华映科技 293166 -5.25 -17.11 电子
688678 福立旺 6023 -5.24 -0.48 电子
300371 汇中股份 9375 -5.21 1.69 机械设备
301196 唯科科技 17098 -5.07 -3.98 基础化工
601168 西部矿业 105400 -5.05 4.45 有色金属
300959 线上线下 13976 -5.00 -3.38 通信
300786 国林科技 20174 -4.94 -7.84 环保
002140 东华科技 34700 -4.93 5.08 建筑装饰
301091 深城交 35811 -4.65 -10.96 建筑装饰
300057 万顺新材 44430 -4.63 -5.09 有色金属
002254 泰和新材 42000 -4.55 4.13 基础化工
601086 国芳集团 26872 -4.50 0.21 商贸零售
002915 中欣氟材 29051 -4.41 -5.41 基础化工
002868 绿康生化 9482 -4.41 -1.11 农林牧渔
000566 海南海药 64997 -4.38 -10.62 医药生物
300644 南京聚隆 14280 -4.35 0.61 基础化工
001380 华纬科技 10965 -4.30 3.30 汽车
300654 世纪天鸿 31404 -4.25 -13.91 传媒
002912 中新赛克 25622 -4.23 -8.21 计算机
300442 润泽科技 79962 -4.17 -13.25 通信
300951 博硕科技 14753 -4.16 -5.55 电子
301357 北方长龙 12178 -4.15 -6.15 国防军工
300212 易华录 78184 -4.13 -10.59 计算机
301288 清研环境 7817 -4.11 1.14 环保
600435 北方导航 82500 -4.07 -4.60 国防军工
603172 万丰股份 10116 -4.03 2.18 基础化工
001277 速达股份 9851 -4.01 -0.54 机械设备
002184 海得控制 61332 -3.99 -7.50 机械设备
002395 双象股份 14893 -3.97 5.95 基础化工
000564 供销大集 328400 -3.75 -6.42 商贸零售
001238 浙江正特 4520 -3.65 -3.12 轻工制造
300585 奥联电子 16909 -3.59 -8.32 汽车
002895 川恒股份 23134 -3.44 3.66 基础化工
002379 宏创控股 21826 -3.36 -6.04 有色金属
002987 京北方 49498 -3.35 -8.61 计算机
002849 威星智能 14190 -3.29 -2.00 机械设备
002726 龙大美食 31436 -3.24 -1.70 食品饮料
002456 欧菲光 671328 -3.21 -12.93 电子
003041 真爱美家 4948 -3.21 10.49 纺织服饰
300747 锐科激光 42102 -3.16 -1.97 机械设备
300096 ST易联众 19806 -3.10 3.17 计算机
000735 罗牛山 98100 -3.06 -2.31 农林牧渔
600850 电科数字 50655 -3.06 -5.95 计算机
002841 视源股份 27725 -3.05 -8.89 电子
002237 恒邦股份 44774 -2.99 3.37 有色金属
688399 硕世生物 7863 -2.96 -2.04 医药生物
002552 宝鼎科技 25452 -2.96 -2.04 机械设备
301633 港迪技术 11374 -2.95 -2.44 机械设备
300374 中铁装配 25755 -2.89 -3.34 建筑材料
300109 新开源 23800 -2.86 0.67 基础化工
000008 神州高铁 121117 -2.83 -3.58 机械设备
605099 共创草坪 9563 -2.79 -1.93 轻工制造
301565 中仑新材 18310 -2.74 -3.48 基础化工
002320 海峡股份 36000 -2.70 -1.52 交通运输
300066 三川智慧 36837 -2.70 -1.81 机械设备
300556 丝路视觉 26178 -2.69 -10.74 计算机
301092 争光股份 10771 -2.68 5.82 基础化工
300255 常山药业 34787 -2.67 -3.19 医药生物
300844 山水比德 6480 -2.66 7.78 建筑装饰
600165 *ST宁科 18883 -2.63 5.36 基础化工
300647 超频三 37204 -2.58 -4.09 电子
301153 中科江南 23107 -2.57 -11.00 计算机
300699 光威复材 73948 -2.57 -2.46 国防军工
002487 大金重工 62531 -2.56 10.10 电力设备
301090 华润材料 27885 -2.54 -1.17 基础化工
002567 唐人神 80969 -2.50 2.85 农林牧渔
002951 *ST金时 6838 -2.48 15.59 轻工制造
300839 博汇股份 9220 -2.46 -9.01 石油石化
300854 中兰环保 7646 -2.44 -2.35 环保
002363 隆基机械 34734 -2.43 7.04 汽车
605288 凯迪股份 8101 -2.41 1.86 机械设备
300421 力星股份 34099 -2.39 21.79 机械设备
300586 美联新材 24481 -2.39 10.82 基础化工
300732 设研院 19344 -2.35 -2.60 建筑装饰
001260 坤泰股份 9510 -2.31 0.00 汽车
601137 博威合金 49237 -2.27 -1.16 有色金属
000955 欣龙控股 38804 -2.26 -2.23 纺织服饰
000997 新大陆 61820 -2.26 9.47 计算机
000729 燕京啤酒 42929 -2.26 2.46 食品饮料
600658 电子城 32150 -2.25 -2.75 房地产
003013 地铁设计 16953 -2.24 2.56 建筑装饰
300894 火星人 26952 -2.22 -7.28 家用电器
301137 哈焊华通 10835 -2.21 49.31 机械设备
605166 聚合顺 15332 -2.21 0.61 基础化工
002149 西部材料 32070 -2.17 0.89 有色金属
300535 达威股份 8983 -2.17 0.47 基础化工
002500 山西证券 119789 -2.17 1.00 非银金融
301308 江波龙 30813 -2.17 -13.61 电子
600575 淮河能源 46573 -2.15 12.62 煤炭
002939 长城证券 85619 -2.15 -1.32 非银金融
600742 一汽富维 30180 -2.14 0.11 汽车
001366 播恩集团 11465 -2.11 -2.92 农林牧渔
603227 雪峰科技 35371 -2.09 2.02 基础化工
601918 新集能源 95000 -2.06 8.72 煤炭
003027 同兴科技 15648 -2.05 1.47 环保
002494 华斯股份 26682 -2.05 -1.15 纺织服饰
302132 中航成飞 56226 -2.02 -3.61 国防军工
000890 法尔胜 30752 -1.97 -4.37 环保
300939 秋田微 16173 -1.93 -5.56 电子
002252 上海莱士 102785 -1.90 0.29 医药生物
300623 捷捷微电 102894 -1.87 -6.74 电子
002282 博深股份 23889 -1.85 -1.35 机械设备
301157 华塑科技 10331 -1.83 -13.59 电力设备
301128 强瑞技术 11194 -1.82 -14.53 机械设备
000762 西藏矿业 118985 -1.82 -2.04 有色金属
301258 富士莱 10068 -1.81 -1.83 医药生物
002019 亿帆医药 41533 -1.81 3.94 医药生物
002797 第一创业 292842 -1.80 -2.69 非银金融
300830 金现代 31908 -1.80 -5.99 计算机
002152 广电运通 121081 -1.78 -6.35 计算机
300578 会畅通讯 28000 -1.75 -7.09 通信
300808 久量股份 6930 -1.73 4.57 电子
000793 ST华闻 98894 -1.64 -24.57 传媒
000632 三木集团 26653 -1.62 0.00 综合
003004 声迅股份 11310 -1.56 -11.64 计算机
002287 奇正藏药 18758 -1.54 0.09 医药生物
002256 兆新股份 107288 -1.54 3.06 公用事业
603065 宿迁联盛 12981 -1.52 -0.88 基础化工
002125 湘潭电化 52032 -1.52 1.09 电力设备
600727 鲁北化工 48928 -1.51 19.50 基础化工
000070 ST特信 46841 -1.50 -4.95 通信
002368 太极股份 63776 -1.48 -8.80 计算机
300188 国投智能 50679 -1.44 -8.49 计算机
300528 幸福蓝海 22845 -1.42 -0.36 传媒
000059 华锦股份 46213 -1.41 2.33 石油石化
300975 商络电子 50968 -1.41 -7.89 电子
000758 中色股份 101783 -1.39 2.94 有色金属
002419 天虹股份 37414 -1.38 0.80 商贸零售
300610 晨化股份 14400 -1.37 5.43 基础化工
000547 航天发展 155304 -1.32 -3.23 国防军工
002316 ST亚联 22150 -1.32 -0.28 非银金融
300923 研奥股份 8900 -1.31 -0.09 机械设备
002999 天禾股份 31222 -1.28 1.43 基础化工
000686 东北证券 84610 -1.24 0.13 非银金融
002822 ST中装 22017 -1.19 -2.18 建筑装饰
300765 新诺威 10889 -1.15 -10.04 医药生物
300584 海辰药业 13132 -1.10 -2.12 医药生物
300201 海伦哲 53689 -1.09 3.48 机械设备
301045 天禄科技 8513 -1.06 -6.53 电子
002036 联创电子 134695 -1.05 -10.36 电子
300072 海新能科 46139 -1.02 -0.89 基础化工
002606 大连电瓷 35502 -0.99 7.28 电力设备
000158 常山北明 500639 -0.98 -12.76 计算机
000554 泰山石油 36149 -0.98 8.02 石油石化
000768 中航西飞 156719 -0.96 -3.00 国防军工
002546 新联电子 43700 -0.91 4.22 电力设备
605567 春雪食品 16248 -0.90 0.45 食品饮料
301566 达利凯普 18675 -0.88 0.85 电子
002661 克明食品 29651 -0.87 -0.91 食品饮料
000411 英特集团 23880 -0.84 -1.02 医药生物
000757 浩物股份 25558 -0.81 1.75 汽车
300195 长荣股份 31369 -0.80 -1.89 机械设备
301211 亨迪药业 18009 -0.79 -1.78 医药生物
301279 金道科技 9027 -0.77 13.33 机械设备
002686 亿利达 25555 -0.75 14.75 机械设备
002132 恒星科技 57900 -0.69 8.39 机械设备
300999 金龙鱼 120996 -0.64 -0.03 农林牧渔
300013 *ST新宁 15008 -0.60 7.69 交通运输
301023 江南奕帆 9392 -0.59 -9.14 电力设备
002333 罗普斯金 14943 -0.46 1.06 建筑材料
003023 彩虹集团 15075 -0.40 -1.83 家用电器
300749 顶固集创 9792 -0.39 -1.43 轻工制造
301311 昆船智能 16985 -0.38 0.15 机械设备
600488 津药药业 40435 -0.37 6.13 医药生物
301232 飞沃科技 9514 -0.36 -5.88 电力设备
002566 益盛药业 20493 -0.35 3.62 医药生物
300427 红相股份 34718 -0.24 -5.02 电力设备
002440 闰土股份 29552 -0.22 7.74 基础化工
603113 金能科技 32940 -0.22 3.93 基础化工
002060 广东建工 77192 -0.22 5.46 公用事业
300291 百纳千成 34171 -0.21 -5.12 传媒
605305 中际联合 13867 -0.21 3.46 机械设备
000635 英力特 25475 -0.20 6.03 基础化工
000520 凤凰航运 79018 -0.20 -7.41 交通运输
002092 ST中泰 83361 -0.16 3.11 基础化工
000875 吉电股份 163140 -0.15 5.70 公用事业
000021 深科技 195009 -0.15 -1.91 电子
301278 快可电子 11731 -0.14 -0.19 电力设备
300165 ST天瑞 19714 -0.13 7.77 机械设备
300987 川网传媒 14534 -0.13 -2.55 传媒
000563 陕国投A 112511 -0.12 3.52 非银金融
003035 南网能源 115128 -0.11 2.59 公用事业
000848 承德露露 46029 -0.08 4.21 食品饮料
000966 长源电力 91357 -0.06 7.92 公用事业
300425 中建环能 26395 -0.05 2.50 环保
300628 亿联网络 29805 -0.04 -1.04 通信
002514 宝馨科技 79153 -0.03 -10.51 机械设备
300223 北京君正 93832 -0.03 -14.66 电子
301215 中汽股份 32426 -0.01 0.34 汽车
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由发布,如需转载请注明出处。

“509家公司公布最新股东户数” 的相关文章

21.67亿元资金今日流入非银金融股

21.67亿元资金今日流入非银金融股

(原标题:21.67亿元资金今日流入非银金融股)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。非银金融行业今日上涨2.06%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 非银金...

15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%

15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%

(原标题:15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 截至12月23日收盘,同花顺中特估100概念上涨0.52%,位居概念板块涨幅第3,板块内,61股上涨,中船科技涨停,中远海能、中国核电、中兵红箭等涨幅居前,分别上涨6.80%、5.95%...

近36万亿元!保险业资产规模创新高

近36万亿元!保险业资产规模创新高

(原标题:近36万亿元!保险业资产规模创新高)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 保险业资产规模再创新高。 近日,金融监管总局发布保险业经营情况数据显示,至2024年12月末,保险行业总资产突破35万亿关口,达到35.91万亿元,较年初增长19.86%,继1月...

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续)

(原标题:维康药业:血塞通分散片中选全国中成药采购联盟集中带量采购(首批扩围接续))图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,维康药业(300878)2月11日晚间公告,根据湖北医保服务平台于2025年2月10日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》,公司产品血塞通...

宁王,大消息!

宁王,大消息!

(原标题:宁王,大消息!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宁德时代(300750.SZ)H股上市计划进入冲刺阶段。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2月11日,宁德时代正式向香港联交所递交发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请。据记者了解,宁德时代此次港股上市募集的...

重磅!11部门联合发布,培育世界一流大型铜企业集团

重磅!11部门联合发布,培育世界一流大型铜企业集团

(原标题:重磅!11部门联合发布,培育世界一流大型铜企业集团) 2月11日消息,工业和信息化部等11部门近日联合发布《铜产业高质量发展实施方案(2025―2027年)》。 《实施方案》提出三项措施。一是促进铜冶炼有序发展。新改扩建铜冶炼项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版...